perjantai 27. syyskuuta 2019


FSOM 10-12 AUGUSTI 2012 I RASEBORG, LÅNGDISTANS

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Wickholm Jörgen             5-2.36       4-5.14       3-6.29      5-17.03      5-20.19      4-26.29      4-27.53      2-32.50      3-34.17      2-37.21      2-39.07      2-41.08      1-42.34      1-44.50      1-53.31    3-1.05.48    3-1.09.27    4-1.11.20    3-1.13.39    3-1.14.56    3-1.15.27   1.15.25  Wickholm Jörgen
  2. Henriksson Tobias           3-2.33       3-5.08       1-6.25      4-17.00      4-20.17      1-25.58      2-27.40      3-32.51      2-34.16      1-37.19      1-39.02      1-40.59      2-42.50      2-45.12      2-54.10    4-1.05.52    4-1.09.34    3-1.11.17    2-1.13.38    4-1.15.00    4-1.15.28   1.15.28  Henriksson Tobias
  3. Simosas Otto               27-3.12      18-5.53      12-7.03      2-16.41      1-19.52      2-25.59      1-27.23      1-32.30      1-34.06      3-37.40      3-39.29      4-41.52      4-43.30      4-45.48      3-54.54    5-1.07.44    5-1.11.32    5-1.13.26    4-1.16.16    5-1.17.37    5-1.18.05   1.18.05  Simosas Otto
  4. Hall Andreas                8-2.38       1-5.05       2-6.28      1-16.38      3-20.08      3-26.26      3-27.50      4-33.32      5-35.06      5-38.14      5-39.59      5-41.59      3-43.26      3-45.34      4-55.15    6-1.07.46    6-1.11.53    6-1.14.08    5-1.16.34    6-1.17.56    6-1.18.23   1.18.23  Hall Andreas
  5. Fabritius Mikael            7-2.37       5-5.17       3-6.29      3-16.42      2-19.53      5-26.46      5-28.05      5-33.35      4-35.00      4-37.58      4-39.44      3-41.42      5-43.32      5-46.25      7-57.03    9-1.10.24    8-1.14.06    8-1.15.57    7-1.18.25    7-1.19.37    7-1.20.05   1.20.04  Fabritius Mikael
  6. Bäckström Anders           43-3.52      30-6.38      27-7.58      9-18.25      9-22.07      9-28.12      8-29.43      9-35.52      8-37.44      7-40.52      8-42.42      7-44.35      7-46.11      7-48.19      5-56.55    7-1.09.25    7-1.13.05    7-1.15.41    6-1.18.21    8-1.19.39    8-1.20.08   1.20.08  Bäckström Anders
  7. Mansner Victor             13-2.42      10-5.28       6-6.42      6-17.04      6-20.32      7-28.04      7-29.35      7-35.01     10-38.53      9-42.08      9-43.51      9-46.02      9-47.44      9-49.59      9-58.41   10-1.11.08   10-1.14.36    9-1.16.34    8-1.19.05    9-1.20.21    9-1.20.47   1.20.46  Mansner Victor
  8. Donner Mikael              14-2.44       9-5.25       9-6.53     10-18.32      8-21.51      6-28.02      6-29.28      6-34.47      6-36.15      6-39.36      6-41.36      6-43.57      6-45.35      6-47.56      6-57.02    8-1.10.19    9-1.14.13   10-1.17.33    9-1.19.58   10-1.21.22   10-1.21.55   1.21.55  Donner Mikael
  9. Virta Jani                 10-2.39      12-5.31      14-7.09     22-21.00     23-24.39     21-32.11     21-33.51     20-39.52     19-41.47     18-44.55     18-46.56     17-48.44     17-50.15     15-52.24   10-1.00.54   12-1.13.25   12-1.17.23   11-1.19.40   10-1.22.28   11-1.23.42   11-1.24.18   1.24.18  Virta Jani
 10. Agafontsev Yuri            17-2.50      13-5.37      10-6.56      7-17.54      7-21.21      8-28.10      9-29.47      8-35.48      7-37.22      7-40.52      7-42.34      8-44.41      8-46.17      8-48.41      8-58.39   11-1.12.31   11-1.16.35   12-1.20.05   11-1.22.49   12-1.24.19   12-1.24.55   1.24.54  Agafontsev Yuri
 11. Järn Staffan               25-3.07      28-6.30      28-8.01     18-19.52     17-23.34     17-30.56     17-32.38     15-38.36     14-40.17     13-43.38     13-45.31     12-47.41     12-49.29     11-51.56   11-1.01.02   13-1.14.48   13-1.18.58   13-1.20.51   12-1.23.47   13-1.25.14   13-1.25.43   1.25.42  Järn Staffan
 12. Ahlqvist Lars-Johan         5-2.36      17-5.47      15-7.10     16-19.41     16-23.17     14-30.06     15-32.12     14-38.18     20-42.19     20-45.31     20-47.26     20-49.39     20-51.30     20-53.54   16-1.02.57   15-1.16.45   16-1.20.52   15-1.22.45   14-1.25.44   15-1.27.09   14-1.27.37   1.27.37  Ahlqvist Lars-Johan
 13. Michiels Yannick           40-3.34      25-6.16      21-7.29      8-18.05     10-22.11     10-28.55     10-30.42     10-36.56      9-38.51     15-44.06     15-45.59     15-48.17     14-49.58     13-52.17   12-1.01.53   14-1.15.20   14-1.19.33   14-1.22.38   13-1.25.38   14-1.27.03   15-1.27.38   1.27.38  Michiels Yannick
 14. Aaltonen Vesa               8-2.38      23-6.04      23-7.39     11-18.48     11-22.27     12-29.31     11-31.13     11-37.27     11-38.57     10-42.57     10-44.57     11-47.39     11-49.21     12-51.57   14-1.02.19   16-1.17.10   15-1.20.48   16-1.22.47   15-1.26.06   16-1.27.30   16-1.28.06   1.28.06  Aaltonen Vesa
 15. Bäckström Robin            12-2.41      14-5.39      19-7.21     25-21.39     26-25.44     26-32.58     25-34.36     22-40.53     25-42.54     22-46.23     22-48.21     26-52.13     26-53.44     26-56.23   22-1.05.41   21-1.19.09   18-1.23.06   17-1.24.57   16-1.27.37   17-1.28.53   17-1.29.22   1.29.22  Bäckström Robin
 16. Brunell Filip              10-2.39       8-5.24       6-6.42     23-21.15     21-24.29     18-31.28     18-33.03     18-39.00     16-40.39     21-45.59     21-47.56     21-50.19     21-51.53     21-54.21   19-1.04.09   20-1.19.05   20-1.23.29   19-1.25.43   18-1.28.56   18-1.30.25   18-1.30.54   1.30.55  Brunell Filip
 17. Sund Otto                   1-2.25       2-5.07      35-8.54     24-21.32     29-26.19     27-33.00     26-34.39     24-40.56     21-42.22     19-45.28     19-47.10     19-49.06     19-50.40     18-53.19   18-1.03.24   18-1.18.10   19-1.23.24   18-1.25.32   17-1.28.52   19-1.30.36   19-1.31.16   1.31.15  Sund Otto
 18. Ståhl Markus               21-2.56      16-5.46      11-7.02     14-18.51     12-22.31     11-29.20     14-31.56     13-38.09     13-39.40     12-43.09     11-44.58     13-47.43     13-49.42     14-52.19   15-1.02.46   17-1.17.20   17-1.23.00   20-1.26.32   19-1.29.20   20-1.30.54   20-1.31.29   1.31.29  Ståhl Markus
 19. Vartiamäki Teemu           20-2.53      20-5.58      18-7.20     21-20.32     20-24.28     19-31.59     20-33.41     23-40.54     22-42.32     24-46.42     24-48.42     23-51.06     23-52.45     23-55.14   21-1.05.07   22-1.21.03   22-1.25.35   21-1.27.29   20-1.30.29   21-1.31.56   21-1.32.37   1.32.36  Vartiamäki Teemu
 20. Penttinen Topi              4-2.34       5-5.17       5-6.41     11-18.48     14-22.36     15-30.20     12-31.48     12-38.02     12-39.36     11-43.00     12-44.59     10-46.55     10-48.29     10-50.56   13-1.01.56   19-1.18.51   21-1.23.49   22-1.27.48   21-1.30.44   22-1.32.18   22-1.32.59   1.32.59  Penttinen Topi
 21. Jern Jens                  17-2.50      21-6.01      20-7.26     17-19.48     19-24.22     20-32.07     22-33.57     25-41.00     24-42.47     25-46.44     25-48.48     22-50.46     22-52.19     22-54.51   24-1.06.07   24-1.21.47   24-1.26.12   24-1.28.29   22-1.31.14   23-1.32.55   23-1.33.28   1.33.26  Jern Jens
 22. Kronberg Patrick           14-2.44      19-5.54      17-7.17     27-21.58     25-25.28     22-32.12     19-33.39     19-39.22     18-41.18     17-44.54     17-46.34     16-48.29     16-50.07     19-53.49   23-1.05.49   23-1.21.29   23-1.26.06   23-1.28.25   23-1.31.25   24-1.34.38   24-1.35.11   1.35.11  Kronberg Patrick
 23. Hartvik Toni               14-2.44      11-5.30      15-7.10     15-19.21     15-22.52     16-30.31     16-32.27     16-38.37     17-40.51     16-44.16     16-46.14     17-48.44     18-50.26     17-53.04   17-1.03.20   25-1.22.03   27-1.27.44   28-1.30.17   24-1.32.57   25-1.34.46   25-1.35.26   1.35.25  Hartvik Toni
 24. Backlund Pontus            29-3.20      29-6.32      26-7.56     19-19.58     18-23.53     25-32.37     27-35.12     29-44.06     29-45.38     28-49.08     28-50.58     28-54.39     28-56.34     28-58.50   27-1.09.00   28-1.22.51   25-1.27.17   26-1.30.02   25-1.33.15   26-1.35.07   26-1.35.43   1.35.42  Backlund Pontus
 25. Sundblom Sören             19-2.51      15-5.43      13-7.06     13-18.50     13-22.33     13-29.57     13-31.52     17-38.44     15-40.27     14-44.01     14-45.52     14-48.00     15-50.02     16-52.48   20-1.04.36   26-1.22.31   26-1.27.42   27-1.30.10   26-1.33.50   27-1.35.20   27-1.35.54   1.35.55  Sundblom Sören
 26. Janlöv Matti               23-3.01      27-6.23      25-7.49     20-20.30     22-24.36     22-32.12     23-34.06     21-40.45     23-42.33     22-46.23     23-48.22     24-51.12     24-53.08     25-55.54   26-1.07.01   27-1.22.42   27-1.27.44   25-1.29.51   26-1.33.50   28-1.35.38   28-1.36.15   1.36.15  Janlöv Matti
 27. Åbacka Tommy               30-3.21      31-6.41     46-14.43     40-27.51     39-32.06     35-39.19     33-41.10     32-47.32     32-49.07     31-52.53     31-55.02     29-57.38     29-59.26   29-1.02.02   29-1.12.15   31-1.27.24   31-1.31.06   29-1.33.09   28-1.36.14   29-1.37.43   29-1.38.20   1.38.20  Åbacka Tommy
 28. Chegarovskiy Mikhail       44-3.58      33-7.02      40-9.45     29-22.02     28-26.09     28-33.37     28-35.14     26-41.38     27-43.34     26-47.30     27-49.48     27-53.30     27-55.18     27-57.52   28-1.09.55   29-1.26.00   29-1.30.43   30-1.33.29   29-1.37.03   30-1.38.47   30-1.39.32   1.39.31  Chegarovskiy Mikhail
 29. Sundelin Peter             28-3.16      22-6.02      22-7.33     26-21.49     24-25.24     24-32.23     24-34.13     27-41.45     28-43.41     27-47.49     26-49.39     25-51.46     25-53.34     24-55.52   25-1.06.48   30-1.26.18   30-1.31.05   31-1.34.17   30-1.37.32   31-1.39.14   31-1.39.53   1.39.54  Sundelin Peter
 30. Lövsund Johan              24-3.04      34-7.04      30-8.38     31-22.30     30-26.40     31-35.11     31-37.17     31-45.30     31-47.29     29-51.41     29-54.10     31-58.02   30-1.00.07   30-1.03.35   30-1.16.26   32-1.34.01   32-1.39.12   32-1.41.38   31-1.45.17   32-1.47.02   32-1.47.36   1.47.36  Lövsund Johan
 31. Grankull Matias            37-3.29      35-7.07      31-8.44     30-22.28     31-26.42     30-35.05     30-36.56     30-44.26     30-46.14     33-54.55     33-57.18   32-1.00.11   32-1.02.09   32-1.05.17   32-1.19.12   33-1.37.55   33-1.43.25   33-1.46.08   32-1.49.22   33-1.51.08   33-1.51.51   1.51.50  Grankull Matias
 32. Blomster Daniel            22-2.58      24-6.13      24-7.46     28-21.59     27-25.52     29-34.09     29-36.00     28-41.58     26-43.31     30-51.52     30-54.49     30-57.58   31-1.00.14   31-1.03.44   31-1.18.06   34-1.38.34   34-1.43.37   34-1.46.38   33-1.50.39   34-1.52.39   34-1.53.26   1.53.25  Blomster Daniel
 33. Lindstedt Matti            26-3.11      26-6.20      29-8.10     36-26.16     40-32.57     41-43.03     41-45.02     41-53.14     41-56.08   41-1.00.17   40-1.02.42   40-1.05.44   38-1.07.39   40-1.11.10   36-1.23.18   35-1.39.37   36-1.46.09   35-1.48.42   35-1.52.26   35-1.54.42   35-1.55.29   1.55.29  Lindstedt Matti
 34. Johansson Emil             32-3.25      42-7.51     44-11.32     35-25.52     36-30.52     36-40.30     37-43.26     34-50.07     40-54.58     40-59.48   39-1.02.16   39-1.05.04   40-1.08.18   38-1.10.58   35-1.23.14   37-1.40.12   35-1.44.54   36-1.49.06   34-1.52.16   36-1.55.23   36-1.56.08   1.56.07  Johansson Emil
 35. Vesterback Lucas           46-7.30     46-10.51     45-13.00     42-28.10     41-32.58     37-40.50     40-44.17     37-51.12     37-53.19     38-58.02   38-1.00.10   38-1.05.03   39-1.07.40   39-1.11.08   34-1.23.04   38-1.42.54   37-1.47.55   37-1.50.32   36-1.54.08   37-1.56.25   37-1.57.08   1.57.08  Vesterback Lucas
 36. Vesterback Jonas           35-3.28      41-7.35      37-9.16     34-25.18     34-30.25     33-39.10     35-42.47     34-50.07     36-53.07     36-57.23   37-1.00.01   36-1.03.19   36-1.05.29   33-1.08.08   33-1.20.38   36-1.40.08   38-1.48.20   38-1.51.14   37-1.54.53   38-1.56.44   38-1.57.28   1.57.26  Vesterback Jonas
 37. Glasberg Tomas             45-4.11      43-7.56      39-9.38     33-24.22     33-30.17     32-38.08     32-39.59     33-47.42     33-49.34     32-54.32     32-56.54   32-1.00.11   33-1.02.20   36-1.10.16   37-1.24.08   41-1.44.22   40-1.49.20   39-1.51.56   38-1.55.33   39-1.57.10   39-1.57.48   1.57.48  Glasberg Tomas
 38. Smeds Christoffer          35-3.28      36-7.12      32-8.45     39-27.23     37-31.30     38-40.57     38-43.28     38-51.13     35-52.53     34-56.57     34-59.17   37-1.04.02   37-1.06.46   37-1.10.56   40-1.25.43   40-1.44.02   41-1.50.18   40-1.52.58   39-1.56.58   40-1.59.03   40-1.59.46   1.59.47  Smeds Christoffer
 39. Sjöholm Jon                37-3.29      40-7.30      36-9.14     38-26.59     38-31.52     38-40.57     39-43.32     39-51.46     38-53.45     37-57.33     36-59.43   35-1.02.38   35-1.04.49   35-1.09.10   38-1.24.58   39-1.43.00   39-1.49.03   41-1.53.04   40-1.57.26   41-1.59.57   41-2.00.34   2.00.34  Sjöholm Jon
 40. Smeds Kenneth              31-3.22      38-7.14      33-8.46     32-24.06     32-29.32     34-39.16     34-41.41     36-50.21     34-52.29     35-57.09     35-59.39   34-1.02.35   34-1.04.42   34-1.09.02   39-1.25.22   42-1.45.34   42-1.51.16   42-1.56.12   41-2.00.44   42-2.02.48   42-2.03.34   2.03.34  Smeds Kenneth
 41. Wärnman Patrik             32-3.25      32-7.01      34-8.52     37-26.34     35-30.50     40-41.17     36-43.07     40-52.05     39-54.47     39-59.41   41-1.03.53   41-1.07.06   41-1.09.23   41-1.11.58   41-1.25.59   43-1.50.56   43-1.56.44   43-2.00.36   42-2.08.35   43-2.10.51   43-2.11.30   2.11.30  Wärnman Patrik
 42. Björklund Anders           34-3.27      39-7.19      38-9.19     41-27.55     42-33.36     42-43.55     43-49.36     42-57.47   43-1.02.12   43-1.07.45   43-1.10.23   43-1.14.09   43-1.16.08   43-1.19.08   43-1.34.08   44-1.53.30   44-1.59.47   44-2.05.09   43-2.09.02   44-2.11.02   44-2.11.35   2.11.34  Björklund Anders
 43. Ruokolainen Mikko          39-3.32      45-8.06     43-10.21     43-31.09     43-36.48     43-46.18     42-48.34     43-58.32   42-1.00.50   42-1.05.48   42-1.09.03   42-1.12.01   42-1.13.57   42-1.17.32   42-1.31.27   45-1.53.34   45-1.59.59   45-2.07.26   44-2.13.05   45-2.15.57   45-2.16.45   2.16.44  Ruokolainen Mikko
 44. Wik Niklas                 42-3.49      44-8.00     41-10.01     44-32.14     44-37.58     44-53.01     44-55.50   44-1.09.15   44-1.13.39   44-1.20.38   44-1.23.39   44-1.26.37   44-1.28.48   44-1.32.19   44-1.46.54   46-2.10.15   46-2.17.18   46-2.23.03   45-2.28.41   46-2.31.23   46-2.32.16   2.32.17  Wik Niklas
 45. Lindell Joakim            47-10.49     47-14.27     47-16.57     45-43.21     45-49.39     45-59.56   45-1.03.08   45-1.11.16   45-1.18.00   45-1.24.27   45-1.27.11   45-1.32.26   45-1.35.13   45-1.39.59   45-1.58.25   47-2.23.12   47-2.30.06   47-2.41.42   46-2.47.01   47-2.49.53   47-2.50.47   2.50.47  Lindell Joakim
KESK Fröberg Robin               2-2.28       7-5.21       6-6.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-14.18      1-18.13      1-22.12      1-25.22      1-26.51      1-27.34  Fröberg Robin
KESK Hall Mathias               41-3.35      37-7.13     42-10.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-19.05      2-23.54      2-27.00            -      2-33.41      2-34.33  Hall Mathias

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Wickholm Jörgen             5-2.36       3-2.38       5-1.15      6-10.34       4-3.16       4-6.10       2-1.24       1-4.57       4-1.27       3-3.04       7-1.46      10-2.01       1-1.26       5-2.16       3-8.41      2-12.17       3-3.39       4-1.53       1-2.19       5-1.17        11-31          1--    1.15.25  Wickholm Jörgen
  2. Henriksson Tobias           3-2.33       2-2.35       7-1.17      7-10.35       5-3.17       1-5.41      16-1.42       3-5.11       1-1.25       2-3.03       4-1.43       6-1.57      24-1.51      11-2.22       5-8.58      1-11.42       5-3.42       1-1.43       2-2.21       8-1.22         3-28            -    1.15.28  Henriksson Tobias
  3. Simosas Otto               27-3.12       5-2.41       1-1.10       1-9.38       1-3.11       3-6.07       2-1.24       2-5.07      14-1.36      18-3.34       9-1.49      19-2.23      11-1.38       7-2.18       7-9.06      7-12.50       8-3.48       7-1.54      14-2.50       7-1.21         3-28            -    1.18.05  Simosas Otto
  4. Hall Andreas                8-2.38       1-2.27      13-1.23      2-10.10       9-3.30       6-6.18       2-1.24       7-5.42      10-1.34       5-3.08       6-1.45       9-2.00       2-1.27       1-2.08      12-9.41      5-12.31      14-4.07      15-2.15       4-2.26       8-1.22         2-27            -    1.18.23  Hall Andreas
  5. Fabritius Mikael            7-2.37       4-2.40       2-1.12      3-10.13       1-3.11      13-6.53       1-1.19       6-5.30       1-1.25       1-2.58       7-1.46       7-1.58      23-1.50      31-2.53     22-10.38      9-13.21       5-3.42       2-1.51       5-2.28       1-1.12         3-28          5--    1.20.04  Fabritius Mikael
  6. Bäckström Anders           43-3.52      11-2.46      10-1.20      5-10.27      17-3.42       2-6.05       8-1.31      15-6.09      23-1.52       5-3.08      11-1.50       2-1.53       9-1.36       1-2.08       2-8.36      4-12.30       4-3.40      23-2.36       7-2.40       6-1.18         7-29            -    1.20.08  Bäckström Anders
  7. Mansner Victor             13-2.42      11-2.46       4-1.14      4-10.22       8-3.28      23-7.32       8-1.31       5-5.26      40-3.52       9-3.15       4-1.43      15-2.11      16-1.42       4-2.15       4-8.42      3-12.27       1-3.28       9-1.58       6-2.31       3-1.16         1-26          5--    1.20.46  Mansner Victor
  8. Donner Mikael              14-2.44       5-2.41      21-1.28     11-11.39       6-3.19       5-6.11       5-1.26       4-5.19       5-1.28      10-3.21      23-2.00      18-2.21      11-1.38      10-2.21       7-9.06      8-13.17       9-3.54      35-3.20       3-2.25      10-1.24        12-33            -    1.21.55  Donner Mikael
  9. Virta Jani                 10-2.39      17-2.52      30-1.38     26-13.51      14-3.39      23-7.32      15-1.40      12-6.01      25-1.55       5-3.08      26-2.01       1-1.48       3-1.31       3-2.09       1-8.30      5-12.31      12-3.58      16-2.17      12-2.48       2-1.14        20-36            -    1.24.18  Virta Jani
 10. Agafontsev Yuri            17-2.50      15-2.47       9-1.19      9-10.58       7-3.27      10-6.49      11-1.37      12-6.01      10-1.34      16-3.30       2-1.42      11-2.07       9-1.36      12-2.24      15-9.58     15-13.52      13-4.04      36-3.30      10-2.44      19-1.30        20-36          5--    1.24.54  Agafontsev Yuri
 11. Järn Staffan               25-3.07      32-3.23      22-1.31     14-11.51      17-3.42      19-7.22      16-1.42      10-5.58      18-1.41      10-3.21      15-1.53      14-2.10      19-1.48      14-2.27       7-9.06     12-13.46      16-4.10       4-1.53      15-2.56      14-1.27         7-29          5--    1.25.42  Järn Staffan
 12. Ahlqvist Lars-Johan         5-2.36      25-3.11      13-1.23     20-12.31      13-3.36      10-6.49      32-2.06      14-6.06      41-4.01       8-3.12      17-1.55      16-2.13      24-1.51      12-2.24       6-9.03     13-13.48      14-4.07       4-1.53      17-2.59      12-1.25         3-28            -    1.27.37  Ahlqvist Lars-Johan
 13. Michiels Yannick           40-3.34       7-2.42       3-1.13      8-10.36      25-4.06       8-6.44      20-1.47      18-6.14      25-1.55      39-5.15      15-1.53      17-2.18      15-1.41       9-2.19      11-9.36     10-13.27      17-4.13      32-3.05      18-3.00      12-1.25        18-35            -    1.27.38  Michiels Yannick
 14. Aaltonen Vesa               8-2.38      33-3.26      28-1.35     10-11.09      14-3.39      16-7.04      16-1.42      18-6.14       6-1.30      26-4.00      23-2.00      24-2.42      16-1.42      21-2.36     20-10.22     18-14.51       2-3.38      10-1.59      28-3.19      10-1.24        20-36            -    1.28.06  Aaltonen Vesa
 15. Bäckström Robin            12-2.41      20-2.58      33-1.42     30-14.18      24-4.05      18-7.14      13-1.38      21-6.17      32-2.01      14-3.29      19-1.58      41-3.52       3-1.31      25-2.39      10-9.18     11-13.28      11-3.57       2-1.51       7-2.40       3-1.16         7-29            -    1.29.22  Bäckström Robin
 16. Brunell Filip              10-2.39      10-2.45       8-1.18     32-14.33       3-3.14      14-6.59      10-1.35       9-5.57      16-1.39      40-5.20      18-1.57      19-2.23       6-1.34      16-2.28      13-9.48     19-14.56      18-4.24      14-2.14      24-3.13      16-1.29         7-29         19-1    1.30.55  Brunell Filip
 17. Sund Otto                   1-2.25       7-2.42      46-3.47     21-12.38      34-4.47       7-6.41      14-1.39      21-6.17       3-1.26       4-3.06       2-1.42       4-1.56       6-1.34      25-2.39     16-10.05     17-14.46      34-5.14      13-2.08      29-3.20      26-1.44        30-40          5--    1.31.15  Sund Otto
 18. Ståhl Markus               21-2.56      16-2.50       6-1.16     13-11.49      16-3.40      10-6.49      39-2.36      17-6.13       7-1.31      14-3.29       9-1.49      25-2.45      31-1.59      23-2.37     21-10.27     16-14.34      36-5.40      37-3.32      12-2.48      21-1.34        18-35            -    1.31.29  Ståhl Markus
 19. Vartiamäki Teemu           20-2.53      22-3.05      12-1.22     24-13.12      23-3.56      22-7.31      16-1.42      30-7.13      15-1.38      30-4.10      23-2.00      21-2.24      14-1.39      17-2.29      14-9.53     24-15.56      21-4.32       7-1.54      18-3.00      14-1.27        32-41          5--    1.32.36  Vartiamäki Teemu
 20. Penttinen Topi              4-2.34       9-2.43      17-1.24     16-12.07      20-3.48      27-7.44       7-1.28      18-6.14      10-1.34      12-3.24      21-1.59       4-1.56       6-1.34      14-2.27     24-11.00     27-16.55      27-4.58      39-3.59      15-2.56      21-1.34        32-41            -    1.32.59  Penttinen Topi
 21. Jern Jens                  17-2.50      25-3.11      19-1.25     19-12.22      33-4.34      28-7.45      21-1.50      29-7.03      20-1.47      25-3.57      27-2.04       7-1.58       5-1.33      18-2.32     26-11.16     21-15.40      19-4.25      16-2.17      11-2.45      24-1.41        12-33          1--    1.33.26  Jern Jens
 22. Kronberg Patrick           14-2.44      24-3.10      13-1.23     33-14.41       9-3.30       8-6.44       6-1.27       8-5.43      27-1.56      20-3.36       1-1.40       3-1.55      11-1.38      40-3.42     29-12.00     21-15.40      22-4.37      18-2.19      18-3.00      46-3.13        12-33            -    1.35.11  Kronberg Patrick
 23. Hartvik Toni               14-2.44      11-2.46      31-1.40     17-12.11      11-3.31      26-7.39      30-1.56      16-6.10      35-2.14      13-3.25      19-1.58      22-2.30      16-1.42      24-2.38     19-10.16     33-18.43      37-5.41      21-2.33       7-2.40      31-1.49        30-40          5--    1.35.25  Hartvik Toni
 24. Backlund Pontus            29-3.20      27-3.12      17-1.24     15-12.02      22-3.55      34-8.44      37-2.35      42-8.54       8-1.32      16-3.30      11-1.50      38-3.41      26-1.55       5-2.16     17-10.10     14-13.51      20-4.26      28-2.45      24-3.13      33-1.52        20-36          5--    1.35.42  Backlund Pontus
 25. Sundblom Sören             19-2.51      17-2.52      13-1.23     12-11.44      19-3.43      20-7.24      29-1.55      27-6.52      19-1.43      18-3.34      14-1.51      13-2.08      33-2.02      29-2.46     27-11.48     30-17.55      32-5.11      20-2.28      35-3.40      19-1.30        16-34         19-1    1.35.55  Sundblom Sören
 26. Janlöv Matti               23-3.01      31-3.22      20-1.26     22-12.41      25-4.06      25-7.36      28-1.54      25-6.39      21-1.48      23-3.50      21-1.59      27-2.50      28-1.56      29-2.46     25-11.07     23-15.41      30-5.02      12-2.07      38-3.59      30-1.48        24-37            -    1.36.15  Janlöv Matti
 27. Åbacka Tommy               30-3.21      29-3.20      47-8.02     23-13.08      31-4.15      17-7.13      24-1.51      23-6.22      13-1.35      21-3.46      29-2.09      23-2.36      19-1.48      21-2.36     18-10.13     20-15.09       5-3.42      11-2.03      21-3.05      16-1.29        24-37            -    1.38.20  Åbacka Tommy
 28. Chegarovskiy Mikhail       44-3.58      21-3.04      43-2.43     18-12.17      27-4.07      21-7.28      11-1.37      24-6.24      27-1.56      24-3.56      31-2.18      39-3.42      19-1.48      19-2.34     30-12.03     25-16.05      24-4.43      29-2.46      30-3.34      26-1.44        39-45          5--    1.39.31  Chegarovskiy Mikhail
 29. Sundelin Peter             28-3.16      11-2.46      22-1.31     29-14.16      12-3.35      14-6.59      21-1.50      33-7.32      27-1.56      28-4.08      11-1.50      11-2.07      19-1.48       7-2.18     23-10.56     36-19.30      25-4.47      34-3.12      27-3.15      25-1.42        28-39         19-1    1.39.54  Sundelin Peter
 30. Lövsund Johan              24-3.04      42-4.00      27-1.34     27-13.52      29-4.10      33-8.31      32-2.06      39-8.13      30-1.59      31-4.12      37-2.29      41-3.52      34-2.05      34-3.28     34-12.51     29-17.35      32-5.11      19-2.26      33-3.39      28-1.45        16-34            -    1.47.36  Lövsund Johan
 31. Grankull Matias            37-3.29      35-3.38      29-1.37     25-13.44      30-4.14      32-8.23      24-1.51      32-7.30      21-1.48      45-8.41      34-2.23      28-2.53      30-1.58      33-3.08     36-13.55     33-18.43      35-5.30      27-2.43      26-3.14      29-1.46        34-43          5--    1.51.50  Grankull Matias
 32. Blomster Daniel            22-2.58      28-3.15      25-1.33     28-14.13      21-3.53      31-8.17      24-1.51      10-5.58       9-1.33      44-8.21      42-2.57      34-3.09      40-2.16      36-3.30     39-14.22     41-20.28      31-5.03      31-3.01      40-4.01      34-2.00        42-47          5--    1.53.25  Blomster Daniel
 33. Lindstedt Matti            26-3.11      23-3.09      36-1.50     40-18.06      45-6.41     41-10.06      31-1.59      38-8.12      38-2.54      29-4.09      35-2.25      33-3.02      26-1.55      37-3.31     31-12.08     26-16.19      44-6.32      21-2.33      36-3.44      38-2.16        42-47            -    1.55.29  Lindstedt Matti
 34. Johansson Emil             32-3.25      46-4.26      45-3.41     31-14.20      37-5.00      39-9.38      41-2.56      26-6.41      44-4.51      35-4.50      36-2.28      26-2.48      45-3.14      28-2.40     32-12.16     28-16.58      23-4.42      42-4.12      22-3.10      45-3.07        39-45          5--    1.56.07  Johansson Emil
 35. Vesterback Lucas           46-7.30      30-3.21      40-2.09     35-15.10      35-4.48      30-7.52      43-3.27      28-6.55      33-2.07      34-4.43      28-2.08      44-4.53      42-2.37      34-3.28     28-11.56     38-19.50      29-5.01      25-2.37      31-3.36      40-2.17        34-43            -    1.57.08  Vesterback Lucas
 36. Vesterback Jonas           35-3.28      44-4.07      32-1.41     37-16.02      38-5.07      35-8.45      44-3.37      31-7.20      39-3.00      32-4.16      39-2.38      37-3.18      37-2.10      25-2.39     33-12.30     36-19.30      47-8.12      30-2.54      33-3.39      32-1.51        38-44          1--    1.57.26  Vesterback Jonas
