perjantai 27. syyskuuta 2019


FSOM 2012 i Raseborg 10-12 augusti, SPRINT

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Michiels Yannick              1-49       3-1.52       2-2.31       1-4.11       1-4.30       1-4.52       1-5.15       1-6.05       1-6.55       1-7.40       1-7.53       1-9.13       1-9.48      1-11.03      1-11.27      1-12.05      1-12.41      1-13.15      1-13.35      1-13.55     13.54  Michiels Yannick
  2. Hall Andreas                  5-52       3-1.52       3-2.34       2-4.17       2-4.37       2-5.00       2-5.27       2-6.12       2-6.58       3-7.46       3-8.03       3-9.27      3-10.00      3-11.34      3-11.56      2-12.32      2-13.14      2-13.50      2-14.09      2-14.27     14.26  Hall Andreas
  3. Simosas Otto                  6-54      12-1.58      12-2.44      20-4.55      15-5.12      12-5.34      10-5.58       8-6.40       8-7.31       6-8.16       6-8.27      6-10.01      5-10.33      4-11.50      4-12.11      4-12.50      4-13.29      4-14.05      4-14.27      4-14.48     14.47  Simosas Otto
  4. Fröberg Robin                 2-50       3-1.52       1-2.30       4-4.26       5-4.48       4-5.09       4-5.34       4-6.16       4-7.11       4-8.01       4-8.14       4-9.38      4-10.12      5-11.52      5-12.21      5-13.02      5-13.49      5-14.27      5-14.49      5-15.09     15.10  Fröberg Robin
  5. Penttinen Topi               13-56       8-1.54      10-2.41      17-4.53      15-5.12      11-5.33      10-5.58      12-6.51      10-7.44       9-8.25       9-8.38      8-10.09      7-10.41      6-12.11      6-12.32      6-13.13      6-13.53      6-14.29      6-14.53      6-15.13     15.13  Penttinen Topi
  6. Sund Otto                    10-55      10-1.55       6-2.36      23-5.06      20-5.26      15-5.46      15-6.14      15-6.57      15-7.49      12-8.35      13-8.49     10-10.10      8-10.45      7-12.18      7-12.43      7-13.21      7-14.05      7-14.40      7-15.01      7-15.20     15.20  Sund Otto
  7. Mansner Victor                6-54       2-1.51       7-2.38       5-4.27       4-4.46      14-5.42      14-6.06      13-6.52      12-7.45      10-8.26      10-8.39     12-10.21     11-10.54     11-12.29     12-12.55     10-13.33      8-14.11      8-14.46      8-15.05      8-15.24     15.23  Mansner Victor
  8. Sundelin Peter                6-54      12-1.58      17-2.50       9-4.36      10-5.04      13-5.38      13-6.05      14-6.56      14-7.48      12-8.35      12-8.48     15-10.25     14-11.02     13-12.30     12-12.55     12-13.39     11-14.19     11-14.59     10-15.19      9-15.37     15.38  Sundelin Peter
  8. Hartvik Toni                 15-57       8-1.54       7-2.38       6-4.30       7-4.54       6-5.19       6-5.48       8-6.40       9-7.35      11-8.27      11-8.46     11-10.16     11-10.54      8-12.22      9-12.49      9-13.32      9-14.13      9-14.53      9-15.18     10-15.38     15.38  Hartvik Toni
 10. Ståhl Markus                  3-51       3-1.52       4-2.35       7-4.31       6-4.52       5-5.14       5-5.40       5-6.25       5-7.19       5-8.12       5-8.26       5-9.57      5-10.33      9-12.23      8-12.47      8-13.29     10-14.14     10-14.55     11-15.21     11-15.43     15.43  Ståhl Markus
 11. Hasu Topi                    10-55      18-2.03      17-2.50      14-4.46      14-5.07      10-5.32      12-6.00      10-6.49      10-7.44      15-8.38      15-8.52     13-10.22     13-10.59     11-12.29     11-12.53     11-13.35     12-14.21     11-14.59     12-15.24     12-15.47     15.48  Hasu Topi
 12. Ahlqvist Lars-Johan          15-57      22-2.08      21-2.52      12-4.43      10-5.04       8-5.27       8-5.51       7-6.36       6-7.25       6-8.16       7-8.36      8-10.09      9-10.46     10-12.24     10-12.50     13-13.43     13-14.24     13-15.03     13-15.31     13-15.52     15.51  Ahlqvist Lars-Johan
 13. Salo Mikael                   3-51       1-1.50       7-2.38       8-4.35       8-4.58       7-5.24       7-5.49       6-6.33       7-7.30       8-8.19       8-8.37      7-10.07     10-10.47     14-12.34     14-13.08     14-13.52     14-14.39     14-15.21     14-15.49     14-16.11     16.12  Salo Mikael
 14. Kronberg Patrick             19-58      19-2.05      23-3.00      33-5.29      28-5.46      23-6.07      21-6.31      19-7.16      16-8.06      17-8.58      18-9.16     16-10.44     16-11.17     17-13.08     17-13.33     16-14.12     15-14.54     16-15.41     15-16.02     15-16.22     16.22  Kronberg Patrick
 15. Nymalm Sören                 20-59      19-2.05      20-2.51      18-4.54      18-5.20      17-5.49      18-6.18      16-7.04      16-8.06      16-8.54      16-9.12     16-10.44     17-11.19     16-13.00     16-13.31     17-14.14     17-15.00     17-15.43     17-16.04     16-16.23     16.23  Nymalm Sören
 16. Kankaanpää Vesa              13-56      11-1.57      14-2.45      11-4.41      12-5.05       9-5.30       9-5.55      10-6.49      13-7.47      14-8.37      14-8.51     14-10.24     14-11.02     15-12.41     15-13.11     15-13.54     15-14.54     15-15.35     16-16.03     17-16.24     16.25  Kankaanpää Vesa
 17. Chegarovskiy Mikhail         20-59      32-2.19      25-3.04      23-5.06      21-5.28      20-6.01      20-6.27      23-7.23      23-8.24      23-9.17      23-9.30     21-11.04     21-11.42     20-13.16     20-13.40     18-14.22     18-15.05     18-15.47     18-16.10     18-16.31     16.31  Chegarovskiy Mikhail
 18. Brunell Filip              32-1.05      24-2.12      22-2.55      18-4.54      21-5.28      18-5.52      16-6.17      17-7.12      18-8.09      19-9.03      19-9.17     20-11.01     20-11.39     18-13.09     17-13.33     19-14.24     19-15.07     19-15.48     19-16.13     19-16.37     16.36  Brunell Filip
 19. Agafontsev Yuri               6-54      14-1.59      15-2.46      13-4.44      12-5.05      27-6.27      26-6.52      25-7.39      25-8.38      24-9.32      24-9.46     23-11.23     23-11.59     24-13.33     23-13.58     23-14.39     20-15.18     20-15.56     20-16.19     20-16.40     16.39  Agafontsev Yuri
 20. Donner Mikael              25-1.01      15-2.00      12-2.44      10-4.39       9-5.00      24-6.11      24-6.39      22-7.21      21-8.16      20-9.05      20-9.19     19-10.57     19-11.33     21-13.22     21-13.45     21-14.31     23-15.19     23-16.02     21-16.23     21-16.43     16.43  Donner Mikael
 20. Blomster Daniel            23-1.00      16-2.02      11-2.42      16-4.51      23-5.29      19-5.53      19-6.21      21-7.20      20-8.14      21-9.06      21-9.27     22-11.12     22-11.48     22-13.25     22-13.51     22-14.35     20-15.18     21-15.59     21-16.23     21-16.43     16.43  Blomster Daniel
 22. Sundblom Sören               15-57      29-2.17      30-3.10      25-5.12      24-5.34      21-6.04      22-6.32      20-7.18      19-8.12      18-8.59      16-9.12     18-10.47     18-11.21     19-13.11     19-13.38     20-14.30     20-15.18     22-16.00     21-16.23     23-16.44     16.45  Sundblom Sören
 23. Holmback Joakim            36-1.06      28-2.15      25-3.04      21-5.02      19-5.24      16-5.48      16-6.17      18-7.13      22-8.17      22-9.14      22-9.28     23-11.23     24-12.00     23-13.32     24-14.10     24-14.56     24-15.44     24-16.29     24-16.54     24-17.20     17.20  Holmback Joakim
 24. Järn Staffan                 10-55      36-2.26      37-3.20      41-6.11      39-6.29      33-6.54      33-7.22      31-8.11      31-9.09      28-9.58     28-10.11     25-11.44     25-12.22     25-13.52     25-14.21     25-15.13     25-15.57     25-16.40     25-17.05     25-17.25     17.25  Järn Staffan
 25. Sågfors Joel                 15-57      16-2.02      16-2.48      15-4.47      17-5.15      37-7.01      34-7.26      33-8.15      29-9.06     33-10.07     32-10.23     27-11.57     27-12.30     26-14.07     26-14.33     26-15.18     26-16.05     26-16.46     26-17.11     26-17.35     17.34  Sågfors Joel
 26. Åbacka Tommy               29-1.04      33-2.20      31-3.13      29-5.21      28-5.46      25-6.13      25-6.43      26-7.40      26-8.45      26-9.42     26-10.00     26-11.48     26-12.29     28-14.36     28-15.06     27-15.54     28-16.45     28-17.34     28-18.03     28-18.25     18.23  Åbacka Tommy
 27. Mikander Max              18.25
 28. Glasberg Tomas               20-59      27-2.14      28-3.06      28-5.18      26-5.40      22-6.06      23-6.33      24-7.32      24-8.34      25-9.37      25-9.52     29-12.00     29-12.51     31-14.52     30-15.19     31-16.09     29-17.00     29-17.41     29-18.09     29-18.30     18.30  Glasberg Tomas
 29. Lauren Max                 27-1.03      31-2.18      34-3.19      32-5.27      30-5.50      30-6.38      29-7.08      29-8.03      28-9.04     29-10.01     29-10.19     30-12.10     30-12.58     29-14.47     29-15.17     30-16.08     30-17.04     30-17.49     30-18.18     30-18.40     18.40  Lauren Max
 30. Kankkunen Matias           26-1.02      24-2.12      24-3.01      31-5.24      31-6.01      28-6.31      28-7.06      28-8.01      29-9.06     34-10.09     33-10.25     31-12.17     30-12.58     30-14.51     31-15.21     29-16.07     30-17.04     31-17.52     31-18.21     31-18.41     18.41  Kankkunen Matias
 31. Blomster Fredrik           23-1.00      22-2.08      29-3.07      27-5.14      34-6.05      26-6.26      27-6.58      27-7.53      27-8.58      27-9.54     27-10.09     32-12.18     32-13.00     32-15.17     32-15.45     34-16.36     32-17.21     32-18.01     32-18.25     32-18.47     18.46  Blomster Fredrik
 32. Liitiäinen Pasi            36-1.06      35-2.25      34-3.19      36-5.45      35-6.14      31-6.44      31-7.20      35-8.18      35-9.23     35-10.26     35-10.41     34-12.38     34-13.21     32-15.17     32-15.45     33-16.35     34-17.26     34-18.17     34-18.45     34-19.11     19.10  Liitiäinen Pasi
 33. Lövsund Johan              32-1.05      26-2.13      25-3.04      25-5.12      25-5.35      41-7.16      40-7.45      40-8.42      38-9.45     38-10.38     38-10.58     35-12.47     35-13.30     35-15.30     35-15.59     35-16.53     35-17.41     35-18.31     35-19.00     35-19.21     19.21  Lövsund Johan
 34. Virtala Markku             32-1.05      34-2.24      32-3.17      34-5.36      33-6.02      36-6.58      37-7.30      37-8.26      36-9.29     36-10.30     36-10.46     36-12.50     36-13.35     37-16.05     37-16.38     37-17.36     37-18.39     37-19.30     37-20.00     37-20.25     20.26  Virtala Markku
 35. Ruokolainen Mikko          32-1.05      48-3.09      45-4.01      42-6.17      44-7.00      43-7.33      44-8.09      43-9.14     44-10.25     43-11.17     42-11.34     41-13.37     42-14.27     40-16.40     40-17.12     40-18.14     39-19.07     39-19.55     40-20.36     39-20.54     20.53  Ruokolainen Mikko
 36. Björklund Sebastian        38-1.08      39-2.31      38-3.28      37-5.52      36-6.19      32-6.50      38-7.43      38-8.41      39-9.48     41-10.59     43-11.49     43-13.45     43-14.35     39-16.29     39-17.03     39-18.03     40-19.11     40-20.03     39-20.30     40-20.57     20.57  Björklund Sebastian
 37. Frilander Heikki           41-1.10      37-2.28      38-3.28      37-5.52      36-6.19      33-6.54      36-7.27      36-8.25      37-9.33     37-10.36     37-10.51     36-12.50     36-13.35     41-16.44     42-17.21     41-18.17     41-19.13     41-20.11     41-20.41     41-21.06     21.06  Frilander Heikki
 38. Hästö Roland               41-1.10      40-2.37      41-3.36      40-6.04      41-6.33      38-7.08      39-7.44      38-8.41      41-9.50     40-10.56     40-11.15     39-13.14     40-14.09     42-16.47     41-17.18     42-18.26     42-19.25     42-20.26     42-20.56     42-21.18     21.17  Hästö Roland
 39. Backman Daniel             29-1.04      29-2.17      32-3.17      34-5.36      31-6.01      29-6.37      30-7.12      30-8.08      33-9.11     30-10.03     30-10.21     44-13.51     44-14.37     43-17.04     43-17.35     44-18.47     43-19.40     43-20.35     43-21.03     43-21.31     21.31  Backman Daniel
 40. Sainio Harry               45-1.18      42-2.39      40-3.33      39-6.02      40-6.31      39-7.12      41-7.46      41-8.50      42-9.56     42-11.05     41-11.22     40-13.18     39-14.08     45-17.21     44-17.52     43-18.45     43-19.40     44-20.39     44-21.12     44-21.41     21.40  Sainio Harry
 41. Lassila Kenneth            40-1.09      41-2.38      42-3.42      45-6.24      45-7.03      44-7.39      45-8.17      44-9.23     46-10.35     46-11.47     45-12.07     46-14.14     46-15.04     44-17.16     45-17.59     45-19.05     45-20.02     45-20.52     45-21.29     45-21.57     21.57  Lassila Kenneth
 42. Kantanen Olli              47-1.19      44-2.57      47-4.07      46-6.49      46-7.15      45-8.01      46-8.31      45-9.26     45-10.34     45-11.37     44-11.53     44-13.51     44-14.37     46-19.00     46-20.02     46-20.58     46-21.53     46-22.37     46-23.04     46-23.28     23.27  Kantanen Olli
 43. Wiklund Johan              44-1.17      43-2.53      49-4.14      48-6.54      48-7.34      46-8.23      48-9.10     46-10.21     47-11.37     47-13.13     47-13.42     47-16.33     47-17.29     47-19.41     47-20.29     47-21.33     47-22.35     47-23.53     47-24.35     47-24.58     24.58  Wiklund Johan
 44. af Hällström Anders        45-1.18      46-3.01      44-3.57      47-6.52      47-7.32      48-9.31     49-10.11     48-11.21     49-12.27     49-13.25     48-13.47     49-17.55     49-18.46     48-20.58     48-21.35     48-22.53     48-23.49     48-24.45     48-25.19     48-25.45     25.45  af Hällström Anders
 45. Kenttä Santeri             43-1.16      50-3.25      50-4.41      50-7.47      50-9.17     49-10.03     50-10.44     49-12.15     50-13.32     50-14.55     49-15.18     50-17.56     50-18.59     49-21.31     49-22.12     49-23.42     49-24.52     49-25.49     49-26.26     49-26.53     26.51  Kenttä Santeri
 46. Westerlund Anders          48-1.26      45-2.58      46-4.03      49-7.14      49-7.46      47-8.25      47-9.05     46-10.21     48-11.46     48-13.17     46-13.36     48-17.08     48-18.10     50-22.18     50-23.00     50-24.06     50-25.24     50-26.23     50-27.07     50-27.39     27.39  Westerlund Anders
 HYL Granqvist Antti            29-1.04      49-3.13      47-4.07      43-6.19      43-6.48            -      34-7.26      34-8.16      34-9.14     32-10.05     30-10.21     28-11.58     28-12.39     27-14.29     27-15.02     28-15.55     27-16.44     27-17.32     27-17.56     27-18.18  Granqvist Antti
 HYL Henriksson Tobias                -       7-1.53       4-2.35       3-4.21       3-4.40       2-5.00       2-5.27       3-6.13       3-7.03       2-7.45       2-7.57       2-9.22       2-9.56      2-11.32      2-11.55      3-12.35      3-13.22      3-13.56      3-14.17      3-14.37  Henriksson Tobias
 HYL Johansson Emil             38-1.08      38-2.30      34-3.19      29-5.21      27-5.45      42-7.18      42-7.47            -      39-9.48     39-10.45     39-11.10     38-12.57     38-13.40     36-15.39     36-16.08     36-17.00     36-18.12     36-18.57     36-19.24     36-19.47  Johansson Emil
 HYL Lindahl Anders             49-1.47      47-3.02      43-3.54      43-6.19      42-6.43      40-7.13      43-7.51      42-9.07     43-10.16     44-11.20            -     41-13.37     41-14.25     38-16.24     38-16.58     38-17.47     38-18.54     38-19.42     38-20.13     38-20.37  Lindahl Anders
 HYL Lindell Niklas             27-1.03      19-2.05      17-2.50      22-5.04      38-6.25      33-6.54      31-7.20      32-8.12      32-9.10     30-10.03     34-10.33     33-12.21     33-13.01     32-15.17     32-15.45     32-16.29     33-17.22     32-18.01     33-18.28     33-18.56  Lindell Niklas

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Michiels Yannick              1-49      13-1.03         2-39       1-1.40         4-19         7-22         1-23        18-50         3-50         4-45         3-13       1-1.20        10-35       1-1.15         6-24         2-38         1-36         1-34         3-20         7-20          4--      13.54  Michiels Yannick
  2. Hall Andreas                  5-52       6-1.00         5-42       2-1.43         8-20        10-23        16-27         6-45         1-46         9-48        28-17       3-1.24         3-33      11-1.34         3-22         1-36         9-42         5-36         1-19         1-18          4--      14.26  Hall Andreas
  3. Simosas Otto                  6-54      14-1.04        14-46      27-2.11         1-17         7-22         2-24         1-42         6-51         4-45         1-11      16-1.34         1-32       2-1.17         1-21         5-39         3-39         5-36        10-22        17-21          4--      14.47  Simosas Otto
  4. Fröberg Robin                 2-50      10-1.02         1-38       9-1.56        15-22         3-21         6-25         1-42        15-55        14-50         3-13       3-1.24         7-34      20-1.40        25-29         8-41        20-47         8-38        10-22         7-20         19-1      15.10  Fröberg Robin
  5. Penttinen Topi               13-56         3-58        17-47      28-2.12         4-19         3-21         6-25        23-53        10-53         1-41         3-13      10-1.31         1-32       5-1.30         1-21         8-41         5-40         5-36        15-24         7-20            -      15.13  Penttinen Topi
  6. Sund Otto                    10-55       6-1.00         4-41      43-2.30         8-20         1-20        20-28         4-43         8-52         6-46        11-14       2-1.21        10-35      10-1.33        11-25         2-38        14-44         3-35         5-21         4-19            -      15.20  Sund Otto
  7. Mansner Victor                6-54         1-57        17-47       5-1.49         4-19        42-56         2-24        10-46        10-53         1-41         3-13      24-1.42         3-33      14-1.35        15-26         2-38         2-38         3-35         1-19         4-19          4--      15.23  Mansner Victor
  8. Sundelin Peter                6-54      14-1.04        27-52       3-1.46        34-28        31-34        16-27        20-51         8-52         7-47         3-13      20-1.37        17-37       3-1.28        11-25        17-44         5-40        13-40         3-20         1-18         19-1      15.38  Sundelin Peter
  8. Hartvik Toni                 15-57         1-57         9-44       7-1.52        23-24        15-25        26-29        21-52        15-55        18-52        37-19       7-1.30        21-38       3-1.28        19-27        14-43         7-41        13-40        19-25         7-20            -      15.38  Hartvik Toni
 10. Ståhl Markus                  3-51       8-1.01         7-43       9-1.56        10-21         7-22        13-26         6-45        12-54        23-53        11-14      10-1.31        13-36      25-1.50         6-24        11-42        16-45        16-41        25-26        25-22            -      15.43  Ståhl Markus
 11. Hasu Topi                    10-55      21-1.08        17-47       9-1.56        10-21        15-25        20-28        15-49        15-55        27-54        11-14       7-1.30        17-37       5-1.30         6-24        11-42        18-46         8-38        19-25        32-23         19-1      15.48  Hasu Topi
 12. Ahlqvist Lars-Johan          15-57      26-1.11         9-44       6-1.51        10-21        10-23         2-24         6-45         2-49        16-51        40-20      13-1.33        17-37      18-1.38        15-26        35-53         7-41        11-39        30-28        17-21          4--      15.51  Ahlqvist Lars-Johan
 13. Salo Mikael                   3-51         4-59        21-48      13-1.57        20-23        19-26         6-25         5-44        19-57        11-49        31-18       7-1.30        26-40      22-1.47        40-34        17-44        20-47        22-42        30-28        25-22         19-1      16.12  Salo Mikael
 14. Kronberg Patrick             19-58      19-1.07        38-55      41-2.29         1-17         3-21         2-24         6-45         3-50        18-52        31-18       6-1.28         3-33      28-1.51        11-25         5-39         9-42        32-47         5-21         7-20            -      16.22  Kronberg Patrick
 15. Nymalm Sören                 20-59      18-1.06        14-46      21-2.03        29-26        22-29        26-29        10-46      28-1.02         9-48        31-18      12-1.32        10-35      21-1.41        33-31        14-43        18-46        25-43         5-21         4-19            -      16.23  Nymalm Sören
 16. Kankaanpää Vesa              13-56       8-1.01        21-48       9-1.56        23-24        15-25         6-25        24-54        21-58        14-50        11-14      13-1.33        21-38      19-1.39        29-30        14-43      43-1.00        16-41        30-28        17-21         19-1      16.25  Kankaanpää Vesa
 17. Chegarovskiy Mikhail         20-59      35-1.20        12-45      18-2.02        15-22        29-33        13-26        30-56      26-1.01        23-53         3-13      16-1.34        21-38      11-1.34         6-24        11-42        11-43        22-42        12-23        17-21            -      16.31  Chegarovskiy Mikhail
 18. Brunell Filip              32-1.05      19-1.07         7-43      16-1.59        41-34        12-24         6-25        25-55        19-57        27-54        11-14      25-1.44        21-38       5-1.30         6-24        29-51        11-43        16-41        19-25        35-24          4--      16.36  Brunell Filip
 19. Agafontsev Yuri               6-54      16-1.05        17-47      14-1.58        10-21      45-1.22         6-25        14-47        25-59        27-54        11-14      20-1.37        13-36      11-1.34        11-25         8-41         3-39         8-38        12-23        17-21          4--      16.39  Agafontsev Yuri
 20. Donner Mikael              25-1.01         4-59         9-44       8-1.55        10-21      44-1.11        20-28         1-42        15-55        11-49        11-14      23-1.38        13-36      23-1.49         4-23        22-46        24-48        25-43         5-21         7-20            -      16.43  Donner Mikael
 20. Blomster Daniel            23-1.00      10-1.02         3-40      26-2.09        43-38        12-24        20-28        40-59        12-54        18-52        43-21      26-1.45        13-36      16-1.37        15-26        17-44        11-43        16-41        15-24         7-20            -      16.43  Blomster Daniel
 22. Sundblom Sören               15-57      35-1.20        31-53      18-2.02        15-22        24-30        20-28        10-46        12-54         7-47         3-13      19-1.35         7-34      25-1.50        19-27        32-52        24-48        22-42        12-23        17-21         19-1      16.45  Sundblom Sören
 23. Holmback Joakim            36-1.06      24-1.09        23-49      14-1.58        15-22        12-24        26-29        30-56      33-1.04        31-57        11-14      33-1.55        17-37       9-1.32        45-38        22-46        24-48        29-45        19-25        41-26            -      17.20  Holmback Joakim
 24. Järn Staffan                 10-55      42-1.31        34-54      47-2.51         3-18        15-25        20-28        15-49        21-58        11-49         3-13      13-1.33        21-38       5-1.30        25-29        32-52        14-44        25-43        19-25         7-20            -      17.25  Järn Staffan
 25. Sågfors Joel                 15-57      16-1.05        14-46      16-1.59        34-28      48-1.46         6-25        15-49         6-51      36-1.01        23-16      16-1.34         3-33      16-1.37        15-26        21-45        20-47        16-41        19-25        35-24          4--      17.34  Sågfors Joel
 26. Åbacka Tommy               29-1.04      31-1.16        31-53      23-2.08        27-25        21-27        31-30        34-57      34-1.05        31-57        31-18      28-1.48        28-41      36-2.07        29-30        25-48        29-51        37-49        36-29        25-22          1--      18.23  Åbacka Tommy
 27. Mikander Max         
 28. Glasberg Tomas               20-59      28-1.15        27-52      28-2.12        15-22        19-26        16-27        40-59      28-1.02      38-1.03        19-15      43-2.08        45-51      35-2.01        19-27        27-50        29-51        16-41        30-28        17-21            -      18.30  Glasberg Tomas
 29. Lauren Max                 27-1.03      28-1.15      45-1.01      23-2.08        20-23        40-48        31-30        25-55      26-1.01        31-57        31-18      31-1.51        39-48      23-1.49        29-30        29-51        37-56        29-45        36-29        25-22            -      18.40  Lauren Max
 30. Kankkunen Matias           26-1.02      25-1.10        23-49      35-2.23        42-37        24-30        38-35        25-55      34-1.05      38-1.03        23-16      32-1.52        28-41      29-1.53        29-30        22-46        40-57        33-48        36-29         7-20            -      18.41  Kankkunen Matias
 31. Blomster Fredrik           23-1.00      21-1.08        41-59      22-2.07        48-51         3-21        34-32        25-55      34-1.05        30-56        19-15      44-2.09        31-42      42-2.17        22-28        29-51        16-45        13-40        15-24        25-22          4--      18.46  Blomster Fredrik
 32. Liitiäinen Pasi            36-1.06      33-1.19        34-54      39-2.26        36-29        24-30        40-36        37-58      34-1.05      38-1.03        19-15      36-1.57        32-43      31-1.56        22-28        27-50        29-51        40-51        30-28        41-26          4--      19.10  Liitiäinen Pasi
 33. Lövsund Johan              32-1.05      21-1.08        26-51      23-2.08        20-23      47-1.41        26-29        34-57      30-1.03        23-53        40-20      30-1.49        32-43      34-2.00        25-29        38-54        24-48        38-50        36-29        17-21            -      19.21  Lövsund Johan
 34. Virtala Markku             32-1.05      33-1.19        31-53      33-2.19        29-26        42-56        34-32        30-56      30-1.03      36-1.01        23-16      41-2.04        35-45      44-2.30        38-33        41-58      45-1.03        40-51        40-30        39-25         19-1      20.26  Virtala Markku
 35. Ruokolainen Mikko          32-1.05      47-2.04        27-52      32-2.16        47-43        29-33        40-36      43-1.05      45-1.11        18-52        28-17      40-2.03        41-50      40-2.13        37-32      43-1.02        32-53        33-48        48-41         1-18          4--      20.53  Ruokolainen Mikko
 36. Björklund Sebastian        38-1.08      39-1.23        40-57      36-2.24        32-27        28-31        49-53        37-58      40-1.07      46-1.11        49-50      34-1.56        41-50      30-1.54        40-34      42-1.00      47-1.08        42-52        26-27        44-27            -      20.57  Björklund Sebastian
 37. Frilander Heikki           41-1.10      32-1.18      43-1.00      36-2.24        32-27        32-35        36-33        37-58      41-1.08      38-1.03        19-15      38-1.59        35-45      47-3.09        43-37        39-56        37-56        46-58        40-30        39-25            -      21.06  Frilander Heikki
 38. Hästö Roland               41-1.10      40-1.27        41-59      40-2.28        36-29        32-35        40-36        34-57      43-1.09      44-1.06        37-19      38-1.59        47-55      46-2.38        33-31      47-1.08        42-59      49-1.01        40-30        25-22          4--      21.17  Hästö Roland
 39. Backman Daniel             29-1.04      27-1.13      43-1.00      33-2.19        27-25        34-36        38-35        30-56      30-1.03        18-52        31-18      47-3.30        37-46      43-2.27        33-31      48-1.12        32-53        43-55        30-28        46-28            -      21.31  Backman Daniel
 40. Sainio Harry               45-1.18      37-1.21        34-54      41-2.29        36-29        37-41        37-34      42-1.04      38-1.06      45-1.09        28-17      34-1.56        41-50      48-3.13        33-31        35-53        35-55        47-59        44-33        49-29          4--      21.40  Sainio Harry
 41. Lassila Kenneth            40-1.09      41-1.29      46-1.04      45-2.42        44-39        34-36        43-38      44-1.06      46-1.12      47-1.12        40-20      42-2.07        41-50      37-2.12        48-43      45-1.06        40-57        38-50        46-37        46-28            -      21.57  Lassila Kenneth
 42. Kantanen Olli              47-1.19      45-1.38      48-1.10      45-2.42        29-26        38-46        31-30        25-55      41-1.08      38-1.03        23-16      37-1.58        37-46      50-4.23      50-1.02        39-56        35-55        28-44        26-27        35-24          4--      23.27  Kantanen Olli
 43. Wiklund Johan              44-1.17      44-1.36      50-1.21      44-2.40        45-40        41-49        48-47      46-1.11      47-1.16      50-1.36        47-29      46-2.51        48-56      37-2.12        49-48      44-1.04      44-1.02      50-1.18        49-42        32-23            -      24.58  Wiklund Johan
 44. af Hällström Anders        45-1.18      46-1.43        39-56      48-2.55        45-40      49-1.59        45-40      45-1.10      38-1.06        35-58        44-22      49-4.08        45-51      37-2.12        43-37      49-1.18        37-56        44-56        45-34        41-26            -      25.45  af Hällström Anders
 45. Kenttä Santeri             43-1.16      48-2.09      49-1.16      49-3.06      50-1.30        38-46        47-41      49-1.31      48-1.17      48-1.23        45-23      45-2.38      50-1.03      45-2.32        46-41      50-1.30      48-1.10        45-57        46-37        44-27          1--      26.51  Kenttä Santeri
 46. Westerlund Anders          48-1.26      43-1.32      47-1.05      50-3.11        40-32        36-39        45-40      47-1.16      49-1.25      49-1.31        37-19      48-3.32      49-1.02      49-4.08        47-42      45-1.06      50-1.18        47-59        50-44        50-32            -      27.39  Westerlund Anders
 HYL Granqvist Antti            29-1.04      48-2.09        34-54      28-2.12        36-29            -           38        18-50        21-58        16-51        23-16      20-1.37        28-41      25-1.50        38-33        35-53        28-49        33-48        15-24        25-22         19-1  Granqvist Antti
 HYL Henriksson Tobias                -         1.53         5-42       3-1.46         4-19         1-20        16-27        10-46         3-50         3-42         2-12       5-1.25         7-34      15-1.36         4-23         7-40        20-47         1-34         5-21         7-20            -  Henriksson Tobias
 HYL Johansson Emil             38-1.08      38-1.22        23-49      18-2.02        23-24      46-1.33        26-29            -         2.01        31-57        46-25      27-1.47        32-43      32-1.59        25-29        32-52      49-1.12        29-45        26-27        32-23          1--  Johansson Emil
 HYL Lindahl Anders             49-1.47      28-1.15        27-52      38-2.25        23-24        24-30        43-38      47-1.16      43-1.09      43-1.04            -         2.17        39-48      32-1.59        40-34        26-49      46-1.07        33-48        43-31        35-24          4--  Lindahl Anders
 HYL Lindell Niklas             27-1.03      10-1.02        12-45      31-2.14      49-1.21        22-29        13-26        21-52        21-58        23-53        48-30      28-1.48        26-40      41-2.16        22-28        17-44        32-53        11-39        26-27        46-28            -  Lindell Niklas

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kronberg Christian          3-1.12       2-2.16       4-4.08       3-4.36       3-5.15       2-6.06       2-6.53       2-8.28       2-9.03       2-9.35      1-10.46      1-11.17      1-11.46      1-12.27      1-13.02      1-13.30      1-13.52     13.52  Kronberg Christian
  2. Jern Jonas                  1-1.10       2-2.16       2-4.05       1-4.29       1-5.11       1-6.02       1-6.50       1-8.25       1-9.00       1-9.33      2-10.52      2-11.23      2-11.54      2-12.39      2-13.16      2-13.41      2-14.00     14.00  Jern Jonas
