lauantai 28. syyskuuta 2019

OK RASEBORG - 8.4.2012 - SNAPPERTUNA


H21A : 11,2 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jörgen Wickholm             SV                     1.10.11             
  2.   Vesa Taanila                IkNV                   1.10.17         +6  
  3.   Peeter Pihl                 MSParma                1.12.20      +2.09  
  4.   Stepan Kodeda               MSParma                1.14.13      +4.02  
  5.   Mikael Fabritius            Orient                 1.17.07      +6.56  
  6.   Petri Noponen               Delta                  1.18.23      +8.12  
  7.   Otto Simosas                Orient                 1.20.40     +10.29  
  8.   Pyry Niemi                  RR                     1.22.05     +11.54  
  9.   Henri Taanila               IkNV                   1.22.26     +12.15  
 10.   Anders Bäckström            Femman                 1.23.50     +13.39  
 11.   Antti Iivari                RasKu                  1.24.55     +14.44  
 12.   Marko Loukkalahti           Delta                  1.26.04     +15.53  
 13.   Aki Ylitalo                 HauSi                  1.27.04     +16.53  
 14.   Aapo Lindberg               RR                     1.27.08     +16.57  
 15.   Samuli Salmenoja            MSParma                1.27.56     +17.45  
 16.   Pekka Lapila                MSParma                1.29.28     +19.17  
 17.   Antti Alppi                 IkNV                   1.29.38     +19.27  
 18.   Tero Linnainmaa             IkNV                   1.30.10     +19.59  
 19.   Jens Jern                   Femman                 1.30.46     +20.35  
 20.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu                  1.31.50     +21.39  
 21.   Juha Skinnari               Pihkan                 1.38.11     +28.00  
 22.   Mika Seppänen               VaKa                   1.47.26     +37.15  
 23.   Mikko Ruokolainen           OK77                   1.50.39     +40.28  
 24.   Leo Tolvanen                Pihkan                 2.32.36   +1.22.25  
       Lauri Nuuttila              RasKu                    Kesk.             
       Mikko Patana                IkNV                      Hyl.             

H21AL : 6,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Anttonen              VaajTe                   39.56             
  2.   Vesa Aaltonen               Brahe                    50.19     +10.23  
  3.   Nike Ahokainen              Pihkan                 1.07.42     +27.46  
  4.   Viljam Liljeroth            PIF                    1.11.16     +31.20  

H21C : 4,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Åberg                 HyRa                     42.17             
  2.   Santeri Kenttä              OK77                     47.32      +5.15  
  3.   Juho-Matti Huhtala          YlKi                     55.38     +13.21  

H35 : 8,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sampo Sillanpää             HyRa                   1.06.19             
  2.   Sami Vähänen                RR                     1.06.28         +9  
  3.   Kari Salonen                HS                     1.32.08     +25.49  
  4.   Janne Kuusivaara            EsAk                   1.33.35     +27.16  
  5.   Jari Nikkinen               Delta                  1.36.27     +30.08  
       Tapio Perä                  RR                       Kesk.             

H40 : 7,5 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Panu Haaramo                EsSu                   1.00.14             
  2.   Matti Vainionpää            RasKu                  1.01.32      +1.18  
  3.   Jarkko Ryyppö               RaVa                   1.01.36      +1.22  
  4.   Manne Suominen              Delta                  1.03.21      +3.07  
  5.   Jyrki Nieminen              LHR                    1.03.50      +3.36  
  6.   Sakari Hyvönen              KuoSu                  1.04.47      +4.33  
  7.   Tuomas Tala                 Delta                  1.05.48      +5.34  
  8.   Tero Salonen                HauSi                  1.06.35      +6.21  
  9.   Harri Hytönen               Delta                  1.08.07      +7.53  
 10.   Milko Lehto                 KarjUra                1.08.08      +7.54  
 11.   Sakari Taskila              LeSi                   1.13.46     +13.32  
 12.   Rauno Autio                 KaRa                   1.15.47     +15.33  
 13.   Juha-Pekka Larmala          EsSu                   1.17.44     +17.30  
 14.   Pekka Määttänen             EsSu                   1.20.00     +19.46  
 15.   Arto Metsäranta             Delta                  1.22.52     +22.38  
 16.   Tuomas Kivelä               Raus                   1.33.46     +33.32  
 17.   Rasmus Mårtenson            OK77                   1.37.40     +37.26  
 18.   Sami Sundström              HS                     1.43.49     +43.35  
 19.   Pauli Forma                 Delta                  1.56.07     +55.53  

H45 : 7,1 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Yliluikki             SuSi                     54.23             
  2.   Juha Partanen               RasHy                    55.18        +55  
  3.   Ari Kotiharju               IkNV                   1.01.44      +7.21  
  4.   Ali Mättölä                 EsSu                   1.01.50      +7.27  
  5.   Kari Ylönen                 IHR                    1.02.59      +8.36  
  6.   Kimmo Pernu                 EsSu                   1.03.47      +9.24  
  7.   Petteri Niskanen            RasHy                  1.04.45     +10.22  
  8.   Jarmo Reiman                AngA                   1.07.59     +13.36  
  9.   Linus Hoffman               PIF                    1.11.14     +16.51  
 10.   Anders Lindahl              AOK                    1.16.48     +22.25  
 11.   Kari Mamia                  Delta                  1.18.02     +23.39  
 12.   Jussi Heikkinen             EsSu                   1.19.31     +25.08  
 13.   Jari Valtonen               HS                     1.20.40     +26.17  
 14.   Ove Simosas                 Orient                 1.26.43     +32.20  
 15.   Harri Karling               Pihkan                 1.28.37     +34.14  
 16.   Kari Backman                IinYr                  1.28.51     +34.28  
 17.   Timo Pietikänen             Pihkan                 1.29.54     +35.31  
 18.   Seppo Ikäheimo              EsSu                   1.30.17     +35.54  
 19.   Ilkka Nokka                 Rasti88                1.30.20     +35.57  
 20.   Antti Hanhijärvi            EsAk                   1.31.19     +36.56  
 21.   Kalle Virtanen              HlS                    1.33.21     +38.58  
 22.   Jonny Mandell               Femman                 1.35.55     +41.32  
 23.   Jari Kanko                  Koovee                 1.36.15     +41.52  
 24.   Anders Brink                PIF                    1.37.56     +43.33  
 25.   Sakari Mikkola              HS                     1.43.12     +48.49  
 26.   Harri Jakobsson             EsSu                   1.53.26     +59.03  
 27.   Ismo Huhtala                YlKi                   1.59.36   +1.05.13  
       Markku Kaartinen            AngA                     Kesk.             
       Timo Suhonen                KuoSu                     Hyl.             

H50 : 6,6 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jussi Silvennoinen          KR                       54.31             
  2.   Tapio Markki                EsSu                     55.00        +29  
  3.   Timo Partanen               RasHy                    56.32      +2.01  
  4.   Mikko Kuusinen              HS                       57.39      +3.08  
  5.   Pasi Valkonen               IHR                      59.50      +5.19  
  6.   Raino Lampinen              HS                     1.03.06      +8.35  
  7.   Geza Molnar                 LS-37                  1.04.07      +9.36  
  8.   Tuomo Kauppinen             HyRa                   1.04.09      +9.38  
  9.   Heikki Frilander            SV                     1.05.55     +11.24  
 10.   Jarmo Heikkinen             HyRa                   1.06.42     +12.11  
 11.   Klaus Vänttinen             Delta                  1.08.41     +14.10  
 12.   Markku Laine                MU                     1.10.37     +16.06  
 13.   Roy Parnetti                HyRa                   1.11.11     +16.40  
 14.   Mauri Toppari               Delta                  1.11.39     +17.08  
 15.   Harry Sainio                OK77                   1.11.54     +17.23  
 16.   Vesa Oksanen                R-P                    1.15.54     +21.23  
 17.   Peter Stenbäck              AOK                    1.17.50     +23.19  
 18.   Jouni Forsell               Delta                  1.18.49     +24.18  
 19.   Tuomo Puustinen             Pihkan                 1.23.13     +28.42  
 20.   Jukka Alho                  RR                     1.27.59     +33.28  
       Heikki Sorsa                Pihkan                    Hyl.             

H55 : 6,1 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Malinen               HS                       52.16             
  2.   Veijo Salmi                 RR                       53.30      +1.14  
  3.   Henry Nyberg                Orient                   57.36      +5.20  
  4.   Esa Lehto                   HS                       58.26      +6.10  
  5.   Pekka Valkonen              Kalske                 1.02.16     +10.00  
  6.   Jarmo Jumppanen             Pihkan                 1.07.51     +15.35  
  7.   Seppo Kinkki                TaNMKY                 1.10.38     +18.22  
  8.   Jukka Nyystilä              LaihLu                 1.12.14     +19.58  
  9.   Jouko Nurminen              TP                     1.12.32     +20.16  
 10.   Ilkka Ojapalo               RR                     1.12.41     +20.25  
 11.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                 1.20.05     +27.49  
 12.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.24.36     +32.20  
 13.   Ismo Turunen                RR                     1.29.51     +37.35  
 14.   Jari Vainikka               Raus                   1.35.51     +43.35  

H60 : 5,4 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Helkkula              TuMe                     50.47             
  2.   Jouni Savelainen            HS                       51.04        +17  
  3.   Vesa Turku                  HS                       55.02      +4.15  
  4.   Seppo Väätäinen             EsSu                     55.25      +4.38  
  5.   Veijo Kurvinen              L-US                   1.00.10      +9.23  
  6.   Jukka Vähänen               HyRa                   1.00.23      +9.36  
  7.   Erkki Turunen               SuSe                   1.01.59     +11.12  
  8.   Stanislav Lesnikov          Russia          RUS    1.08.56     +18.09  
  9.   Reino Hotti                 HS                     1.12.08     +21.21  
 10.   Lasse Kallio                SuSi                   1.12.50     +22.03  
 11.   Simo Kangasaho              Delta                  1.13.16     +22.29  
 12.   Jouko Andelin               LaTa                   1.14.55     +24.08  
 13.   Lasse Kataja                SuSi                   1.16.02     +25.15  
 14.   Osten Wikstrom              BEL                    1.16.19     +25.32  
 15.   Martti  Alilonttinen        MSParma                1.16.42     +25.55  
 16.   Göran Eriksson              KSF                    1.17.21     +26.34  
 17.   Harri Tolvanen              Pihkan                 1.23.48     +33.01  
 18.   Ville Laukka                Raus                   1.23.50     +33.03  
 19.   Ismo Kauranen               Delta                  1.29.33     +38.46  
       Rolf Sjöberg                HiKi                     Kesk.             

H65 : 5,1 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Kyyrönen             KS                       55.39             
  2.   Kari Kallio                 SuSi                     56.55      +1.16  
  3.   Tuomo Peltola               MSParma                  59.25      +3.46  
  4.   Risto Wessman               Delta                    59.39      +4.00  
  5.   Reijo Liitiäinen            AOK                    1.01.29      +5.50  
  6.   Pekka Ottelin               JRV                    1.02.53      +7.14  
  7.   Timo Rapakko                SuSi                   1.04.54      +9.15  
  8.   Olli Saarinen               Delta                  1.05.05      +9.26  
  9.   Matti Valta                 JRV                    1.10.03     +14.24  
 10.   Aare Virta                  SuSi                   1.14.48     +19.09  
 11.   Matti Mäkinen               Mesik                  1.15.22     +19.43  
 12.   Börje Sten                  Orient                 1.24.22     +28.43  
 13.   Pentti Kamila               LaihLu                 1.24.48     +29.09  
 14.   Kari Sane                   HS                     1.25.18     +29.39  
 15.   Hans Ekholm                 AOK                    1.36.57     +41.18  
 16.   Jaakko Teppo                KoS                    1.43.14     +47.35  
       Keijo Jylhä                 JRV                      Kesk.             
       Eero Laine                  Delta                     Hyl.             

H70 : 4,4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     49.44             
  2.   Pentti Suonpää              EsAk                     52.15      +2.31  
  3.   Pentti Kämäräinen           HiKi                     59.10      +9.26  
  4.   Toivo Punkero               HyRa                   1.01.35     +11.51  
  5.   Jukka Luukko                LS-37                  1.03.26     +13.42  
  6.   Reijo Leino                 HiKi                   1.04.33     +14.49  
  7.   Seppo Saario                MSParma                1.05.39     +15.55  
  8.   Matti Haaramo               EsSu                   1.08.05     +18.21  
  9.   Eero Kärkkäinen             EKP                    1.09.11     +19.27  
 10.   Osmo Lindeman               HS                     1.13.24     +23.40  
 11.   Jorma Kuutti                PertPe                 1.15.41     +25.57  
 12.   Pekka Syväterä              RiSu                   1.18.35     +28.51  
 13.   Matti Lappalainen           EsAk                   1.22.29     +32.45  
 14.   Kari Launis                 Raus                   1.30.32     +40.48  
       Jorma Huuhtanen             Delta                    Kesk.             

H75 : 4,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Rolf Nordell                KSF                      50.11             
  2.   Kalevi Rikkinen             SaPu                   1.34.26     +44.15  
       Raimo Hirvikorpi            HiKi                      Hyl.             

H80 : 3,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Laurila              EsSu                   1.13.23             
  2.   Ville Asikainen             XYZ                    1.17.24      +4.01  
  3.   Antero Pyökäri              RaPi                   1.20.35      +7.12  
       Kauko Kimpimäki             XYZ                      Kesk.             
       Eero Liski                  LHR                      Kesk.             

H20 : 8,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Vesanto               EsSu                   1.12.05             
  2.   Matias Kankkunen            OK77                   1.16.06      +4.01  
  3.   Lauri Valkonen              IHR                    1.16.44      +4.39  
  4.   Niklas Ahti                 EsSu                   1.22.40     +10.35  
  5.   Mikko Knuuttila             IkNV                   1.23.39     +11.34  
  6.   Vili Valjakka               Navi                   1.28.33     +16.28  
  7.   Jarkko Hänninen             Delta                  1.29.58     +17.53  

H18 : 7,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Edvard Sundman              Delta                    55.30             
  2.   Anssi Huostila              LamSä                    57.29      +1.59  
  3.   Antti-Ville Salomaa         Navi                   1.22.22     +26.52  
  4.   Joakim Hakala               Femman                 1.38.29     +42.59  
  5.   Elias Lehto                 KarjUra                1.50.29     +54.59  
       Vilho Loukkalahti           Delta                    Kesk.             

H16 : 6,1 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Benjamin Tulonen            Delta                    50.49             
  2.   Eemeli Suominen             Delta                    55.38      +4.49  
  3.   Tuomas Puputti              Delta                    59.08      +8.19  
  4.   Juha Rauhala                EsSu                   1.00.08      +9.19  
  5.   Michael Lindholm            Raseborg               1.00.17      +9.28  
  6.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                 1.01.04     +10.15  
  7.   Ilmari Ikäheimo             EsSu                   1.03.05     +12.16  
  8.   Aleksi Sorsa                Pihkan                 1.04.44     +13.55  
  9.   Kare Visuri                 OK77                   1.04.48     +13.59  
 10.   Lari Pernu                  EsSu                   1.05.20     +14.31  
 11.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                   1.05.45     +14.56  
 12.   af Fabian Hällström         OK77                   1.05.54     +15.05  
 13.   Samuli Saukkonen            Pihkan                 1.06.14     +15.25  
 14.   Linus Lehto                 KarjUra                1.10.04     +19.15  
 14.   Tommi Huostila              LamSä                  1.10.04     +19.15  
 16.   Dennis Rehn                 Raseborg               1.13.29     +22.40  
 17.   Jesper Lindahl              AOK                    1.19.40     +28.51  
 18.   Aleksi Pietikäinen          Pihkan                 1.19.43     +28.54  
 19.   Niko Larmala                EsSu                   1.20.20     +29.31  
 20.   Miika Vehmas                EsSu                   1.28.29     +37.40  
 21.   André Lindroos              Raseborg               1.28.57     +38.08  
 22.   Mikael Mandell              Femman                 1.44.46     +53.57  
 23.   Leevi Halen                 EsSu                   1.56.03   +1.05.14  
 24.   Daniel Molnar               HS                     1.57.22   +1.06.33  

H14 : 3,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Lapila                 MSParma                  32.35             
  2.   Linus Westerlund            Raseborg                 37.55      +5.20  
  3.   Ilari Visuri                OK77                     39.31      +6.56  
  4.   Vesa Lahtinen               Delta                    39.43      +7.08  
  5.   Janne Niskanen              VeVe                     39.57      +7.22  
  6.   Alvar Palmen                EsSu                     40.47      +8.12  
  7.   Atte Nokka                  Rasti88                  46.01     +13.26  
  8.   Aleksi Hellman              MSParma                  52.34     +19.59  
  9.   Lauri Hollo                 EsSu                     54.38     +22.03  
 10.   Eemeli Saukkonen            Pihkan                 1.23.50     +51.15  

H12 : 1,7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Silvennoinen         KR                       13.22             
  2.   Vesa Nokka                  Rasti88                  16.26      +3.04  
  3.   Mikko Tervakangas           EsSu                     17.05      +3.43  
  4.   Miika Tala                  HS                       17.16      +3.54  
  5.   Valter Mårtenson            OK77                     18.38      +5.16  
  6.   Tobias Söderholm            Raseborg                 18.51      +5.29  
  7.   Cedrik Sandell              Raseborg                 24.31     +11.09  
  8.   Aapo Salonen                HS                       25.32     +12.10  
  9.   Jonny Donner                OK77                     25.57     +12.35  
 10.   Toivo Hursti                EsSu                     29.41     +16.19  
 11.   Lauri Puupponen             EsSu                     41.10     +27.48  

H10RR : 1,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Wille Laitamäki             Delta                    11.12             
  2.   Paulus Hanhijärvi           EsAk                     12.04        +52  
  3.   Jerry Hyvönen               KuoSu                    12.23      +1.11  
  4.   Simon Nordgren              AOK                      17.22      +6.10  
  5.   Miika Koho                  RR                       17.48      +6.36  
  6.   Aatu Niskanen               VeVe                     17.56      +6.44  
  7.   Olli Forma                  KarjUra                  19.54      +8.42  
  8.   Jesper Donner               OK77                     20.01      +8.49  
  9.   Joonas Kuusivaara           EsAk                     20.21      +9.09  
 10.   Markus Määttänen            EsSu                     24.33     +13.21  
 11.   Akseli Forma                KarjUra                  29.07     +17.55  
 12.   Antti Reiman                AngA                     35.21     +24.09  

D21A : 7,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Rantanen              JRV                    1.01.03             
  2.   Sanna Andelin               LaTa                   1.15.33     +14.30  
  3.   Miina Ruokolainen           OK77                   1.30.45     +29.42  
  4.   Tanja Nyholm                KaRa                   2.35.54   +1.34.51  

D21AL : 4,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Noponen                Delta                    44.39             
  2.   Marjaana Andelin            LaTa                     55.39     +11.00  
  3.   Saana Orkola                Delta                    55.51     +11.12  
  4.   Jenny Puputti               Delta                  1.08.57     +24.18  

D21C : 3,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Noora Oksanen               AngA                     42.50             
  2.   Sanna Hämälistö             SuSi                     48.16      +5.26  
  3.   Tuija Auvinen               Delta                    48.37      +5.47  
  4.   Emma Liljeroth              PIF                      49.40      +6.50  
  5.   Katja Nokka                 Rasti88                  59.54     +17.04  
  6.   Pia Liljeroth               PIF                    1.27.17     +44.27  
       Liisa Nordberg              HS                       Kesk.             

D35 : 6,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Meri Louhisola              Lynx                   1.07.16             
  2.   Hanna Sillanpää             HyRa                   1.31.07     +23.51  
       Sanna Tervakangas           EsSu                     Kesk.             

D40 : 5,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Heli Elovaara               AngA                     52.03             
  2.   Astra Francke               EsSu                     58.48      +6.45  
  2.   Virpi Palmen                EsSu                     58.48      +6.45  
  4.   Tatjana Eskolin             PIF                    1.00.52      +8.49  
  5.   Kirsi Niskanen              VeVe                   1.02.19     +10.16  
  6.   Outi Reitmaa                Delta                  1.07.29     +15.26  
  7.   Heidi Torp-Donner           OK77                   1.11.54     +19.51  
  8.   Terése Hagman               AOK                    1.31.25     +39.22  
  9.   Maria Brink                 PIF                    1.32.00     +39.57  
       Inka Väisänen               KuoSu                    Kesk.             
       Hanna Kahanpää              EsSu                      Hyl.             
       Marjo Koistinen             EsSu                      Hyl.             

D45 : 5,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                       55.29             
  2.   Leena Myllys                HS                       59.35      +4.06  
  3.   Pauliina Lankinen           HS                     1.00.51      +5.22  
  4.   Pia Molnar                  HS                     1.01.01      +5.32  
  5.   Marjut Varpula              EsSu                   1.01.27      +5.58  
  6.   Sirpa Suhonen               KuoSu                  1.06.51     +11.22  
  7.   Marja Molin                 KangSK                 1.14.24     +18.55  
  8.   Ulla Mellin                 SuSi                   1.14.52     +19.23  
  9.   Kirsti Salmi                RR                     1.15.15     +19.46  
 10.   Anu Reiman                  AngA                   1.27.15     +31.46  
 11.   Nina Simosas                Orient                 1.27.57     +32.28  
       Marja Rauttola              HiKi                     Kesk.             

D50 : 4,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Catherine Henriksson    PIF                    1.01.56             
  2.   Anja Mäkelä                 RiSu                   1.04.03      +2.07  
  3.   Sirkka Sarkki               KeU                    1.06.30      +4.34  
  4.   Päivi Saarikoski            Pihkan                 1.10.27      +8.31  
  5.   Seija-Sinikka Lähteilä      HiKi                   1.22.41     +20.45  
       Olga Gavrilova              Russia          RUS      Kesk.             
       Päivi Turunen               RR                       Kesk.             

D55 : 4,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sinikka Illaru              Delta                    53.06             
  2.   Kristiina Ahlqvist          Raus                     54.36      +1.30  
  3.   Susanna Lönnberg            PIF                      56.36      +3.30  
  4.   Päivi-Kaarina Turunen       SuSe                   1.08.41     +15.35  
  5.   Sirpa Kangasaho             Delta                  1.14.57     +21.51  

D60 : 4,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Kurvinen               L-US                     49.37             
  2.   Liisa Veijalainen           MSParma                  52.23      +2.46  
  3.   Paula Kämäräinen            HiKi                     57.03      +7.26  
  4.   Tarja Andelin               LaTa                   1.04.05     +14.28  
  5.   Marketta Savelainen         HS                     1.10.13     +20.36  
  6.   Kaija Turku                 HS                     1.19.59     +30.22  
  7.   Pia Vähänen                 HyRa                   1.23.13     +33.36  
  8.   Eija Nurminen               TP                     1.37.00     +47.23  

D65 : 3,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eva Reeni                   RiSu                     45.43             
  2.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVie                   49.34      +3.51  
  3.   Hillevi Syväterä            RiSu                   1.02.07     +16.24  
  4.   Marja-Liisa Lehto           KarjUra                1.05.50     +20.07  
  5.   Kirsti Kuutti               PertPe                 1.11.45     +26.02  
  6.   Marjatta Mehtälä            Delta                  1.42.26     +56.43  

D70 : 3,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Lainema                MSParma                1.19.10             

D20 : 6,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Hietaoja               HS                       55.27             
  2.   Jenna Pajunen               Navi                     57.47      +2.20  
  3.   Julia Björkstrand           Femman                 1.02.00      +6.33  
  4.   Annukka Hanhijärvi          EsAk                   1.06.10     +10.43  
  5.   Ilona Lehtinen              HS                     1.06.16     +10.49  
  6.   Outi Valkonen               Kalske                 1.23.48     +28.21  
  7.   Elina Oksanen               R-P                    1.45.05     +49.38  

D18 : 5,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                   53.34             
  2.   Marjukka Hanhijärvi         EsAk                     55.25      +1.51  
  3.   Anniina Suhonen             KuoSu                    55.42      +2.08  
  4.   Maaret Turunen              RR                     1.00.48      +7.14  
  5.   Viivi Valkonen              Kalske                 1.05.11     +11.37  
  6.   Anni Partanen               RasHy                  1.09.46     +16.12  
  7.   Tiia-Maria Rauttola         Delta                  1.14.07     +20.33  

D16 : 4,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Alexandra Enlund            Femman                   38.56             
  2.   Emilia Ståhlberg            EsSu                     47.14      +8.18  
  3.   Selja Kaartinen             AngA                     49.03     +10.07  
  4.   Elin Lövdal                 Femman                   52.56     +14.00  
  5.   Henna Yliluikki             SuSi                     53.05     +14.09  
  6.   Josefine Stenbäck           AOK                      55.12     +16.16  
  7.   Anni Malinen                TVV                      58.05     +19.09  
  8.   Katariina Aaltonen          HS                       58.59     +20.03  
  9.   Johanna Brink               PIF                    1.01.06     +22.10  
 10.   Saana Backman               HaHe                   1.02.27     +23.31  
 11.   Alexandra Wide              Raseborg               1.21.04     +42.08  
 12.   Maija Raasakka              EsSu                   1.35.04     +56.08  
       Emma Seppä                  EsSu                     Kesk.             
       Anna Virtanen               HlS                      Kesk.             

D14 : 3,6 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ida-Marie Cederberg         PIF                      35.38             
  2.   Janina Donner               OK77                     41.34      +5.56  
  3.   Leenukka Hanhijärvi         EsAk                     42.59      +7.21  
  4.   Ella Mahlamäki              EsSu                     52.25     +16.47  
  5.   Sohvi Suominen              Delta                  1.07.04     +31.26  
  6.   Aino Reiman                 AngA                   1.07.23     +31.45  
  7.   Ella Kaukonen               EsSu                   1.10.23     +34.45  
  8.   Roosa Kuusivaara            EsAk                   1.10.48     +35.10  
  9.   Alva Liljeroth              PIF                    1.24.18     +48.40  
 10.   Jenna Tulonen               Delta                  1.33.09     +57.31  
 11.   Venla Tikkanen              EsSu                   1.38.18   +1.02.40  
 12.   Nora Lindroos               Raseborg               1.39.32   +1.03.54  
 13.   Mira Mandell                Femman                 2.03.58   +1.28.20  
       Emma Metsälä                Keihäs                   Kesk.             
       Jenni Lappi                 EsSu                      Hyl.             

D12 : 1,7 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siiri Silvennoinen          KR                       15.21             
  2.   Anni Pohjalainen            LoJa                     19.38      +4.17  
  3.   Oona Paloheimo              EsSu                     20.39      +5.18  
  4.   Essi Metsälä                Keihäs                   21.00      +5.39  
  5.   Aino Palmen                 EsSu                     21.46      +6.25  
  6.   Maria Määttänen             EsSu                     22.26      +7.05  
  7.   Elisa Ståhlberg             EsSu                     22.41      +7.20  
  8.   Renja Roos                  AngA                     22.57      +7.36  
  9.   Sara Gustafsson             Delta                    24.44      +9.23  
 10.   Sofia Nordgren              AOK                      25.04      +9.43  
 11.   Sonja Laitamäki             Delta                    26.31     +11.10  
 12.   Hilda Yliluikki             SuSi                     26.56     +11.35  
 13.   Jannica Lindahl             AOK                      30.32     +15.11  
 14.   Elli Suntioinen             Delta                    32.50     +17.29  
 15.   Nelli Niskanen              VeVe                   1.15.55   +1.00.34  

D10RR : 1,9 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sabina Aumo                 Orient                   11.14             
  2.   Elli Salonen                HS                       12.15      +1.01  
  3.   Nea Kytäjä                  Delta                    13.15      +2.01  
  4.   Lydia Mårtenson             OK77                     13.34      +2.20  
  5.   Juulia Tala                 HS                       13.40      +2.26  
  6.   Isolde Fritzen              KarjUra                  13.43      +2.29  
  7.   Emilia Tala                 HS                       13.55      +2.41  
  8.   Nora Kytäjä                 Delta                    14.24      +3.10  
  9.   Tinka Sundström             HS                       16.26      +5.12  
 10.   Maijukka Hanhijärvi         EsAk                     16.52      +5.38  
 11.   Juulia Sundström            HS                       19.03      +7.49  
 12.   Siiri Lindroth              Delta                    20.59      +9.45  
 13.   Nea Åberg                   HyRa                     23.09     +11.55  
 14.   Emmi Pohjalainen            LoJa                     23.46     +12.32  
 15.   Henrika Brink               PIF                      34.32     +23.18 
 

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...