lauantai 21. syyskuuta 2019

Tulokset 23.06.2011




A-bana 7,0km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Vesterinen                                40.51
   2. Jörgen Nyman                                    48.50     +7.59
   3. Mats Lundström                                  49.27     +8.36
   4. Peter Söderström                                50.49     +9.58
   5. Yvonne Gunell                                   50.51    +10.00
   6. Benny Forsström                                 51.55    +11.04
   7. Roy Wickholm                                    53.42    +12.51
   8. Niklas Wickholm                                 53.47    +12.56
   9. Jarmo Reiman                                    54.19    +13.28
  10. Stefan Fiskars                                  59.37    +18.46
  11. Susanna Forsell                               1.00.57    +20.06
  12. Kalevi Pienimäki                              1.01.16    +20.25
  13. Jouni Forsell                                 1.02.04    +21.13
  14. Kimmo Mäki                                    1.05.14    +24.23
  15. Johanna von Frenckell                         1.09.37    +28.46
  16. Jari Laitamäki                                1.09.40    +28.49
  17. Marcus Baarman                                1.09.47    +28.56
  18. Peter Sjöholm                                 1.11.04    +30.13
  19. Regina Kalenius                               1.14.04    +33.13
  20. Bengt Westerlund                              1.34.37    +53.46
  21. Nina Ranta                                    1.50.02  +1.09.11


B-bana 4,6km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Kanste                                    39.18
   2. Monica Boström                                  39.19        +1
   3. Tuomas Puputti                                  40.38     +1.20
   4. Heikki Lempinen                                 41.08     +1.50
   5. Frank Höglund                                   44.38     +5.20
   6. Michael Lindholm                                45.29     +6.11
   7. Mikaela Fiskars                                 49.42    +10.24
   8. Börje Sten                                      49.57    +10.39
   9. Dennis Rehn                                     52.14    +12.56
  10. Kåre Pihlström                                  52.24    +13.06
  11. Jyri Immonen                                    53.15    +13.57
  12. Torsten Smedslund                               54.08    +14.50
  13. Olof Palmroos                                   54.09    +14.51
  14. Catarina von Frenckell                          57.41    +18.23
  15. Göran Eriksson                                  57.53    +18.35
  16. Filip Söderlund                                 58.15    +18.57
  17. Jonna Bäckman                                   59.23    +20.05
  18. Jarmo Kurppa                                  1.03.53    +24.35
  19. Kristian Forsell                              1.04.26    +25.08
  20. Josefina Bäck                                 1.05.23    +26.05
  21. Maria Danskanen                               1.07.04    +27.46
  22. Mikael Söderlund                              1.09.11    +29.53
  23. Hannele Bäck                                  1.10.01    +30.43
  24. Lisette Sjöblom                               1.12.05    +32.47
  25. Malin Danielsson                              1.13.45    +34.27
  26. Ritva Forsell                                 1.19.07    +39.49
  27. Anne Forsström                                1.23.43    +44.25


C-bana 3,4km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lippo Lempinen                                  30.39
   2. Björn-Erik Wickholm                             33.49     +3.10
   3. Rolf Nordell                                    39.17     +8.38
   4. Jenny Puputti                                   41.38    +10.59
   5. Nils Jansson                                    43.03    +12.24
   6. Bo-Gustaf Franzén                               44.04    +13.25
   7. Tina Collan-Weber                               44.11    +13.32
   8. Raul Röman                                      44.18    +13.39
   9. Juhani Nortomaa                                 49.04    +18.25
  10. Pamela Wetterstrand                             53.29    +22.50
  11. Nina Rosenblad                                  53.38    +22.59
  12. Maija Kurppa                                    54.24    +23.45
  13. Pia Holmberg                                    54.55    +24.16
  14. Salme Åsten                                     57.20    +26.41
  15. Edvard Pihlström                                58.15    +27.36
  16. Tuomo Gustavsson                                58.45    +28.06
  17. Kenneth Weber                                   59.34    +28.55
  18. Maria Ljungqvist                              1.06.02    +35.23
  19. Mari Pylväläinen                              1.06.08    +35.29
  20. Stig Danielsson                               1.12.13    +41.34
  21. Lena Rossi                                    1.14.28    +43.49
  22. Malena Danskanen                              1.18.38    +47.59
  23. Kristina Grönqvist                            1.18.40    +48.01
  24. Patrik Fiskars                                1.21.39    +51.00
  25. Pär-Olof Söderström                           1.28.14    +57.35


D-bana 2,2km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alexandra Wide                                  29.30
   2. Maximiliam Björkstam                            30.40     +1.10
   3. Rasmus Winsten                                  34.07     +4.37
   4. Kaija Puputti                                   39.30    +10.00
   5. Eva Bussman                                     41.16    +11.46
   6. Charlotta Wiklund                               41.19    +11.49
   7. Annika Vesterinen                               43.09    +13.39
   8. Otto Vesterinen                                 46.27    +16.57
   9. Jonathan Malmsten                               47.06    +17.36
  10. Ceresa Lindholm                                 47.16    +17.46
  11. Caspian Björkstam                               54.21    +24.51
  12. Siri Lindroos                                   54.29    +24.59
  13. Fanny Kero                                      54.31    +25.01
  14. Alexander Weber                                 54.44    +25.14
  15. Jessica Weber                                   55.20    +25.50
  16. Carl Wolff                                      56.19    +26.49


Egen A-bana 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Otto von Frenckell                            1.01.15


Egen A-bana 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Thomas Rehn                                     24.23


Egen B-bana 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Andreas Selenius                              1.06.44


Egen B-bana 2

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Viljo Kokkonen                                1.22.19
   2. Riitta Kokkonen                               1.26.45     +4.26

Egen B-bana 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leif Kämpe                                    1.06.45


Egen B-bana 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. André Lindroos                                1.38.05


Egen C-bana 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marit Pienimäki                               1.31.42


Egen C-bana 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helena Kanste                                   44.27


Egen D-bana 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Filip Fagerström                                24.23

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...