maanantai 21. lokakuuta 2019

Hangö 7.8.2013



A-bana 6.4 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Edvard Sundman              Raseborg            38.29
   2. Benjamin Tulonen            HiKi                40.58     +2.29
   3. Tuomas Puputti              HiKi                41.11     +2.42
   4. Dennis Rehn                 Raseborg            41.21     +2.52
   5. Thomas Rehn                 Raseborg            42.43     +4.14
   6. Ida-Marie Cederberg         PIF                 46.13     +7.44
   7. Monica Boström              Raseborg            47.30     +9.01
   8. Linus Hoffman               PIF                 48.32    +10.03
   9. Heikki Frilander            SV                  48.47    +10.18
  10. Björn-Erik Wickholm         Raseborg            50.42    +12.13
  10. Josefina Sundman            HiKi                50.42    +12.13
  12. Linus Westerlund            Raseborg            53.35    +15.06
  13. Otto von Frenckell          Raseborg            53.49    +15.20
  14. Jouni Forsell               HiKi                59.41    +21.12
  15. Magnus Lindroos             Raseborg          1.02.57    +24.28
  16. Henrika Malmström           Raseborg          1.06.28    +27.59
  17. Olof Palmroos               Raseborg          1.24.55    +46.26

B-bana 4.2 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sara Forsström              Raseborg            28.34
   2. Edvard Sundman              Raseborg            28.46       +12
   3. Roger Helenius              AOK                 32.57     +4.23
   4. Ilpo Puputti                HiKi                35.05     +6.31
   5. Harri Sainio                OK77                35.07     +6.33
   6. Benny Forsström             Raseborg            35.31     +6.57
   7. Johanna von Frenckell       Raseborg            37.48     +9.14
   8. Leif Kämpe                  Raseborg            39.05    +10.31
   9. Lippo Lempinen              Raseborg            39.22    +10.48
  10. Anders Westerlund           OK77                40.54    +12.20
  11. Bo Sundman                  KarjUra             42.32    +13.58
  12. Mikko Kara                                      42.43    +14.09
  13. Ulf Höglund                 Raseborg            44.11    +15.37
  14. Mari Pylväläinen            Raseborg            45.04    +16.30
  15. Catarina von Frenckell      Raseborg            45.52    +17.18
  16. Yngve Romberg               Raseborg            51.56    +23.22
  17. Kathrin Knaapinen           KarjUra             52.38    +24.04
  18. Jarmo Kurppa                                    59.54    +31.20
  19. Salme Åsten                 Raseborg          1.01.46    +33.12
  20. Dennis Rehnström            Raseborg          1.02.03    +33.29
  21. Asta Olenius                                  1.36.25  +1.07.51

C-svår 3.3km km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olli Knaapinen              KarjUra             36.02
   2. Malena Danskanen            Raseborg            39.35     +3.33
   3. Alva Liljeroth              PIF                 42.16     +6.14
   4. Pia Liljeroth               PIF                 42.28     +6.26
   5. Sara Sainio                 OK77                50.44    +14.42
   6. Kristina Grönqvist          Raseborg            53.10    +17.08
   7. Niklas Wickholm             Raseborg            56.21    +20.19
   7. Linnea Nordling                                 56.21    +20.19

C-lätt 3.3km km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anette Sjöberg              Raseborg            35.27
   2. Tove Wide                   Raseborg          1.03.04    +27.37

D-bana 1.4km km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siri Lindroos               Raseborg            18.44
   2. Florian Fritzén             KarjUra             19.54     +1.10
   3. Oskar Fabritius                                 21.41     +2.57
   4. Otto Vesterinen             Raseborg            22.51     +4.07
   5. Anne Forsström              Raseborg            27.40     +8.56
   6. Maija Nyholm                Raseborg            30.44    +12.00

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...