maanantai 21. lokakuuta 2019

Resultat Baggby 24.09.2014



A-bana 6,9km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mats Lundström              Raseborg            45.11
   2. Dennis Rehn                 Raseborg            46.50     +1.39
   3. Thomas Rehn                 Raseborg            52.29     +7.18
   4. Benny Forsström             Raseborg            59.21    +14.10
   5. Marcus Baarman              Raseborg          1.02.06    +16.55
   6. Mika Nieminen               Raseborg          1.02.27    +17.16
   7. Stefan Fiskars              Raseborg          1.04.24    +19.13
   8. Jörgen Nyman                Raseborg          1.04.26    +19.15

A-natt 6,9km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jens Jern                   Femman              54.35
   2. Mikael Nyholm               Raseborg          1.07.04    +12.29
   3. Benjamin Tulonen            HiKi              1.11.35    +17.00
   4. Mika Tulonen                HiKi              1.11.41    +17.06

B-bana 5,4km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Monica Boström              Raseborg            47.19
   2. Mikko Kara                  EsSu                54.22     +7.03
   3. Hannu Yliuntinen            KarjUra           1.00.17    +12.58
   4. Christina Lönnberg          Raseborg          1.00.53    +13.34
   5. Kalevi Pienimäki            Raseborg          1.02.54    +15.35
   6. Raul Röman                  Raseborg          1.05.46    +18.27
   7. Leif Kämpe                  Raseborg          1.10.27    +23.08
   8. Roger Lindroos              Raseborg          1.13.14    +25.55

B-natt 5,4km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jörgen Nyman                Raseborg            47.53
   2. Tina Collan-Weber           KarjUra           1.21.07    +33.14
   3. Kenneth Weber               KarjUra           1.21.13    +33.20

C-bana 3,6km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rolf Rönnberg               Raseborg            39.37
   2. Pentti Törttö               KarjUra             39.45        +8
   3. Anette Sjöberg              Raseborg            43.37     +4.00
   4. Mikael Söderlund                                43.58     +4.21
   5. Karl Emil Lemström          Raseborg            46.21     +6.44
   6. Rita Forsström              Raseborg            46.29     +6.52
   7. Tom Lemström                Raseborg            47.03     +7.26
   8. Ulrika Haajanen             Raseborg            52.34    +12.57
   9. Salme Åsten                 Raseborg            54.46    +15.09
  10. Maija Kurppa                                    58.32    +18.55
  10. Jarmo Kurppa                                    58.32    +18.55
  12. Diana Wide                  Raseborg          1.00.48    +21.11
  13. Håkan Björk                 Raseborg          1.10.12    +30.35
  14. Maria Mannström             Raseborg          1.11.43    +32.06
  15. Ghita Björk                 Raseborg          1.11.47    +32.10
  16. Asta Olenius                Raseborg          1.12.34    +32.57
  17. Marit Pienimäki             Raseborg          1.24.20    +44.43
  18. Börje Broberg               Raseborg          1.33.17    +53.40
  19. Harri Hoffman               Raseborg          1.34.54    +55.17

C-natt 3,6km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Kanste                Raseborg            41.29

D-bana 1,6km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eva Bussman                 Raseborg            09.12
   2. Siri Lindroos               Raseborg            10.49     +1.37
   3. Florian Fritzén             KarjUra             11.25     +2.13
   4. Dina Kullberg               Raseborg            16.10     +6.58
   5. Sandra Holmroos             Raseborg            19.28    +10.16
   6. Magnus Lindroos             Raseborg            20.26    +11.14
   7. Otto Vesterinen             Raseborg            24.53    +15.41

Egen bana B

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olof Palmroos               Raseborg          1.11.38

Egen bana B2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maria Danskanen             Raseborg          1.10.02

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...