maanantai 21. lokakuuta 2019

Resultat Högsand 23.07.2014



A-bana 7,8km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Andreas Selenius            Raseborg            42.40
   2. Benjamin Tulonen            HiKi                48.39     +5.59
   3. Jörgen Nyman                Raseborg            58.11    +15.31
   4. Mats Lundström              Raseborg            58.13    +15.33
   5. Jari Laitamäki              HiKi                58.17    +15.37
   6. Rasmus Mårtenson            OK77                58.44    +16.04
   7. Thomas Rehn                 Raseborg          1.11.14    +28.34
   8. Simo Helkkula               PiTa              1.17.31    +34.51

B-bana 5,3km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lucas Nylund                Femman              35.02
   2. Sune Forsström              Raseborg            41.28     +6.26
   3. Jockum Lönnberg             PIF                 45.54    +10.52
   4. Harald Knaapinen            KarjUra             47.54    +12.52
   5. Tarja Pääkkönen             KarjUra             48.41    +13.39
   6. Jussi Pietinalho            Raseborg            50.15    +15.13
   7. Leif Kämpe                  Raseborg            54.12    +19.10
   8. Mika Malmberg                                   54.34    +19.32
   9. Johan Edelheim              Raseborg            55.29    +20.27
  10. Ronnie Hyvärinen            Raseborg            57.41    +22.39
  11. Mika Tulonen                HiKi              1.00.02    +25.00
  12. Jenna Tulonen               HiKi              1.00.29    +25.27
  13. André Lindroos              Raseborg          1.00.46    +25.44
  14. Tom Lemström                Raseborg          1.02.39    +27.37
  15. Kathrin Knaapinen           KarjUra           1.03.23    +28.21
  16. Benny Forsström             Raseborg          1.03.58    +28.56
  17. Mikko Salmi                                   1.07.38    +32.36
  18. Diana Wide                  Raseborg          1.13.42    +38.40
  19. Ulf Höglund                 Raseborg          1.15.39    +40.37
  20. Maria Danskanen             Raseborg          1.17.25    +42.23
  20. Olof Palmroos               Raseborg          1.17.25    +42.23
  22. Kjell Lindholm              Raseborg          1.26.49    +51.47
  23. Roger Lindroos              Raseborg          1.27.42    +52.40

C-bana 3,7km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peter Sjöholm               Raseborg            28.48
   2. Monica Boström              Raseborg            32.13     +3.25
   3. Lydia Mårtenson             OK77                35.05     +6.17
   4. Sonja Laitamäki             HiKi                35.36     +6.48
   5. Karin Mårtenson             OK77                35.39     +6.51
   6. Sanna Savolainen            HiKi                35.49     +7.01
   7. Lasse Lindholm              Raseborg            36.18     +7.30
   8. Rolf Rönnberg               Raseborg            36.34     +7.46
   9. Wille Laitamäki             HiKi                37.21     +8.33
  10. Olli Saarinen               Delta               41.01    +12.13
  11. Raul Röman                  Raseborg            41.29    +12.41
  12. Pia Bussman                 Raseborg            46.05    +17.17
  13. Maria Mannström             Raseborg            46.26    +17.38
  14. Emma Liljeroth              PIF                 49.51    +21.03
  15. Pia Liljeroth               PIF                 49.59    +21.11
  16. Marit Pienimäki             Raseborg            55.06    +26.18
  17. Yngve Romberg               Raseborg            59.04    +30.16
  18. Carita Aminoff              Raseborg          1.00.29    +31.41
  19. Riitta Kokkonen             EsSu              1.15.53    +47.05
  20. Christina Lönnberg          Raseborg          1.16.02    +47.14
  21. Florian Fritzén             KarjUra           1.19.54    +51.06
  22. Titti Fritzén               KarjUra           1.20.26    +51.38
  23. Helena Nyman                Raseborg          1.21.18    +52.30

D-bana 1,9km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Karl Emil Lemström          Raseborg            18.47
   2. Johan Bussman               Raseborg            22.53     +4.06
   3. Eva Bussman                 Raseborg            22.58     +4.11
   4. Otto Vesterinen             Raseborg            27.24     +8.37
   5. Anna Salmi                                      28.20     +9.33
   6. Diana Wide                  Raseborg            28.27     +9.40
   7. Jessica Weber               KarjUra             31.24    +12.37
   8. Jennie Fagerholm            KarjUra             32.55    +14.08
   9. Tove Wide                   Raseborg            36.04    +17.17
  10. Pär-Olof Söderström         Raseborg            37.15    +18.28
  11. Siri Lindroos               Raseborg            39.24    +20.37
  12. Teemu Kokkonen              EsSu                40.36    +21.49
  13. Carl Wolff                  Raseborg            40.43    +21.56
  14. Åsa Westerlund              KarjUra             42.05    +23.18

Egen bana A

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niklas Wickholm             Raseborg            36.00

Egen bana A2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Dennis Rehn                 Raseborg            43.51

Egen bana A3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Linus Westerlund            Raseborg            48.28

Egen bana A4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikael Nyholm               Raseborg            39.03

Egen bana A5

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tina Collan-Weber           KarjUra           1.32.37
   2. Regina Kalenius             KarjUra           1.32.38        +1

Egen bana B

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalevi Pienimäki            Raseborg            21.02

Egen bana B2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Nieminen               Raseborg            42.52

Egen bana B3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jerker Fagerholm            KarjUra             55.04

Egen bana C

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Isolde Fritzén              KarjUra             09.24

Egen bana C2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kenneth Weber               KarjUra           1.21.35

Egen bana C3

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sanna Hosio                 KarjUra             57.28
   2. Iris Hosio                  KarjUra             57.30        +2

Egen bana C4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannele Bäck                Raseborg          1.03.03

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...