maanantai 21. lokakuuta 2019

Resultat Skogby bruk 4.6.2014



Budkavle A 7,9km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Vesterinen            Raseborg            56.04
   2. Jarkko Saarinen             HiKi                57.12     +1.08
   3. Jari Laitamäki              HiKi                57.38     +1.34
   4. Andreas Selenius            Raseborg          1.01.17     +5.13
   5. Mats Lundström              Raseborg          1.01.28     +5.24
   6. Roy Wickholm                Raseborg          1.01.36     +5.32
   7. Benjamin Tulonen            HiKi              1.01.59     +5.55
   8. Roald von Schoultz          Raseborg          1.03.02     +6.58
   9. Jan Wasström                Raseborg          1.10.24    +14.20
  10. Jörgen Nyman                Raseborg          1.11.11    +15.07
  11. Robert von Frenckell        Raseborg          1.12.16    +16.12
  12. Ville Forsström             Raseborg          1.12.18    +16.14
  13. Andreas Sjöholm             Raseborg          1.12.20    +16.16
  14. Dennis Rehn                 Raseborg          1.13.47    +17.43
  15. Benny Forsström             Raseborg          1.17.39    +21.35
  16. Lukas Ohls                  Falken            1.23.35    +27.31
  17. Thomas Rehn                 Raseborg          1.23.38    +27.34
  18. Kaj Ranta                   Raseborg          1.31.51    +35.47
  19. Janne Nyberg                Raseborg          1.32.14    +36.10
  20. Stefan Fiskars              Raseborg          1.34.25    +38.21
  21. Björn-Erik Wickholm         Raseborg          1.35.02    +38.58
  22. André Lindroos              Raseborg          1.43.32    +47.28

Budkavle B 5,5km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sara Forsström              Raseborg            49.10
   2. Josefina Sundman            HiKi                49.15        +5
   3. Jenna Tulonen               HiKi                49.16        +6
   4. Mikaela Fiskars             Raseborg            50.59     +1.49
   5. Monica Boström              Raseborg            51.59     +2.49
   6. Heikki Lempinen             Raseborg          1.03.27    +14.17
   7. Lars Lindholm               Raseborg          1.04.14    +15.04
   8. Mika Tulonen                HiKi              1.06.50    +17.40
   9. Leif Kämpe                  Raseborg          1.09.11    +20.01
  10. Maria Ljungqvist            Raseborg          1.10.12    +21.02
  11. Mikaela Ekberg              Raseborg          1.10.16    +21.06
  12. Maria Danskanen             Raseborg          1.10.19    +21.09
  13. Catarina von Frenckell      Raseborg          1.10.27    +21.17
  14. Rita Forsström              Raseborg          1.10.29    +21.19
  15. Kalevi Pienimäki            Raseborg          1.10.36    +21.26
  16. Jussi Pietinalho            Raseborg          1.15.04    +25.54
  17. Josefina Bäck               Raseborg          1.16.30    +27.20
  18. Nina Ranta                  Raseborg          1.24.50    +35.40
  19. Citha Dahl                  Raseborg          1.25.08    +35.58
  20. Malin Danielsson            Raseborg          1.34.43    +45.33
  21. Ulrika Haajanen             Raseborg          1.36.27    +47.17
  22. Kristian Forsell            Raseborg          1.41.18    +52.08
  23. Carita Aminoff              Raseborg          1.48.21    +59.11

Budkavle C 3,5km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Bo Wikman                   Raseborg            56.05
   2. Hannele Bäck                Raseborg          1.06.26    +10.21
   3. Marit Pienimäki             Raseborg          1.08.02    +11.57
   4. Pär-Olof Söderström         Raseborg          1.56.10  +1.00.05

Egen A-budkavle

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Linus Westerlund            Raseborg            50.00
   2. Leif Haajanen               Raseborg          1.02.46    +12.46
   3. Tobias Forsstedt            Raseborg          1.30.48    +40.48

Egen B-budkavle

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malena Danskanen            Raseborg            37.39
   2. Johanna von Frenckell       Raseborg          1.26.13    +48.34
   3. Ritva Forsell               Raseborg          1.38.07  +1.00.28

Egen C-budkavle

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salme Åsten                 Raseborg            49.49

B-bana 4.1km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Lassila                FU-47               43.01
   2. Jouni Forsell               HiKi                43.24       +23
   3. Magnus Lindroos             Raseborg            50.30     +7.29
   4. Magnus Mannström            Raseborg            54.48    +11.47
   5. Raul Röman                  Raseborg          1.00.31    +17.30
   6. Kjell Lindholm              Raseborg          1.02.50    +19.49
   7. Kåre Pihlström              Raseborg          1.06.18    +23.17
   8. Roger Lindroos              Raseborg          1.10.57    +27.56
   9. Olof Palmroos               Raseborg          1.11.07    +28.06
  10. Johnny Sandberg             Dragsvik          1.26.34    +43.33
  11. Mikael Nordman              Dragsvik          1.26.35    +43.34
  12. Michel Lankoski             Dragsvik          1.34.33    +51.32

C-bana 3.0km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lippo Lempinen              Raseborg            33.33
   2. Eva Bussman                 Raseborg            38.43     +5.10
   3. Pia Bussman                 Raseborg            40.14     +6.41
   4. Cedrik Sandell              Raseborg            41.36     +8.03
   5. Heidi Strang                HyRa                43.16     +9.43
   6. Dan Söderlund               Raseborg            58.27    +24.54
   7. Stig Danielsson             Raseborg          1.13.18    +39.45
   8. Ghita Björk                 Raseborg          1.14.11    +40.38
   9. Maria Mannström             Raseborg          1.14.15    +40.42
  10. Asta Olenius                Raseborg          1.25.35    +52.02

D-bana 2.1km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Cilia Sandell               Raseborg            31.12
   2. Isolde Fritzén              KarjUra             33.19     +2.07
   3. Florian Fritzén             KarjUra             33.22     +2.10
   3. Titti Fritzén               KarjUra             33.22     +2.10
   5. Diana Wide                  Raseborg            42.03    +10.51
   6. Harri Hoffman               Raseborg            45.16    +14.04
   7. Dina Kullberg               Raseborg            50.05    +18.53
   8. Peter Kullberg              Raseborg            50.27    +19.15
   9. Albin Ljungqvist            Raseborg            50.45    +19.33
  10. Edith Ljungqvist            Raseborg            50.46    +19.34
  11. Rebecca Skog                Raseborg            57.40    +26.28
  11. Gunilla Skog                Raseborg            57.40    +26.28
  13. Linn Ekholm                                     57.58    +26.46
  13. Amanda Toivola                                  57.58    +26.46
  13. Nanny Lindell                                   57.58    +26.46
  16. Åsa Westerlund                                  58.10    +26.58
  17. Margaretha Söderlund        Raseborg          1.05.45    +34.33
  17. Eva Söderlund               Raseborg          1.05.45    +34.33
  19. Yvonne Hoffman              Raseborg          1.05.46    +34.34

Egen bana C

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jonas Sandell               Dragsvik          1.37.44

Egen bana C2

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tove Wide                   Raseborg          1.26.21
   2. Diana Holmström                               1.41.40    +15.19

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...