Resultat Vahrs 7.5.2014
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roy Wickholm Raseborg 55.40
2. Roald von Schoultz Raseborg 58.42 +3.02
3. Sara Forsström Raseborg 1.00.03 +4.23
4. Leif Haajanen Raseborg 1.00.20 +4.40
5. Jan Wasström Raseborg 1.01.19 +5.39
6. Jaakko Lietzen SuSi 1.01.22 +5.42
7. Pekka Kanste Raseborg 1.05.00 +9.20
8. Jörgen Nyman Raseborg 1.06.06 +10.26
9. Otto von Frenckell Raseborg 1.08.16 +12.36
10. Robert von Frenckell Raseborg 1.08.58 +13.18
11. Heikki Lempinen Raseborg 1.09.00 +13.20
12. Benjamin Tulonen HiKi 1.09.26 +13.46
13. Thomas Rehn Raseborg 1.10.16 +14.36
14. Daniel Forsell Raseborg 1.10.33 +14.53
15. Andreas Selenius Raseborg 1.10.41 +15.01
16. Stefan Fiskars Raseborg 1.21.21 +25.41
17. Mika Lassila FU-47 1.22.33 +26.53
18. Mika Nieminen Raseborg 1.39.44 +44.04
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka Lietzen SuSi 42.14
2. Harald Knaapinen KarjUra 46.31 +4.17
3. Jan Täppinen Raseborg 47.55 +5.41
4. Jouni Forsell HiKi 50.36 +8.22
5. Linus Westerlund Raseborg 51.18 +9.04
6. Björn-Erik Wickholm Raseborg 55.18 +13.04
7. Maria Ljungqvist Raseborg 55.46 +13.32
8. Tuomo Ratia SuSi 57.23 +15.09
9. Kathrin Knaapinen KarjUra 1.01.43 +19.29
10. Reijo Forsman Raseborg 1.03.59 +21.45
11. Tina Collan-Weber KarjUra 1.04.02 +21.48
12. Leif Kämpe Raseborg 1.04.50 +22.36
13. Hannu Yliuntinen KarjUra 1.05.03 +22.49
14. Magnus Lindroos Raseborg 1.06.42 +24.28
15. Raul Röman Raseborg 1.07.09 +24.55
16. Sanna Hosio KarjUra 1.07.19 +25.05
17. Nina Ranta Raseborg 1.11.50 +29.36
18. Catarina von Frenckell Raseborg 1.13.00 +30.46
19. Bjarne Wassholm Raseborg 1.15.42 +33.28
20. Maria Danskanen Raseborg 1.17.45 +35.31
21. Tiina Fagerström KarjUra 1.19.04 +36.50
22. Malin Danielsson Raseborg 1.21.26 +39.12
23. Leni Windahl Raseborg 1.24.42 +42.28
24. Kristian Forsell Raseborg 1.26.01 +43.47
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Cedrik Sandell Raseborg 31.53
2. Rita Forsström Raseborg 33.59 +2.06
3. Eva Bussman Raseborg 34.28 +2.35
4. Helena Kanste Raseborg 38.28 +6.35
5. Anette Sjöberg Raseborg 40.50 +8.57
6. Stig Danielsson Raseborg 50.37 +18.44
7. Carita Aminoff Raseborg 52.35 +20.42
8. Salme Åsten Raseborg 53.50 +21.57
9. Sture Öhman 1.00.10 +28.17
10. Fanny Kero Raseborg 1.01.31 +29.38
11. Diana Holmström Raseborg 1.02.34 +30.41
12. Pekka Kangasharju 1.05.32 +33.39
13. Ghita Björk Raseborg 1.17.37 +45.44
14. Maria Mannström Raseborg 1.17.38 +45.45
15. Ida Mansner 1.19.58 +48.05
16. Eva Söderlund 1.33.08 +1.01.15
16. Dan Söderlund 1.33.08 +1.01.15
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Selma Lupala Raseborg 30.40
1. Saimi Lupala Raseborg 30.40
3. Cilia Sandell Raseborg 31.08 +28
4. Karin Hellström Raseborg 31.50 +1.10
5. Matilda Hellström Raseborg 32.31 +1.51
6. Diana Wide Raseborg 39.14 +8.34
7. Pär-Olof Söderström Raseborg 41.47 +11.07
8. Niklas Lundström 58.36 +27.56
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Benny Forsström Raseborg 54.57
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Regina Kalenius KarjUra 1.35.28
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mika Tulonen HiKi 1.11.15
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harri Hoffman Raseborg 56.44
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ritva Forsell Raseborg 57.26
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lisette Sjöblom Raseborg 1.11.50