sunnuntai 20. lokakuuta 2019

Tulokset 02.05.2012



A

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ville Forsström             Raseborg            43.58
   2. Jan Wasström                Raseborg            45.06     +1.08
   3. Pekka Kanste                Raseborg            49.22     +5.24
   4. Sara Forsström              Raseborg            50.35     +6.37
   5. Johanna von Frenckell       Raseborg            51.40     +7.42
   6. Stefan Fiskars              Raseborg            53.07     +9.09
   7. Benny Forsström             Raseborg            59.26    +15.28
   8. Mika Nieminen               Raseborg          1.11.10    +27.12
   9. Andreas Selenius            Raseborg          1.11.33    +27.35
  10. Regina Kalenius             KarjUra           1.11.55    +27.57
  11. Joni Stenström              Raseborg          1.13.08    +29.10
  12. Maria Dragowska             Raseborg          1.17.45    +33.47
  13. Tuuli Aaltonen                                1.19.10    +35.12
  14. Jussi Laaksonen             KarjUra           1.24.31    +40.33

B

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Ilomäki                Koovee              35.38
   2. Niklas Nyman                Raseborg            40.19     +4.41
   3. Christina Lönnberg          Raseborg            42.00     +6.22
   4. Josefina Bäck               Raseborg            42.30     +6.52
   5. Catarina von Frenckell      Raseborg            42.37     +6.59
   6. Leni Windahl                Raseborg            42.44     +7.06
   7. Nina Ranta                  Raseborg            42.47     +7.09
   8. Maria Danskanen             Raseborg            43.46     +8.08
   9. Jussi Pietinalho            Raseborg            44.33     +8.55
  10. Jerker Fagerholm            KarjUra             45.30     +9.52
  11. Tiina Collan-Weber          KarjUra             45.51    +10.13
  12. Josefina Sundman            Delta               47.10    +11.32
  13. Thomas Pökelmann                                47.37    +11.59
  14. Stefan Enberg                                   49.40    +14.02
  15. Kenneth Weber               KarjUra             53.53    +18.15
  16. Raul Röman                  Raseborg            56.48    +21.10
  17. Kristian Forsell            Raseborg          1.01.08    +25.30
  18. Hannele Bäck                Raseborg          1.11.12    +35.34

C-svår

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helena Kanste               Raseborg            25.07
   2. Reijo Forsman               Raseborg            25.09        +2
   3. Rolf Rönnberg               Raseborg            25.22       +15
   4. Tobias Söderholm            Raseborg            26.39     +1.32
   5. Pekka Kangasharju           Raseborg            27.20     +2.13
   6. Salme Åsten                 Raseborg            27.24     +2.17
   7. Bo Sundman                  Delta               30.04     +4.57
   8. Börje Broberg               Raseborg            30.48     +5.41
   9. Maria Ljungqvist            Raseborg            31.03     +5.56
  10. Nora Lindroos               Raseborg            33.15     +8.08
  11. Anette Sjöberg              Raseborg            33.21     +8.14
  12. Ritva Forsell               Raseborg            35.52    +10.45

C-lätt

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eva Bussman                 Raseborg            37.59
   1. Charlotta Wiklund           Raseborg            37.59
   3. Jonas Pått                                      42.58     +4.59
   4. Harri Hoffman               Raseborg            47.42     +9.43
   5. Thomas Stremmelaar                              49.19    +11.20
   6. Johanna Nylund              Raseborg            59.53    +21.54

D

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Isolde Fritzen              KarjUra             20.09
   2. Florian Fritzen             KarjUra             21.28     +1.19
   3. Siri Lindroos               Raseborg            27.03     +6.54
   4. Fanny Kero                  Raseborg            27.27     +7.18
   5. Elin Ljungqvist             Raseborg            27.35     +7.26
   6. Ellinor Röman               Raseborg            33.07    +12.58
   7. Anne Forsström              Raseborg            38.13    +18.04
   8. Cecilia Sandell             Raseborg            43.21    +23.12

Egen bana A

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Susanna Forsell             Raseborg            44.43

Egen bana B

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tarja Pääkkönen             KarjUra           1.00.33

Egen bana B2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalle Sandgren              KarjUra           1.09.30

Egen bana C-svår

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maria Mannström             Raseborg          1.38.27
   2. Ghita Björk                 Raseborg          1.38.39       +12

Egen bana C-lätt

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raidevirta & Uuksulainen                        52.29

Egen bana C-lätt2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Cedrik Sandell              Raseborg            42.07

Egen bana D

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nellie och Theo Forsström   Raseborg            31.20

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...