maanantai 21. lokakuuta 2019

Tulokset 27.08.2014



A-Rata 5.5 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Samuli Salmenoja                                43.10
   2. Viljam Grahn                                    44.37     +1.27
   3. Mikael Nyholm                                   49.23     +6.13
   4. Jaakko Lietzen                                  51.01     +7.51
   5. Benjamin Tulonen                                51.37     +8.27
   6. Ville Sundelin                                  53.13    +10.03
   7. Dennis Rehn                                     54.32    +11.22
   8. Rehn Thomas                                     57.23    +14.13
   9. Andreas Sjöholm                                 58.46    +15.36
  10. Johan Jern                                    1.01.43    +18.33
  11. André Nylund                                  1.09.01    +25.51
  12. Regina Kalenius                               1.13.41    +30.31
  13. Ulf Höglund                                   1.15.02    +31.52
  14. Jussi Pietinalho                              1.16.49    +33.39
  15. Katrin Knaapinen                              1.18.36    +35.26
  16. Hannu Yliuntinen                              1.26.22    +43.12
  17. Jussi Laaksonen                               1.26.23    +43.13
  18. Mika Tulonen                                  1.27.26    +44.16
  19. Jenna Tulonen                                 1.27.39    +44.29

B-Rata 3.9 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leif Haajanen                                   35.42
   2. Jukka Lietzen                                   42.11     +6.29
   3. Peter Sjöholm                                   47.42    +12.00
   4. Sanna Salmenoja                                 51.15    +15.33
   5. Raul Röman                                      52.58    +17.16
   6. Kimmo Mäki                                      54.49    +19.07
   7. Kalevi Pienimäki                                55.47    +20.05
   8. Tina Collan-Weber                               57.49    +22.07
   9. Sanna Hosio                                   1.05.20    +29.38
  10. Bjarne Wassholm                               1.12.35    +36.53
  11. Yngve Romberg                                 1.14.29    +38.47
  12. Asta Olenius                                  1.59.04  +1.23.22
    - Diana Wide                                   Ei aikaa
    - Jari Laitamäki                               Ei aikaa

C-Rata 2.5 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tobias Söderholm                                25.08
   2. Wille Laitamäki                                 25.09        +1
   3. Pia Bussman                                     31.21     +6.13
   4. Rolf Rönnberg                                   32.39     +7.31
   5. Nils Jansson                                    33.54     +8.46
   6. Helena Kanste                                   36.45    +11.37
   7. Maria Mannström                                 38.17    +13.09
   8. Kenneth Weber                                   39.32    +14.24
   9. Ulrika Haajanen                                 39.34    +14.26
  10. Salme Åsten                                     41.16    +16.08
  11. Börje Broberg                                   42.47    +17.39
  12. Tiina Fagerström                                44.24    +19.16
  13. Florian Fritzen                                 48.58    +23.50
  14. Titti Fritzen                                   49.15    +24.07
  15. Tua Hindersson                                  54.40    +29.32
  16. Tove Wide                                     1.37.40  +1.12.32

D-Rata 1.8 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eva Bussman                                     17.57
   2. Diana Wide                                      39.36    +21.39
   3. Dina Kuhlberg                                   42.11    +24.14
   4. Florian Römer                                   45.05    +27.08
   5. Sunna Hampf                                     59.51    +41.54
   6. Einar Sundman                                 1.11.55    +53.58

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...