torstai 26. syyskuuta 2019

EKORRSTIGSFINAL 2.6.2013 - LAPPVIK - STARTLISTA

H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

H16

 500    12.00      5738   182400 Hällström af Fabian      OK77
 501    12.02         0   133156 Varjolaakso Ville        Orient
 502    12.04     26162   143985 Järvinen Maximilian      SV
 503    12.06     30849   122619 Westerlund Linus         Raseborg
 504    12.08         0   483883 Kulju Anton              Orient
 505    12.10     10191   184954 Lindahl Jesper           AOK
 506    12.12      7868   181263 Holmgren Benjamin        SV
 507    12.14         0   152938 Johansson Juho           Orient
 508    12.16     24843    65705 Arén Conny               PIF
 509    12.18     10235   169512 Lindroos André           Raseborg
 510    12.20         0   159589 Sevelius Emil            Orient
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

H14

 520    12.19         0   125930 Silvennoinen Algot       Orient
 521    12.21      4609   177149 Melkas Niilo             SV
 522    12.23     39371   142494 Westerholm Emil          Raseborg
 523    12.25         0   182894 Lönnström Eric           Orient
 524    12.27     35753   188459 Mårtenson Valter         OK77
 525    12.29     35123   123164 Hurmerinta Fredrik       AOK
 526    12.31         0   153512 Ekholm Tobias            Orient
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

H13

 530    12.00     27393   127785 Arén Oscar               PIF
 531    12.02     35767   141903 Talja Eljas              OK77
 532    12.04         0   156745 Sevelius Ville           Orient
 533    12.06     26872   111049 Ahlström Kalle           SV
 534    12.08     38117   183511 Jern Linus               OK77
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

H12

 540    12.25     22355   159103 Donner Jonny             OK77
 541    12.27     90691   157601 Schroderus Erik          SV
 542    12.29     39270   180785 Sandell Cedrik           Raseborg
 543    12.31         0   172286 Salo Kristian            Orient
 544    12.33     32786   143104 Virtala Alex             PIF
 545    12.35         0   411893 Slöör Isak               Raseborg
 546    12.37         0    41462 Thomander Oscar          KSF
 547    12.39         0   138970 Johansson Eelis          Orient
 548    12.41         0        0 Malmsten Jonathan        Raseborg
 549    12.43     12119   173954 Frenckell von Waldemar   OK77
 550    12.45         0   133412 Kopra Marcus             Orient
 551    12.47     39370   174662 Söderholm Tobias         Raseborg
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

H12TR

 560    12.00     98855   183751 Fabritius Oskar          OK77
 561    12.02      8387    57738 Nieminen Jonne           AOK
 562    12.04     95445   183802 Riiheläinen Juuso        OK77
 563    12.06     91013   156223 Sirén Niilo              OK77
 564    12.08         0    49306 Randström Oscar          Raseborg
 565    12.10     91002   177070 Cornér Petter            OK77
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

H10RR

 570    11.59     91631   142492 Westerholm Joel          Raseborg
 571    12.00     91015   153043 Sirén Touko              OK77
 572    12.01         0        0 Vuorio Adrian            KSF
 573    12.02         0        0 Björkstam Caspian        Raseborg
 574    12.03     17381   159224 Nuottajärvi Veeti        SV
 575    12.04     97190   179784 Engström Simon           PIF
 576    12.05     94481   152239 Isoniemi Ville           AOK
 577    12.06         0   133160 Lönnström Elias          Orient
 578    12.07         0   188511 Nylund Simon             Raseborg
 579    12.08     91583   124285 Nordgren Simon           AOK
 580    12.09     35603    58902 Enlund Robin             PIF
 581    12.10     97374   170146 Bussman Johan            Raseborg
 582    12.11     26778   191133 Donner Jesper            OK77
 583    12.12     35084   144763 Arén Cevin               PIF
 584    12.13         0    49304 Randström Fredric        Raseborg
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

H8RR

 590    12.33     90675   176940 Nuottajärvi Elias        SV
 591    12.34         0   153109 Ekholm Linus             Orient
 592    12.35     91020   176931 Tuovinen Viljami         OK77
 593    12.36     97192        0 Lindroos Elias           PIF
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

D16

 600    12.24     91009   181614 Westerback Liva          OK77
 601    12.26     91632   183372 Wide Alexandra           Raseborg
 602    12.28     28727   181336 Martikainen Karoliina    SV
 603    12.30      4064   153051 Karlsson Pernilla        PIF
 604    12.32     12941   148201 Weiss Michaela           OK77
 605    12.34         0   120478 Liitiäinen Janika        Orient
 606    12.36     97339   179636 Bussman Pia              Raseborg
 607    12.38      6895    90148 Donner Isabel            OK77
 608    12.40      3589   157234 Liljeroth Alva           PIF
 609    12.42      5787    51040 Högel Caroline           SV
 610    12.44      3308   145980 Arrakoski Sophia         OK77
 611    12.46     27396   120423 Brink Johanna            PIF
 612    12.48         0   125957 Salo Janina              Orient
 613    12.50     14491   183788 Ståhle Julia             OK77
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

D14

 620    12.01      5776    42106 Holmgren Antonia         SV
 621    12.03     22410   141978 Lönnfeldt Julia          OK77
 622    12.05         0   177615 Kontinen Klaara          Orient
 623    12.07     10288   120591 Lindroos Nora            Raseborg
 624    12.09     16425   128608 Borgman Christa          SV
 625    12.11     20667   190963 Donner Janina            OK77
 626    12.13         0   153507 Ketonen Luna             Orient
 627    12.15     26875   177256 Koli Helmi               SV
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

D13

 630    12.12     10379   166900 Westerlund Wilma         Raseborg
 631    12.14      3400   189270 Arrakoski Wilma          OK77
 632    12.16      7966   128791 Virtala Jenny            PIF
 633    12.18     97366   170148 Bussman Eva              Raseborg
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

D12

 640    12.01     91582   123175 Janhunen Emma            AOK
 641    12.03     23145   161856 Lönnfeldt Maj            OK77
 642    12.05         0   183316 Silvennoinen Venla       Orient
 643    12.07     38138   124316 Nordgren Sofia           AOK
 644    12.09     35768   166641 Wallén Ylva              OK77
 645    12.11     39523    42076 Laurén Jill              PIF
 646    12.13      3514   177259 Lidman Melissa           SV
 647    12.15     36352    40145 Isoniemi Sandra          AOK
 648    12.17         0   170022 Gullqvist Chira          Orient
 649    12.19     35892   150659 Mårtenson Lydia          OK77
 650    12.21     21319   182545 Lindahl Jannica          AOK
 651    12.23         0   153510 Ekholm Amanda            Orient
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

D12TR

 660    12.12         0        0 Slöör Ida                Raseborg
 661    12.14     38765   177385 Hurtta Linn              OK77
 662    12.16     36544   141892 Laakkonen Enni           SV
 663    12.18         0        0 Wide Diana               Raseborg
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

D10RR

 670    12.14     37476   142411 Rantamäki Ida            Raseborg
 671    12.15     35928        0 Ahlström Selma           SV
 672    12.16         0   177029 Salo Annika              Orient
 673    12.17     38764   177573 Hurtta Kira              OK77
 674    12.18     95214   177159 Schroderus Elli          SV
 675    12.19         0   126030 Lönnström Melissa        Orient
 676    12.20     97365   169039 Sandell Cecilia          Raseborg
 677    12.21     13983    79713 Wickholm Wilma           SV
 678    12.22     19881    57101 Brink Henrika            PIF
 679    12.23         0        0 Friberg Emilia           KSF
 680    12.24     39821   136091 Martikainen Kristiina    SV
 681    12.25     26786   128170 Hällström af Fredrika    OK77
 682    12.26         0   159160 Aumo Sabina              Orient
 683    12.27     90670   177323 Moliis Saga              SV
 684    12.28     39525   175496 Laurén Sara              PIF
 685    12.29         0        0 Vesterinen Annika        Raseborg
 686    12.30         0   189422 Liitiäinen Jasmin        Orient
 687    12.31     35322   181894 Backman Wilhelmina       OK77
 688    12.32     94461   179314 Lindroos Siri            Raseborg
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

D8RR

 690    12.38     95715   126920 Nordgren Cecilia         AOK
 691    12.39     91641   177041 Virtala Emmi             PIF
H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR RR-SPECIAL

RR-SPECIAL

 700    12.40         0        0 Vesterinen Otto          Raseborg
 701    12.41     96223    54312 Nieminen Hanne           AOK
 702    12.42     94583    97892 Frilander Emil           SV
 703    12.43         0        0 Westerholm Gustav        Raseborg
 704    12.44     11836    52338 Hällström af Theodor     OK77
 705    12.45     97608   124452 Wickholm Arthur          SV
 706    12.46         0        0 Fagerlund Frida          Raseborg
 707    12.47     96066   126922 Isoniemi Stella          AOK
 708    12.48         0   170206 Sjölund Jasmin           Raseborg
 709    12.49     99350   111052 Laakkonen Elli           SV
 710    12.50     94012   102607 Donner Jeremy            OK77
 711    12.51         0        0 Fagerlund Viggo          Raseborg
 712    12.52     13970    92910 Wickholm Saga            SV
 713    12.53         0        0 Friberg Ellen            KSK
 714    12.54         0        0 Lindholm Ceresa          Raseborg
 715    12.55         0   190490 Langenskiöld Arthur      OK77
 716    12.56         0        0 Lindholm Celine          Raseborg

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...