EKORRSTIGSFINAL 2.6.2013 - LAPPVIK
H16
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. af Fabian Hällström OK77 FIN 31.11
2. Emil Sevelius Orient FIN 31.45 +34
3. Conny Arén PIF FIN 31.49 +38
4. Jesper Lindahl AOK FIN 32.51 +1.40
5. Benjamin Holmgren SV FIN 35.06 +3.55
6. Maximilian Järvinen SV FIN 38.56 +7.45
7. Linus Westerlund Raseborg FIN 39.04 +7.53
8. André Lindroos Raseborg FIN 48.23 +17.12
H14
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eric Lönnström Orient FIN 26.43
2. Valter Mårtenson OK77 FIN 27.17 +34
3. Tobias Ekholm Orient FIN 27.29 +46
4. Niilo Melkas SV FIN 32.36 +5.53
5. Fredrik Hurmerinta AOK FIN 35.55 +9.12
6. Algot Silvennoinen Orient FIN 36.04 +9.21
7. Emil Westerholm Raseborg FIN 43.32 +16.49
H13
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eljas Talja OK77 FIN 22.58
2. Linus Jern OK77 FIN 24.17 +1.19
3. Oscar Arén PIF FIN 27.14 +4.16
4. Ville Sevelius Orient FIN 28.15 +5.17
5. Isak Slöör Raseborg FIN 37.10 +14.12
6. Kalle Ahlström SV FIN 42.31 +19.33
H12
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Cedrik Sandell Raseborg FIN 18.05
2. Tobias Söderholm Raseborg FIN 18.56 +51
3. Alex Virtala PIF FIN 19.23 +1.18
4. Kristian Salo Orient FIN 20.06 +2.01
5. Marcus Kopra Orient FIN 23.04 +4.59
6. Jonny Donner OK77 FIN 25.30 +7.25
7. Eelis Johansson Orient FIN 26.02 +7.57
8. Erik Schroderus SV FIN 33.26 +15.21
9. Jonathan Malmsten Raseborg FIN 34.46 +16.41
10. Oscar Thomander KSF FIN 40.34 +22.29
H12TR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Jonne Nieminen AOK FIN 23.16
2. Petter Cornér OK77 FIN 33.01 +9.45
3. Juuso Riiheläinen OK77 FIN 33.51 +10.35
4. Niilo Sirén OK77 FIN 50.30 +27.14
Oskar Fabritius OK77 FIN Hyl.
Oscar Randström Raseborg FIN Hyl.
H10RR
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Simon Nordgren AOK FIN 15.08
2. Ville Isoniemi AOK FIN 16.23 +1.15
3. Cevin Arén PIF FIN 16.56 +1.48
4. Jesper Donner OK77 FIN 16.58 +1.50
5. Elias Lönnström Orient FIN 17.07 +1.59
6. Simon Engström PIF FIN 17.47 +2.39
7. Caspian Björkstam Raseborg FIN 19.24 +4.16
8. Johan Bussman Raseborg FIN 19.37 +4.29
9. Touko Sirén OK77 FIN 22.33 +7.25
10. Fredric Randström Raseborg FIN 22.49 +7.41
11. Veeti Nuottajärvi SV FIN 30.16 +15.08
12. Robin Enlund PIF FIN 31.36 +16.28
H8RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Linus Ekholm Orient FIN 20.23
2. Simon Nylund Raseborg FIN 22.53 +2.30
3. Elias Lindroos PIF FIN 26.39 +6.16
4. Viljami Tuovinen OK77 FIN 30.35 +10.12
5. Elias Nuottajärvi SV FIN 54.25 +34.02
D16
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karoliina Martikainen SV FIN 32.31
2. Janina Salo Orient FIN 34.55 +2.24
3. Janika Liitiäinen Orient FIN 36.45 +4.14
4. Liva Westerback OK77 FIN 37.08 +4.37
5. Johanna Brink PIF FIN 40.31 +8.00
6. Michaela Weiss OK77 FIN 42.36 +10.05
7. Pernilla Karlsson PIF FIN 42.38 +10.07
8. Caroline Högel SV FIN 42.51 +10.20
9. Alexandra Wide Raseborg FIN 43.30 +10.59
10. Alva Liljeroth PIF FIN 44.47 +12.16
11. Sophia Arrakoski OK77 FIN 52.04 +19.33
12. Pia Bussman Raseborg FIN 1.03.52 +31.21
13. Julia Ståhle OK77 FIN 1.07.24 +34.53
D14
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Klaara Kontinen Orient FIN 24.54
2. Janina Donner OK77 FIN 27.00 +2.06
3. Antonia Holmgren SV FIN 29.12 +4.18
4. Julia Lönnfeldt OK77 FIN 30.55 +6.01
5. Helmi Koli SV FIN 31.32 +6.38
6. Christa Borgman SV FIN 32.31 +7.37
7. Luna Ketonen Orient FIN 33.34 +8.40
8. Nora Lindroos Raseborg FIN 35.00 +10.06
D13
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jenny Virtala PIF FIN 25.21
2. Wilma Arrakoski OK77 FIN 34.00 +8.39
3. Wilma Westerlund Raseborg FIN 41.40 +16.19
Eva Bussman Raseborg FIN Hyl.
D12
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lydia Mårtenson OK77 FIN 23.47
2. Jannica Lindahl AOK FIN 24.13 +26
3. Chira Gullqvist Orient FIN 25.52 +2.05
4. Maj Lönnfeldt OK77 FIN 28.04 +4.17
5. Emma Janhunen AOK FIN 30.07 +6.20
6. Sandra Isoniemi AOK FIN 30.17 +6.30
7. Jill Laurén PIF FIN 31.49 +8.02
8. Sofia Nordgren AOK FIN 35.50 +12.03
9. Venla Silvennoinen Orient FIN 35.52 +12.05
10. Amanda Ekholm Orient FIN 50.32 +26.45
11. Ylva Wallén OK77 FIN 50.36 +26.49
12. Melissa Lidman SV FIN 1.01.33 +37.46
D12TR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Diana Wide Raseborg FIN 41.56
2. Ida Slöör Raseborg FIN 47.46 +5.50
3. Linn Hurtta OK77 FIN 1.02.57 +21.01
D10RR
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sabina Aumo Orient FIN 13.05
2. Saga Moliis SV FIN 17.46 +4.41
3. Melissa Lönnström Orient FIN 18.57 +5.52
4. Cecilia Sandell Raseborg FIN 19.21 +6.16
5. Annika Salo Orient FIN 19.32 +6.27
6. Kristiina Martikainen SV FIN 21.14 +8.09
7. Wilhelmina Backman OK77 FIN 21.51 +8.46
8. Henrika Brink PIF FIN 22.43 +9.38
9. Jasmin Liitiäinen Orient FIN 23.01 +9.56
10. Elli Schroderus SV FIN 23.32 +10.27
11. af Fredrika Hällström OK77 FIN 24.06 +11.01
12. Kira Hurtta OK77 FIN 25.49 +12.44
13. Siri Lindroos Raseborg FIN 27.29 +14.24
14. Emilia Friberg KSF FIN 29.06 +16.01
15. Selma Ahlström SV FIN 33.30 +20.25
16. Wilma Wickholm SV FIN 34.33 +21.28
D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Cecilia Nordgren AOK FIN 29.00
2. Emmi Virtala PIF FIN 35.53 +6.53
RR-SPECIAL
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saga Wickholm SV FIN 23.07
2. Emil Frilander SV FIN 24.04 +57
3. Ellen Friberg KSF FIN 29.28 +6.21
4. Frida Fagerlund Raseborg FIN 29.47 +6.40
5. Jasmin Sjölund Raseborg FIN 30.50 +7.43
6. af Theodor Hällström OK77 FIN 31.12 +8.05
7. Stella Isoniemi AOK FIN 32.13 +9.06
8. Jeremy Donner OK77 FIN 37.08 +14.01
9. Arthur Wickholm SV FIN 38.27 +15.20
10. Arthur Langenskiöld OK77 FIN 39.47 +16.40
11. Viggo Fagerlund Raseborg FIN 46.27 +23.20
12. Gustav Westerholm Raseborg FIN 48.07 +25.00