torstai 26. syyskuuta 2019

EKORRSTIGSFINAL 2.6.2013 - LAPPVIK

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hällström af Fabian         8-3.46       5-4.33       3-9.42      3-11.44      1-13.54      1-16.07      1-19.41      1-21.34      1-22.41      1-23.46      1-25.00      1-26.38      1-28.20      1-30.28      1-31.01      1-31.11
  2. Sevelius Emil               1-2.58       1-3.57       1-8.42      1-10.48      4-15.34      4-17.36      3-20.34      3-22.23      3-23.53      3-24.55      3-26.07      3-27.44      3-29.14      2-31.05      2-31.34      2-31.45
  3. Arén Conny                  3-3.10       3-4.12       2-9.25      2-11.39      2-14.06      2-16.21      2-19.45      2-21.55      2-23.16      2-24.20      2-25.45      2-27.26      2-29.06      3-31.08      3-31.38      3-31.49
  4. Lindahl Jesper              2-3.04       2-4.03      5-10.45      4-12.55      3-15.08      3-17.26      4-21.04      4-23.06      4-24.14      4-25.17      4-26.30      4-28.23      4-30.01      4-32.14      4-32.39      4-32.51
  5. Holmgren Benjamin           5-3.27       6-4.40      7-13.41      6-15.52      6-18.03      6-20.09      5-23.24      5-25.11      5-26.53      5-28.06      5-29.24      5-31.02      5-32.30      5-34.30      5-34.55      5-35.06
  6. Järvinen Maximilian         4-3.25       4-4.26      8-15.03      8-17.37      7-20.04      7-22.55      7-26.58      7-28.48      7-29.59      7-31.13      7-32.33      7-34.20      7-36.05      6-38.19      6-38.46      6-38.56
  7. Westerlund Linus            7-3.40       7-4.50      4-10.26      5-13.07      5-16.00      5-19.03      6-23.58      6-26.27      6-28.02      6-29.22      6-31.00      6-33.36      6-35.42      7-38.20      7-38.53      7-39.04
  8. Lindroos André              6-3.35       8-5.00      6-13.07      7-16.32      8-20.05      8-23.52      8-29.08      8-32.32      8-34.59      8-36.43      8-38.36      8-42.29      8-44.45      8-47.29      8-48.10      8-48.23

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Hällström af Fabian         8-3.46         1-47       2-5.09       1-2.02       1-2.10       3-2.13       4-3.34       4-1.53       1-1.07       4-1.05       3-1.14       2-1.38       5-1.42       4-2.08         6-33         1-10            -      31.11  Hällström af Fabian
  2. Sevelius Emil               1-2.58         2-59       1-4.45       2-2.06       8-4.46       1-2.02       1-2.58       2-1.49       5-1.30       1-1.02       1-1.12       1-1.37       2-1.30       1-1.51         4-29         3-11            -      31.45  Sevelius Emil
  3. Arén Conny                  3-3.10       5-1.02       3-5.13       5-2.14       4-2.27       4-2.15       3-3.24       6-2.10       4-1.21       3-1.04       6-1.25       4-1.41       4-1.40       3-2.02         5-30         3-11            -      31.49  Arén Conny
  4. Lindahl Jesper              2-3.04         2-59       5-6.42       3-2.10       3-2.13       5-2.18       5-3.38       5-2.02       2-1.08       2-1.03       2-1.13       6-1.53       3-1.38       5-2.13         1-25         7-12            -      32.51  Lindahl Jesper
  5. Holmgren Benjamin           5-3.27       7-1.13       7-9.01       4-2.11       2-2.11       2-2.06       2-3.15       1-1.47       7-1.42       5-1.13       4-1.18       2-1.38       1-1.28       2-2.00         1-25         3-11            -      35.06  Holmgren Benjamin
  6. Järvinen Maximilian         4-3.25       4-1.01      8-10.37       6-2.34       4-2.27       6-2.51       6-4.03       3-1.50       3-1.11       6-1.14       5-1.20       5-1.47       6-1.45       6-2.14         3-27         1-10            -      38.56  Järvinen Maximilian
  7. Westerlund Linus            7-3.40       6-1.10       4-5.36       7-2.41       6-2.53       7-3.03       7-4.55       7-2.29       6-1.35       7-1.20       7-1.38       7-2.36       7-2.06       7-2.38         6-33         3-11            -      39.04  Westerlund Linus
  8. Lindroos André              6-3.35       8-1.25       6-8.07       8-3.25       7-3.33       8-3.47       8-5.16       8-3.24       8-2.27       8-1.44       8-1.53       8-3.53       8-2.16       8-2.44         8-41         8-13            -      48.23  Lindroos André

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Lönnström Eric              6-4.57       3-8.24      3-10.51      3-13.09      3-15.42      3-18.16      3-19.25      2-20.51      2-22.35      1-24.16      1-26.01      1-26.32      1-26.43
  2. Mårtenson Valter            1-2.24       1-5.52       1-8.26      1-10.54      1-13.23      1-15.45      1-17.01      3-21.25      3-23.09      3-24.44      2-26.39      2-27.07      2-27.17
  3. Ekholm Tobias               2-3.03       2-6.36       2-9.19      2-12.04      2-14.55      2-17.45      2-19.01      1-20.33      1-22.30      2-24.28      3-26.48      3-27.18      3-27.29
  4. Melkas Niilo                4-4.12       5-9.30      5-12.39      5-16.00      5-19.13      4-22.21      4-23.43      4-25.17      4-27.23      4-29.32      4-31.48      4-32.23      4-32.36
  5. Hurmerinta Fredrik          3-3.06       4-8.39      4-11.36      4-14.44      4-18.15      5-22.24      5-24.11      5-26.18      5-28.36      5-30.32      5-35.14      5-35.44      5-35.55
  6. Silvennoinen Algot          7-6.33      7-11.03      6-14.29      6-17.49      6-21.21      6-24.25      6-25.56      6-27.37      6-30.10      6-32.48      6-35.18      6-35.52      6-36.04
  7. Westerholm Emil             5-4.16      6-10.33      7-14.36      7-19.15      7-23.23      7-29.09      7-31.48      7-33.40      7-36.57      7-40.14      7-42.41      7-43.17      7-43.32

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Lönnström Eric              6-4.57       1-3.27       1-2.27       1-2.18       2-2.33       2-2.34       1-1.09       1-1.26       1-1.44       2-1.41       1-1.45         4-31         2-11            -      26.43  Lönnström Eric
  2. Mårtenson Valter            1-2.24       2-3.28       2-2.34       2-2.28       1-2.29       1-2.22       2-1.16       7-4.24       1-1.44       1-1.35       2-1.55         1-28         1-10            -      27.17  Mårtenson Valter
  3. Ekholm Tobias               2-3.03       3-3.33       3-2.43       3-2.45       3-2.51       3-2.50       2-1.16       2-1.32       3-1.57       4-1.58       4-2.20         2-30         2-11            -      27.29  Ekholm Tobias
  4. Melkas Niilo                4-4.12       5-5.18       5-3.09       6-3.21       4-3.13       5-3.08       4-1.22       3-1.34       4-2.06       5-2.09       3-2.16         6-35         6-13            -      32.36  Melkas Niilo
  5. Hurmerinta Fredrik          3-3.06       6-5.33       4-2.57       4-3.08       5-3.31       6-4.09       6-1.47       6-2.07       5-2.18       3-1.56       7-4.42         2-30         2-11            -      35.55  Hurmerinta Fredrik
  6. Silvennoinen Algot          7-6.33       4-4.30       6-3.26       5-3.20       6-3.32       4-3.04       5-1.31       4-1.41       6-2.33       6-2.38       6-2.30         5-34         5-12            -      36.04  Silvennoinen Algot
  7. Westerholm Emil             5-4.16       7-6.17       7-4.03       7-4.39       7-4.08       7-5.46       7-2.39       5-1.52       7-3.17       7-3.17       5-2.27         7-36         7-15            -      43.32  Westerholm Emil

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Talja Eljas                 1-1.49       1-4.24       1-6.42       1-8.19       1-9.35      1-11.15      1-13.25      2-15.11      2-17.09      1-18.22      2-19.52      2-22.15      1-22.47      1-22.58
  2. Jern Linus                  2-2.02       2-4.51       2-7.24       2-9.08      2-10.44      2-11.55      2-13.31      1-14.56      1-16.54      2-18.29      1-19.45      1-22.08      2-24.04      2-24.17
  3. Arén Oscar                  3-2.08       3-5.16       3-8.09      3-10.00      3-11.39      3-13.58      3-15.57      4-18.36      4-20.57      4-22.27      4-23.55      4-26.16      3-27.00      3-27.14
  4. Sevelius Ville              4-2.17       4-5.28       4-8.36      4-10.29      4-11.56      4-14.15      4-16.14      3-17.56      3-20.31      3-22.25      3-23.48      3-26.02      4-28.04      4-28.15
  5. Slöör Isak                  5-2.59       5-6.12       5-9.29      5-11.49      5-14.21      5-15.51      5-18.04      5-20.21      5-28.34      5-29.51      5-32.11      5-34.50      5-36.58      5-37.10
  6. Ahlström Kalle              6-4.35       6-9.40      6-14.54      6-17.24      6-19.57      6-22.14      6-24.58      6-26.33      6-29.18      6-32.49      6-35.16      6-39.01      6-42.18      6-42.31

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Talja Eljas                 1-1.49       1-2.35       1-2.18       1-1.37       1-1.16       3-1.40       4-2.10       4-1.46       1-1.58       1-1.13       4-1.30       3-2.23         1-32         1-11            -      22.58  Talja Eljas
  2. Jern Linus                  2-2.02       2-2.49       2-2.33       2-1.44       3-1.36       1-1.11       1-1.36       1-1.25       1-1.58       4-1.35       1-1.16       3-2.23       3-1.56         4-13            -      24.17  Jern Linus
  3. Arén Oscar                  3-2.08       3-3.08       3-2.53       3-1.51       4-1.39       5-2.19       2-1.59       6-2.39       3-2.21       3-1.30       3-1.28       2-2.21         2-44         6-14            -      27.14  Arén Oscar
  4. Sevelius Ville              4-2.17       4-3.11       4-3.08       4-1.53       2-1.27       5-2.19       2-1.59       3-1.42       4-2.35       5-1.54       2-1.23       1-2.14       4-2.02         1-11            -      28.15  Sevelius Ville
  5. Slöör Isak                  5-2.59       5-3.13       5-3.17       5-2.20       5-2.32       2-1.30       5-2.13       5-2.17       6-8.13       2-1.17       5-2.20       5-2.39       5-2.08         3-12            -      37.10  Slöör Isak
  6. Ahlström Kalle              6-4.35       6-5.05       6-5.14       6-2.30       6-2.33       4-2.17       6-2.44       2-1.35       5-2.45       6-3.31       6-2.27       6-3.45       6-3.17         4-13            -      42.31  Ahlström Kalle

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Sandell Cedrik              3-1.13       1-2.03       1-4.32       1-5.31       1-7.38       1-9.09      1-10.28      1-12.06      1-13.26      1-15.26      1-17.28      1-17.54      1-18.05
  2. Söderholm Tobias            1-1.12       3-2.14       3-4.57       3-6.04       2-8.24      3-10.01      2-11.40      2-13.25      2-14.37      2-16.00      2-18.08      2-18.43      2-18.56
  3. Virtala Alex                6-1.30       6-2.27       4-5.03       4-6.18       4-8.45      4-10.14      3-11.54      3-13.46      3-15.19      3-16.42      3-18.45      3-19.12      3-19.23
  4. Salo Kristian               7-1.32       5-2.23       2-4.52       2-5.54       3-8.30       2-9.58      4-12.20      4-14.22      4-15.45      4-17.06      4-19.17      4-19.55      4-20.06
  5. Kopra Marcus                4-1.20       4-2.21       6-5.36       7-7.27      5-10.29      5-12.21      5-14.07      5-16.01      5-17.31      5-19.25      5-22.10      5-22.51      5-23.04
  6. Donner Jonny                1-1.12       2-2.09       5-5.35       5-6.53      6-11.05      6-13.25      6-16.20      6-18.06      6-19.40      6-21.36      6-24.27      6-25.16      6-25.30
  7. Johansson Eelis             5-1.29       7-2.34       7-5.41       6-7.19      7-11.37      7-14.12      6-16.20      7-18.40      7-20.29      7-22.12      7-24.35      7-25.51      7-26.02
  8. Schroderus Erik            10-3.18       9-4.10       8-9.24      8-10.44      9-14.55      9-17.29      9-19.15      9-21.53      9-24.12      9-25.57      8-29.25      8-33.13      8-33.26
  9. Malmsten Jonathan           9-2.34      10-4.19      9-10.21      9-11.20      8-14.37      8-16.38      8-18.25      8-20.36      8-22.29      8-24.42      9-31.34      9-34.30      9-34.46
 10. Thomander Oscar             8-2.19       8-4.01     10-10.26     10-13.28     10-21.29     10-24.02     10-26.50     10-31.50     10-33.49     10-35.54     10-39.20     10-40.20     10-40.34

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Sandell Cedrik              3-1.13         1-50       1-2.29         1-59       1-2.07       3-1.31       1-1.19       1-1.38       2-1.20       8-2.00       1-2.02         1-26         1-11            -      18.05  Sandell Cedrik
  2. Söderholm Tobias            1-1.12       7-1.02       4-2.43       4-1.07       2-2.20       4-1.37       2-1.39       2-1.45       1-1.12       2-1.23       3-2.08         3-35         5-13            -      18.56  Söderholm Tobias
  3. Virtala Alex                6-1.30         4-57       3-2.36       5-1.15       3-2.27       2-1.29       3-1.40       4-1.52       5-1.33       2-1.23       2-2.03         2-27         1-11            -      19.23  Virtala Alex
  4. Salo Kristian               7-1.32         2-51       1-2.29       3-1.02       4-2.36       1-1.28       8-2.22       6-2.02       3-1.23       1-1.21       4-2.11         4-38         1-11            -      20.06  Salo Kristian
  5. Kopra Marcus                4-1.20       6-1.01       6-3.15       9-1.51       5-3.02       5-1.52       4-1.46       5-1.54       4-1.30       6-1.54       6-2.45         5-41         5-13            -      23.04  Kopra Marcus
  6. Donner Jonny                1-1.12         4-57       7-3.26       6-1.18       8-4.12       7-2.20      10-2.55       3-1.46       6-1.34       7-1.56       7-2.51         6-49         8-14            -      25.30  Donner Jonny
  7. Johansson Eelis             5-1.29       8-1.05       5-3.07       8-1.38       9-4.18      10-2.35       7-2.08       8-2.20       7-1.49       4-1.43       5-2.23       8-1.16         1-11            -      26.02  Johansson Eelis
  8. Schroderus Erik            10-3.18         3-52       8-5.14       7-1.20       7-4.11       9-2.34       4-1.46       9-2.38      10-2.19       5-1.45       9-3.28      10-3.48         5-13            -      33.26  Schroderus Erik
  9. Malmsten Jonathan           9-2.34      10-1.45       9-6.02         1-59       6-3.17       6-2.01       6-1.47       7-2.11       8-1.53      10-2.13      10-6.52       9-2.56        10-16            -      34.46  Malmsten Jonathan
 10. Thomander Oscar             8-2.19       9-1.42      10-6.25      10-3.02      10-8.01       8-2.33       9-2.48      10-5.00       9-1.59       9-2.05       8-3.26       7-1.00         8-14            -      40.34  Thomander Oscar

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Nieminen Jonne              2-2.15       1-5.16      3-10.21      2-13.05      1-15.50      2-17.23      2-19.06      1-21.46      1-23.02      1-23.16
  2. Cornér Petter               4-3.16       4-7.46      4-12.48      4-16.25      3-20.35      4-22.41      4-26.17      2-30.20      3-32.45      3-33.01
  3. Riiheläinen Juuso           3-2.50       2-5.28      2-10.11      3-14.07      2-17.55      3-19.26      3-21.15      3-32.23      4-33.38      4-33.51
  4. Sirén Niilo                 1-2.10      6-20.45      6-25.06      6-28.52      4-37.03      5-42.17      5-45.10      5-48.55      6-50.16      6-50.30
 HYL Fabritius Oskar                  -       5-8.59      5-15.30      5-20.27            -            -            -      4-37.08      5-39.54      5-40.26
 HYL Randström Oscar             5-4.59       3-7.23       1-9.26      1-11.34            -      1-16.16      1-19.02            -      2-23.09      2-23.23

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Nieminen Jonne              2-2.15       3-3.01       5-5.05       2-2.44       1-2.45       2-1.33       1-1.43       1-2.40       2-1.16         2-14            -      23.16  Nieminen Jonne
  2. Cornér Petter               4-3.16       4-4.30       4-5.02       3-3.37       3-4.10       3-2.06       5-3.36       3-4.03       4-2.25         5-16            -      33.01  Cornér Petter
  3. Riiheläinen Juuso           3-2.50       2-2.38       3-4.43       5-3.56       2-3.48       1-1.31       2-1.49      4-11.08       1-1.15         1-13            -      33.51  Riiheläinen Juuso
  4. Sirén Niilo                 1-2.10      5-18.35       2-4.21       4-3.46       4-8.11       4-5.14       4-2.53       2-3.45       3-1.21         2-14            -      50.30  Sirén Niilo
 HYL Fabritius Oskar                  -         8.59       6-6.31       6-4.57            -            -            -        16.41       5-2.46         6-32            -  Fabritius Oskar
 HYL Randström Oscar             5-4.59       1-2.24       1-2.03       1-2.08            -         4.42       3-2.46            -         4.07         2-14            -  Randström Oscar

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nordgren Simon              2-1.51       1-4.52       1-6.38       1-8.34       1-9.58      1-11.11      1-13.30      1-14.55      1-15.08
  2. Isoniemi Ville              6-2.13       4-5.39       4-7.57      4-10.05      4-11.32      4-12.50      2-14.51      2-16.10      2-16.23
  3. Arén Cevin                  9-2.26       2-5.17       2-7.13       2-9.28      2-11.15      2-12.46      4-15.15      3-16.43      3-16.56
  4. Donner Jesper               5-2.04       7-5.56       3-7.48       3-9.46      3-11.17      3-12.47      3-15.05      4-16.45      4-16.58
  5. Lönnström Elias             4-2.01       3-5.32       6-8.04      5-10.08      5-11.42      5-13.05      5-15.27      5-16.54      5-17.07
  6. Engström Simon              3-1.59       6-5.53       7-8.18      6-10.49      6-12.28      6-13.46      6-15.55      6-17.31      6-17.47
  7. Björkstam Caspian           1-1.49       5-5.46       5-8.00      7-10.57      7-12.59      7-14.59      7-17.41      7-19.10      7-19.24
  8. Bussman Johan               8-2.23       8-6.49       8-9.02      8-11.57      8-13.48      8-15.20      8-17.54      8-19.24      8-19.37
  9. Sirén Touko                10-2.39      12-8.07     11-10.47     10-14.32     11-16.25     11-18.07     10-20.38     10-22.17     10-22.33
 10. Randström Fredric          12-3.15       9-7.08       9-9.42      9-12.36     10-15.42     10-18.01     11-20.40     11-22.29     11-22.49
 11. Nuottajärvi Veeti          11-3.11      11-7.41     12-13.01     11-17.38     12-19.50     12-21.43     12-25.58     12-29.59     12-30.16
 12. Enlund Robin                7-2.19      10-7.21      10-9.43            -      9-14.41      9-17.17      9-19.43      9-21.20      9-21.36

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Nordgren Simon              2-1.51       2-3.01       1-1.46       1-1.56       1-1.24       1-1.13       4-2.19       2-1.25         1-13            -      15.08  Nordgren Simon
  2. Isoniemi Ville              6-2.13       3-3.26       6-2.18       4-2.08       2-1.27       2-1.18       1-2.01       1-1.19         1-13            -      16.23  Isoniemi Ville
  3. Arén Cevin                  9-2.26       1-2.51       3-1.56       5-2.15       6-1.47       6-1.31       7-2.29       4-1.28         1-13            -      16.56  Arén Cevin
  4. Donner Jesper               5-2.04       5-3.52       2-1.52       2-1.58       3-1.31       5-1.30       3-2.18      10-1.40         1-13            -      16.58  Donner Jesper
  5. Lönnström Elias             4-2.01       4-3.31       9-2.32       3-2.04       4-1.34       4-1.23       5-2.22       3-1.27         1-13            -      17.07  Lönnström Elias
  6. Engström Simon              3-1.59       7-3.54       8-2.25       6-2.31       5-1.39       2-1.18       2-2.09       7-1.36         8-16            -      17.47  Engström Simon
  7. Björkstam Caspian           1-1.49       8-3.57       5-2.14       9-2.57       9-2.02      10-2.00      11-2.42       5-1.29         7-14            -      19.24  Björkstam Caspian
  8. Bussman Johan               8-2.23       9-4.26       4-2.13       8-2.55       7-1.51       7-1.32       9-2.34       6-1.30         1-13            -      19.37  Bussman Johan
  9. Sirén Touko                10-2.39      12-5.28      11-2.40      10-3.45       8-1.53       8-1.42       8-2.31       9-1.39         8-16            -      22.33  Sirén Touko
 10. Randström Fredric          12-3.15       6-3.53      10-2.34       7-2.54      11-3.06      11-2.19      10-2.39      11-1.49        12-20            -      22.49  Randström Fredric
 11. Nuottajärvi Veeti          11-3.11      10-4.30      12-5.20      11-4.37      10-2.12       9-1.53      12-4.15      12-4.01        11-17            -      30.16  Nuottajärvi Veeti
 12. Enlund Robin                7-2.19      11-5.02       7-2.22            -         4.58      12-2.36       6-2.26       8-1.37         8-16            -      31.36  Enlund Robin

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ekholm Linus                3-2.48       3-6.21       2-8.13      1-10.48      2-13.23      2-16.13      2-18.24      1-20.09      1-20.23
  2. Nylund Simon                2-2.20       2-6.19       3-8.52      2-12.11      3-14.57      3-17.34      3-20.44      3-22.37      3-22.53
  3. Lindroos Elias              4-3.06       4-8.01      4-10.48      3-14.06      4-17.39      4-20.51      4-24.23      4-26.22      4-26.39
  4. Tuovinen Viljami            1-2.06       1-5.17       1-7.08            -      1-12.38      1-15.20      1-18.18      2-20.20      2-20.35
  5. Nuottajärvi Elias           5-5.57      5-12.43      5-19.40      4-28.48      5-34.41      5-39.31      5-48.45      5-53.54      5-54.25

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ekholm Linus                3-2.48       2-3.33       2-1.52       1-2.35       1-2.35       3-2.50       1-2.11       1-1.45         1-14            -      20.23  Ekholm Linus
  2. Nylund Simon                2-2.20       3-3.59       3-2.33       3-3.19       2-2.46       1-2.37       3-3.10       2-1.53         3-16            -      22.53  Nylund Simon
  3. Lindroos Elias              4-3.06       4-4.55       4-2.47       2-3.18       3-3.33       4-3.12       4-3.32       3-1.59         4-17            -      26.39  Lindroos Elias
  4. Tuovinen Viljami            1-2.06       1-3.11       1-1.51            -         5.30       2-2.42       2-2.58       4-2.02         2-15            -      30.35  Tuovinen Viljami
  5. Nuottajärvi Elias           5-5.57       5-6.46       5-6.57       4-9.08       4-5.53       5-4.50       5-9.14       5-5.09         5-31            -      54.25  Nuottajärvi Elias

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Martikainen Karoliina       1-3.31       1-8.12      1-11.03      1-12.51      1-14.43      1-19.16      1-21.47      1-23.19      1-24.57      1-27.22      1-29.29      1-31.26      1-32.17      1-32.31
  2. Salo Janina                 2-3.51       2-8.30      2-11.49      2-13.42      2-15.53      2-20.28      2-23.17      2-25.03      2-26.51      2-29.32      2-31.56      2-33.57      2-34.42      2-34.55
  3. Liitiäinen Janika           4-4.06       4-8.57      4-12.26      4-14.25      4-16.43      3-21.22      3-24.14      3-25.47      3-28.24      3-30.40      3-33.04      3-35.31      3-36.33      3-36.45
  4. Westerback Liva             5-4.18       3-8.50      3-12.05      3-14.06      3-16.26      4-21.57      4-25.36      4-27.13      4-28.51      4-31.27      4-33.44      4-35.52      4-36.54      4-37.08
  5. Brink Johanna               3-4.01       5-9.20      5-13.21      5-15.44      5-18.15      5-24.01      5-27.25      5-29.19      5-31.17      5-34.11      5-36.46      5-39.18      5-40.18      5-40.31
  6. Weiss Michaela              9-4.53      9-10.59      7-14.40      6-16.44      7-20.04      7-25.52      7-29.12      7-31.20      8-33.40      7-36.03      6-38.30      6-41.14      6-42.23      6-42.36
  7. Karlsson Pernilla           8-4.46      6-10.18      6-14.07      7-17.06      6-19.47      6-25.39      6-28.55      6-30.56      6-33.02      6-35.58      7-38.45      7-41.29      7-42.27      7-42.38
  8. Högel Caroline             10-4.54     13-13.23     10-17.00     10-19.20     10-21.39     10-27.05     10-30.28     10-32.13     10-34.17      9-36.56      8-39.25      8-41.44      8-42.38      8-42.51
  9. Wide Alexandra             12-6.01     11-11.50      9-15.24      8-17.46      8-20.05      8-26.24      9-29.55      9-31.46      7-33.33      8-36.35      9-39.48      9-42.30      9-43.20      9-43.30
 10. Liljeroth Alva              6-4.25      7-10.39      8-15.01      8-17.46      9-20.37      8-26.24      8-29.39      8-31.26      9-34.09     10-38.39     10-41.16     10-43.38     10-44.35     10-44.47
 11. Arrakoski Sophia           11-5.21     12-12.21     11-17.32     11-21.01     11-23.27     11-30.27     11-35.10     11-37.08     11-40.29     11-43.40     11-47.48     11-50.37     11-51.50     11-52.04
 12. Bussman Pia                13-6.22     10-11.44     13-24.39     12-27.42     12-30.09     12-36.12     12-40.15     12-43.12     12-45.56     12-50.00     12-53.10     12-55.48   12-1.03.39   12-1.03.52
 13. Ståhle Julia                7-4.45      8-10.50     12-23.07     13-38.29     13-40.53     13-46.30     13-50.45     13-53.35     13-57.55   13-1.01.13   13-1.03.50   13-1.06.03   13-1.07.07   13-1.07.24

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Martikainen Karoliina       1-3.31       3-4.41       1-2.51       1-1.48       1-1.52       1-4.33       1-2.31       1-1.32       1-1.38       3-2.25       1-2.07       1-1.57         3-51        10-14            -      32.31  Martikainen Karoliina
  2. Salo Janina                 2-3.51       2-4.39       3-3.19       2-1.53       2-2.11       2-4.35       2-2.49       5-1.46       4-1.48       6-2.41       3-2.24       2-2.01         1-45         5-13            -      34.55  Salo Janina
  3. Liitiäinen Janika           4-4.06       4-4.51       4-3.29       3-1.59       3-2.18       3-4.39       3-2.52       2-1.33       9-2.37       1-2.16       3-2.24       7-2.27       8-1.02         3-12            -      36.45  Liitiäinen Janika
  4. Westerback Liva             5-4.18       1-4.32       2-3.15       4-2.01       6-2.20       5-5.31      10-3.39       3-1.37       1-1.38       4-2.36       2-2.17       3-2.08       8-1.02        10-14            -      37.08  Westerback Liva
  5. Brink Johanna               3-4.01       5-5.19       9-4.01       8-2.23      10-2.31       7-5.46       8-3.24       8-1.54       5-1.58       7-2.54       7-2.35       8-2.32       7-1.00         5-13            -      40.31  Brink Johanna
  6. Weiss Michaela              9-4.53      10-6.06       7-3.41       5-2.04      13-3.20       9-5.48       6-3.20      11-2.08       8-2.20       2-2.23       5-2.27      11-2.44      11-1.09         5-13            -      42.36  Weiss Michaela
  7. Karlsson Pernilla           8-4.46       7-5.32       8-3.49      10-2.59      11-2.41      10-5.52       5-3.16      10-2.01       7-2.06       8-2.56      10-2.47      11-2.44         6-58         2-11            -      42.38  Karlsson Pernilla
  8. Högel Caroline             10-4.54      13-8.29       6-3.37       6-2.20       4-2.19       4-5.26       7-3.23       4-1.45       6-2.04       5-2.39       6-2.29       5-2.19         4-54         5-13            -      42.51  Högel Caroline
  9. Wide Alexandra             12-6.01       8-5.49       5-3.34       7-2.22       4-2.19      12-6.19       9-3.31       7-1.51       3-1.47       9-3.02      12-3.13      10-2.42         2-50         1-10            -      43.30  Wide Alexandra
 10. Liljeroth Alva              6-4.25      11-6.14      10-4.22       9-2.45      12-2.51       8-5.47       4-3.15       6-1.47      10-2.43      13-4.30       8-2.37       6-2.22         5-57         3-12            -      44.47  Liljeroth Alva
 11. Arrakoski Sophia           11-5.21      12-7.00      11-5.11      12-3.29       8-2.26      13-7.00      13-4.43       9-1.58      12-3.21      10-3.11      13-4.08      13-2.49      12-1.13        10-14            -      52.04  Arrakoski Sophia
 12. Bussman Pia                13-6.22       6-5.22     13-12.55      11-3.03       9-2.27      11-6.03      11-4.03      13-2.57      11-2.44      12-4.04      11-3.10       9-2.38      13-7.51         5-13            -    1.03.52  Bussman Pia
 13. Ståhle Julia                7-4.45       9-6.05     12-12.17     13-15.22       7-2.24       6-5.37      12-4.15      12-2.50      13-4.20      11-3.18       8-2.37       4-2.13      10-1.04        13-17            -    1.07.24  Ståhle Julia

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kontinen Klaara             2-2.57       1-5.18       1-6.52       1-9.45      1-12.35      1-14.53      1-16.24      1-17.58      1-20.06      1-22.37      1-23.54      1-24.44      1-24.54
  2. Donner Janina               1-2.41       2-5.35       2-7.13       2-9.58      2-12.50      2-15.02      2-18.50      2-20.19      2-22.21      2-24.32      2-26.03      2-26.49      2-27.00
  3. Holmgren Antonia            8-6.18       8-9.12      8-11.08      8-14.03      7-16.54      5-19.08      5-20.48      5-22.18      3-24.27      3-26.47      3-28.13      3-28.59      3-29.12
  4. Lönnfeldt Julia             6-4.20       6-7.22       4-9.03      3-12.18      3-15.38      3-18.15      3-20.24      4-22.14      5-25.09      5-27.45      4-29.42      4-30.43      4-30.55
