perjantai 27. syyskuuta 2019

FSOM STAFETT 12.8.2012

H21

1. OK Orient -1 2:34:08
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Otto Simosas 1B 52:57 114: 9:17 41: 2:18 83: 1:39 134: 8:46 104: 4:03 105: 3:05 106: 2:46 59: 3:51 84: 2:43 112: 1:14 102: 5:26 78: 3:05 103: 1:56 100: 2:19 300: 30
2 Topi Penttinen 1C 50:21 114: 8:50 41: 2:10 40: 2:07 47: 8:35 104: 3:33 105: 3:09 106: 3:01 58: 2:56 59: 1:01 112: 4:02 102: 4:39 78: 1:20 103: 1:59 100: 2:34 300: 25
3 Mikael Fabritius 1A 50:49 61: 7:58 41: 3:20 70: 2:16 134: 8:51 104: 4:08 105: 3:03 107: 1:56 58: 3:57 84: 3:36 112: 1:13 102: 4:47 78: 1:19 103: 1:54 100: 2:06 300: 25
2. IF Sibbo-Vargarna -1 2:34:23
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Victor Mansner 1B 52:47 114: 9:14 41: 2:19 83: 1:39 134: 8:43 104: 4:02 105: 3:09 106: 2:38 59: 3:59 84: 2:42 112: 1:12 102: 5:35 78: 2:45 103: 2:04 100: 2:20 300: 26
2 J�rgen Wickholm 1C 48:48 114: 8:55 41: 2:06 40: 2:08 47: 8:17 104: 3:17 105: 2:56 106: 2:18 58: 2:49 59: 1:00 112: 3:55 102: 4:35 78: 1:26 103: 2:24 100: 2:13 300: 30
3 Jani Virta 1A 52:48 61: 8:33 41: 3:02 70: 2:19 134: 8:34 104: 5:27 105: 3:08 107: 2:11 58: 4:03 84: 3:34 112: 1:10 102: 4:51 78: 1:17 103: 1:54 100: 2:06 300: 39
3. IF Femman -1 2:37:58
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 AndersB�ckstr�m 1A 52:53 61: 8:21 41: 2:56 70: 2:25 134: 8:19 104: 4:03 105: 3:01 107: 2:12 58: 3:46 84: 3:29 112: 1:12 102: 5:30 78: 2:46 103: 2:03 100: 2:22 300: 29
2 Robin B�ckstr�m 1C 54:31 114: 9:11 41: 2:21 40: 2:59 47: 9:02 104: 3:46 105: 3:12 106: 2:55 58: 3:36 59: 1:10 112: 3:53 102: 5:22 78: 1:31 103: 2:25 100: 2:42 300: 27
3 Andreas Hall 1B 50:33 114: 9:33 41: 2:25 83: 1:47 134: 8:29 104: 4:37 105: 3:00 106: 2:26 59: 3:34 84: 3:05 112: 1:12 102: 4:32 78: 1:20 103: 1:56 100: 2:07 300: 31
4. Pargas IF -1 2:40:11
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Robin Fr�berg 1C 54:20 114: 9:24 41: 2:17 40: 2:23 47: 9:06 104: 3:29 105: 3:19 106: 2:44 58: 3:55 59: 1:15 112: 4:01 102: 5:14 78: 1:33 103: 2:04 100: 3:02 300: 34
2 S�ren Nymalm 1A 54:28 61: 8:46 41: 3:14 70: 2:27 134: 9:00 104: 4:19 105: 3:18 107: 2:06 58: 4:02 84: 3:52 112: 1:20 102: 5:25 78: 1:27 103: 2:21 100: 2:19 300: 33
3 Tobias Henriksson 1B 51:22 114: 9:42 41: 2:23 83: 2:06 134: 8:56 104: 4:25 105: 3:07 106: 2:32 59: 3:19 84: 2:48 112: 1:19 102: 4:52 78: 1:24 103: 1:57 100: 2:06 300: 28
5. IF Sibbo-Vargarna -2 2:47:15
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Yannick Michiels 1B 52:49 114: 9:21 41: 2:17 83: 1:37 134: 8:48 104: 3:57 105: 3:01 106: 2:39 59: 4:05 84: 2:44 112: 1:13 102: 5:41 78: 2:43 103: 1:58 100: 2:19 300: 27
2 Markus St�hl 1C 55:22 114: 9:38 41: 2:35 40: 2:21 47: 9:07 104: 3:39 105: 3:20 106: 2:56 58: 3:36 59: 1:10 112: 4:04 102: 5:46 78: 1:32 103: 2:24 100: 2:43 300: 33
3 Yuri Agafontsev 1A 59:03 61: 8:27 41: 3:03 70: 2:26 134: 9:12 104: 4:43 105: 3:21 107: 3:35 58: 4:14 84: 4:21 112: 1:21 102: 5:33 78: 2:47 103: 2:13 100: 3:00 300: 47
6. IF Sibbo-Vargarna -3 2:49:44
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Sebastian Wester 1C 52:47 114: 9:20 41: 2:17 40: 2:10 47: 8:45 104: 3:26 105: 3:06 106: 2:38 58: 3:16 59: 1:13 112: 4:09 102: 5:23 78: 1:28 103: 2:09 100: 3:00 300: 28
2 S�ren Sundblom 1B 58:03 114: 9:36 41: 2:42 83: 2:04 134: 9:20 104: 4:37 105: 3:26 106: 2:50 59: 4:15 84: 3:17 112: 1:21 102: 7:11 78: 1:41 103: 2:28 100: 2:40 300: 35
3 Toni Hartvik 1A 58:53 61: 8:45 41: 3:02 70: 3:12 134: 10:03 104: 4:21 105: 3:15 107: 2:14 58: 4:18 84: 3:43 112: 1:07 102: 6:47 78: 1:40 103: 2:13 100: 3:38 300: 35
7. IF Brahe -1 2:49:46
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Filip Brunell 1C 56:01 114: 9:42 41: 2:37 40: 2:21 47: 9:16 104: 3:41 105: 3:33 106: 2:56 58: 3:26 59: 1:11 112: 4:25 102: 5:25 78: 1:48 103: 2:35 100: 2:33 300: 33
2 Vesa Aaltonen 1B 55:39 114: 10:11 41: 2:28 83: 1:50 134: 10:21 104: 4:30 105: 3:27 106: 2:40 59: 3:37 84: 3:06 112: 1:29 102: 5:12 78: 1:24 103: 2:06 100: 2:45 300: 33
3 Staffan J�rn 1A 58:05 61: 9:30 41: 3:17 70: 2:35 134: 9:24 104: 4:43 105: 3:22 107: 2:14 58: 3:52 84: 4:37 112: 1:21 102: 5:24 78: 1:24 103: 2:18 100: 3:34 300: 29
8. OK77 -1 2:49:57
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Mikael Donner 1A 57:01 61: 8:35 41: 2:51 70: 2:18 134: 8:32 104: 4:03 105: 3:24 107: 2:20 58: 3:48 84: 7:11 112: 1:17 102: 5:47 78: 1:33 103: 2:20 100: 2:33 300: 30
2 Jan Donner 1B 1:00:12 114: 11:01 41: 3:12 83: 1:51 134: 10:58 104: 4:20 105: 3:25 106: 2:44 59: 4:06 84: 2:57 112: 1:17 102: 6:13 78: 1:37 103: 2:22 100: 3:32 300: 38
3 Vesa Kankaanp�� 1C 52:42 114: 9:46 41: 2:19 40: 2:11 47: 8:17 104: 3:22 105: 3:04 106: 2:33 58: 3:23 59: 1:03 112: 4:26 102: 5:17 78: 1:31 103: 2:20 100: 2:36 300: 35
9. IF Femman -2 3:02:39
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Peter Sundelin 1C 56:04 114: 9:27 41: 2:20 40: 2:26 47: 9:32 104: 3:51 105: 3:32 106: 2:56 58: 3:33 59: 1:10 112: 4:26 102: 5:34 78: 1:37 103: 2:35 100: 2:38 300: 28
2 Otto Sund 1A 1:03:40 61: 9:19 41: 3:09 70: 2:35 134: 9:39 104: 4:41 105: 3:28 107: 3:43 58: 4:39 84: 4:23 112: 1:10 102: 5:54 78: 3:23 103: 4:05 100: 2:55 300: 37
3 Jens Jern 1B 1:02:54 114: 10:47 41: 2:44 83: 2:06 134: 11:47 104: 5:10 105: 3:28 106: 3:09 59: 4:21 84: 3:32 112: 1:52 102: 5:44 78: 1:40 103: 2:31 100: 3:31 300: 33
10. OK Orient -2 3:03:15
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Topi Hasu 1C 58:39 114: 10:04 41: 2:34 40: 2:23 47: 10:11 104: 4:04 105: 3:37 106: 2:55 58: 3:21 59: 1:18 112: 4:19 102: 6:08 78: 1:35 103: 2:17 100: 3:21 300: 33
2 Mikael Salo 1B 1:03:17 114: 14:53 41: 2:30 83: 1:54 134: 9:34 104: 5:12 105: 3:20 106: 3:10 59: 4:00 84: 3:28 112: 1:43 102: 5:45 78: 1:52 103: 2:40 100: 2:42 300: 34
3 Lars-Johan Ahlqvist 1A 1:01:18 61: 8:48 41: 3:20 70: 2:55 134: 10:44 104: 6:25 105: 3:30 107: 2:09 58: 4:21 84: 4:17 112: 1:12 102: 5:34 78: 1:51 103: 2:52 100: 2:49 300: 32
11. OK Botnia -1 3:07:54
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Joel S�gfors 1A 57:04 61: 8:32 41: 2:59 70: 2:16 134: 10:00 104: 5:05 105: 3:36 107: 2:09 58: 4:24 84: 3:42 112: 1:47 102: 5:49 78: 1:37 103: 2:13 100: 2:25 300: 30
2 Tommy �backa 1B 1:02:10 114: 11:19 41: 2:48 83: 2:05 134: 10:50 104: 4:51 105: 3:40 106: 3:09 59: 4:13 84: 3:47 112: 1:43 102: 6:14 78: 1:38 103: 2:18 100: 3:02 300: 33
3 Johan L�vsund 1C 1:08:39 114: 11:31 41: 2:52 40: 3:00 47: 10:48 104: 4:22 105: 3:57 106: 3:16 58: 4:01 59: 1:27 112: 5:13 102: 6:53 78: 4:50 103: 2:55 100: 3:04 300: 32
12. IF Sibbo-Vargarna -4 3:11:13
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Mikhail Chegarovskiy 1A 1:05:34 61: 9:35 41: 3:09 70: 2:37 134: 9:21 104: 5:46 105: 4:34 107: 2:50 58: 5:43 84: 6:01 112: 1:33 102: 6:12 78: 1:46 103: 2:47 100: 3:06 300: 36
2 Matti Janl�v 1C 1:01:38 114: 10:55 41: 2:47 40: 2:43 47: 10:20 104: 4:14 105: 3:51 106: 3:07 58: 4:01 59: 1:14 112: 4:50 102: 6:15 78: 1:38 103: 2:23 100: 2:43 300: 37
3 Daniel Blomster 1B 1:04:00 114: 10:27 41: 2:57 83: 2:34 134: 9:33 104: 4:45 105: 3:31 106: 3:15 59: 4:24 84: 3:16 112: 1:24 102: 6:18 78: 1:36 103: 6:24 100: 2:55 300: 41
13. IF Brahe -2 3:21:29
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Niclas Portin 1B 57:03 114: 9:31 41: 2:20 83: 2:28 134: 9:23 104: 5:17 105: 3:32 106: 3:15 59: 3:54 84: 3:05 112: 1:27 102: 5:46 78: 2:00 103: 2:11 100: 2:27 300: 28
2 Peter Johansson 1C 1:08:04 114: 12:04 41: 3:06 40: 3:10 47: 12:14 104: 4:30 105: 3:58 106: 3:24 58: 3:48 59: 1:30 112: 4:59 102: 6:40 78: 1:44 103: 2:39 100: 3:48 300: 30
3 Jon Sj�holm 1A 1:16:22 61: 13:57 41: 3:57 70: 4:04 134: 12:18 104: 6:22 105: 4:13 107: 3:07 58: 5:18 84: 5:47 112: 1:57 102: 7:24 78: 1:52 103: 2:28 100: 3:11 300: 27
14. OK Orient -3 3:29:12
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Fredrik Blomster 1C 1:00:16 114: 9:50 41: 2:38 40: 2:23 47: 9:36 104: 4:27 105: 3:42 106: 3:13 58: 3:44 59: 1:11 112: 4:25 102: 6:58 78: 1:55 103: 2:45 100: 2:59 300: 30
2 Max Mikander 1A 1:11:00 61: 10:05 41: 3:45 70: 3:21 134: 10:22 104: 5:29 105: 4:20 107: 3:00 58: 6:05 84: 5:17 112: 2:22 102: 6:45 78: 2:32 103: 3:18 100: 3:38 300: 40
3 Christopher Mikander 1B 1:17:55 114: 13:12 41: 3:20 83: 2:28 134: 13:40 104: 6:34 105: 4:25 106: 3:57 59: 5:54 84: 4:58 112: 1:44 102: 6:39 78: 2:04 103: 4:22 100: 4:03 300: 36
15. Malax IF -1 3:55:09
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Lucas Vesterback 1A 1:35:36 61: 9:50 41: 5:37 70: 5:00 134: 22:46 104: 5:49 105: 4:17 107: 3:36 58: 7:24 84: 5:02 112: 1:33 102: 6:24 78: 10:00 103: 2:39 100: 4:59 300: 40
2 Jonas Vesterback 1C 1:12:20 114: 14:36 41: 3:31 40: 2:55 47: 11:30 104: 5:05 105: 3:56 106: 3:31 58: 4:16 59: 1:20 112: 5:08 102: 6:53 78: 3:01 103: 2:29 100: 3:27 300: 42
3 Tomas Glasberg 1B 1:07:12 114: 11:14 41: 4:24 83: 2:18 134: 13:56 104: 5:09 105: 3:39 106: 3:21 59: 5:00 84: 3:20 112: 1:26 102: 5:37 78: 1:38 103: 2:37 100: 3:00 300: 34
16. IK Falken -1 3:57:37
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Christoffer Melin 1C 1:18:21 114: 10:43 41: 6:34 40: 3:05 47: 12:17 104: 6:49 105: 4:01 106: 3:36 58: 7:10 59: 1:18 112: 6:15 102: 7:44 78: 1:51 103: 2:46 100: 3:44 300: 29
2 Matias Grankull 1A 1:11:07 61: 11:25 41: 4:07 70: 3:03 134: 11:36 104: 5:45 105: 4:08 107: 2:56 58: 5:06 84: 4:59 112: 1:28 102: 6:40 78: 3:25 103: 2:40 100: 3:10 300: 39
3 Sebastian Bj�rklund 1B 1:28:08 114: 17:28 41: 6:39 83: 2:26 134: 14:03 104: 9:09 105: 4:21 106: 4:27 59: 5:32 84: 4:01 112: 1:49 102: 7:32 78: 2:53 103: 3:03 100: 3:57 300: 49
17. Akilles OK -1 4:09:41
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Emil Johansson 1B 1:13:48 114: 14:08 41: 3:33 83: 2:05 134: 12:50 104: 6:44 105: 4:21 106: 3:33 59: 4:43 84: 3:44 112: 1:40 102: 6:43 78: 2:57 103: 2:25 100: 3:41 300: 42
2 Peter Tallberg 1A 1:40:08 61: 14:24 41: 5:49 70: 4:10 134: 15:26 104: 7:44 105: 6:07 107: 4:15 58: 7:46 84: 6:56 112: 2:21 102: 9:39 78: 4:08 103: 4:12 100: 6:22 300: 50
3 Vesa Isoniemi 1C 1:15:44 114: 12:41 41: 3:09 40: 3:49 47: 11:48 104: 5:22 105: 4:04 106: 3:47 58: 4:15 59: 1:37 112: 5:47 102: 7:39 78: 3:18 103: 4:32 100: 3:26 300: 30
18. IF Brahe -3 4:19:11
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Joakim Lindell 1A 1:50:36 61: 13:51 41: 4:16 70: 7:20 134: 17:54 104: 13:24 105: 4:48 107: 3:12 58: 7:00 84: 7:44 112: 2:42 102: 9:03 78: 10:04 103: 4:03 100: 4:36 300: 41
2 Anders Bj�rklund 1B 1:12:53 114: 11:49 41: 5:00 83: 2:33 134: 12:14 104: 7:04 105: 4:02 106: 4:32 59: 5:32 84: 3:50 112: 1:33 102: 6:41 78: 1:44 103: 2:49 100: 3:02 300: 30
3 Patrik W�rnman 1C 1:15:41 114: 12:37 41: 3:08 40: 3:59 47: 11:41 104: 5:27 105: 3:57 106: 3:39 58: 4:22 59: 1:53 112: 5:33 102: 7:44 78: 3:23 103: 4:22 100: 3:27 300: 30
. OK77 -2 Keskeytt�nyt
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Matias Kankkunen 1A 1:12:31 61: 10:52 41: 4:27 70: 3:04 134: 11:38 104: 5:53 105: 4:35 107: 2:56 58: 5:51 84: 6:18 112: 1:37 102: 5:57 78: 1:56 103: 3:03 100: 3:51 300: 34
2 Mikko Ruokolainen 1C 1:33:15 114: 19:34 41: 6:39 40: 4:47 47: 14:26 104: 5:44 105: 5:09 106: 4:35 58: 4:55 59: 1:53 112: 7:33 102: 6:48 78: 3:47 103: 3:11 100: 3:38 300: 36
3 Lauri Kentt� 1B
114: 37:06 41: 11:49 83: 3:29 134: 18:49 104: 13:12 105: 6:12 106: 6:16 59: 7:38 84: 6:18 112: 2:34 300: 1:54:43 :
. IF Femman -3 Keskeytt�nyt
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Patrick Kronberg 1B 1:27:40 114: 9:47 41: 2:41 83: 4:53 134: 15:30 104: 6:17 105: 6:20 106: 4:14 59: 5:08 84: 3:29 112: 1:48 102: 7:55 78: 9:43 103: 2:48 100: 6:28 300: 40
2 Matias Hall 1C 1:02:23 114: 10:45 41: 2:42 40: 2:20 47: 9:59 104: 5:01 105: 4:03 106: 3:01 58: 3:15 59: 1:26 112: 4:42 102: 7:47 78: 1:32 103: 2:19 100: 2:46 300: 45
. OK Botnia -2 Keskeytt�nyt
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Stig Sundqvist 1B
114: 16:55 41: 5:21 83: 2:53 134: 15:50 104: 7:36 105: 5:52 106: 4:49 59: 9:27 84: 5:39 112: 2:46 300: 1:18:17 :

H35

1. IF Brahe -1 2:30:38
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Tommy Haglund 2A 49:12 31: 7:58 72: 3:23 81: 2:30 108: 4:46 110: 5:44 58: 4:39 91: 3:32 112: 2:05 74: 4:56 78: 3:12 103: 2:29 100: 3:24 300: 35
2 Tommy Joensuu 2B 52:51 32: 9:54 72: 3:32 41: 3:23 108: 4:07 53: 5:44 59: 6:08 84: 3:29 112: 1:17 74: 5:25 78: 3:09 103: 2:42 100: 3:24 300: 39
3 Niklas Lindell 2C 48:34 55: 9:05 72: 2:51 81: 2:34 108: 4:18 53: 5:51 59: 5:39 91: 2:34 112: 1:56 74: 4:46 78: 2:51 103: 3:00 100: 2:32 300: 38
2. Pargas IF -1 2:33:10
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Niklas Westerlund 2C 46:47 55: 8:14 72: 2:26 81: 1:50 108: 4:28 53: 5:18 59: 6:08 91: 2:29 112: 2:10 74: 4:32 78: 3:41 103: 2:18 100: 2:40 300: 34
2 Max Lauren 2A 57:08 31: 9:04 72: 4:00 81: 2:19 108: 6:26 110: 7:41 58: 6:09 91: 4:37 112: 2:24 74: 5:04 78: 2:31 103: 3:26 100: 2:55 300: 34
3 Fredrik Bergstr�m 2B 49:13 32: 8:24 72: 3:05 41: 2:50 108: 4:11 53: 5:38 59: 6:10 84: 3:29 112: 1:51 74: 4:50 78: 2:47 103: 2:26 100: 3:00 300: 33
3. OK Orient -1 2:40:42
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Pasi Liiti�inen 2B 54:38 32: 9:44 72: 3:12 41: 3:19 108: 4:38 53: 7:00 59: 6:35 84: 3:53 112: 1:39 74: 4:50 78: 2:43 103: 3:17 100: 3:04 300: 45
2 Pekka Vuorinen 2A 48:09 31: 7:34 72: 3:28 81: 2:30 108: 4:57 110: 5:29 58: 4:49 91: 3:58 112: 2:09 74: 4:35 78: 2:46 103: 2:33 100: 2:48 300: 33
3 Ove Simosas 2C 57:54 55: 12:22 72: 3:00 81: 3:18 108: 6:02 53: 6:28 59: 6:53 91: 3:08 112: 2:44 74: 5:10 78: 2:45 103: 2:31 100: 2:59 300: 35
4. IF Sibbo-Vargarna -1 2:43:59
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Antti Granqvist 2C 50:07 55: 8:10 72: 2:26 81: 1:55 108: 5:11 53: 5:23 59: 5:57 91: 5:27 112: 1:59 74: 5:11 78: 2:30 103: 2:32 100: 2:49 300: 38
2 Heikki Frilander 2A 56:59 31: 9:24 72: 4:11 81: 2:29 108: 5:29 110: 6:44 58: 5:46 91: 4:25 112: 2:28 74: 5:53 78: 2:52 103: 3:17 100: 3:23 300: 39
3 Tim Kankfelt 2B 56:51 32: 11:23 72: 6:37 41: 3:36 108: 4:39 53: 5:47 59: 6:23 84: 3:29 112: 1:26 74: 4:34 78: 2:57 103: 2:14 100: 3:12 300: 36
5. IF Femman -1 2:45:57
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Jan Torrkulla 2B 50:34 32: 7:54 72: 2:52 41: 2:49 108: 4:03 53: 5:24 59: 6:01 84: 6:35 112: 1:20 74: 5:02 78: 2:38 103: 2:32 100: 2:49 300: 35
2 Joakim Holmback 2C 50:04 55: 9:43 72: 2:40 81: 2:21 108: 4:46 53: 5:40 59: 6:10 91: 2:49 112: 1:59 74: 4:54 78: 2:35 103: 2:24 100: 3:23 300: 41
3 Kristian Knip 2A 1:05:18 31: 9:47 72: 10:34 81: 3:10 108: 6:07 110: 6:57 58: 5:49 91: 4:14 112: 2:30 74: 5:03 78: 3:18 103: 2:59 100: 4:10 300: 42
6. OK77 -1 2:54:49
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Rasmus M�rtenson 2B 1:05:13 32: 9:01 72: 4:59 41: 5:47 108: 5:40 53: 6:35 59: 8:45 84: 4:11 112: 2:01 74: 7:20 78: 3:03 103: 3:23 100: 3:44 300: 44
2 Daniel Backman 2C 53:50 55: 10:18 72: 2:50 81: 2:45 108: 6:13 53: 5:58 59: 6:41 91: 2:40 112: 2:06 74: 5:10 78: 2:47 103: 2:40 100: 3:10 300: 32
3 Sami Isoherranen 2A 55:45 31: 8:07 72: 3:46 81: 3:25 108: 5:14 110: 7:14 58: 5:22 91: 4:31 112: 2:21 74: 5:00 78: 3:10 103: 3:02 100: 3:49 300: 45
7. IF �land -1 2:57:52
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 S�derstr�m Henrik 2A 49:13 31: 8:08 72: 3:14 81: 2:33 108: 4:39 110: 5:50 58: 4:39 91: 3:31 112: 2:03 74: 5:00 78: 3:03 103: 2:31 100: 3:29 300: 33
2 Janl�v Lars 2C 1:01:00 55: 10:46 72: 3:09 81: 3:08 108: 5:26 53: 7:50 59: 7:44 91: 3:23 112: 2:59 74: 6:00 78: 3:36 103: 2:48 100: 3:28 300: 43
3 B�ling Niklas 2B 1:07:39 32: 11:00 72: 3:32 41: 3:41 108: 7:12 53: 8:00 59: 8:58 84: 5:40 112: 1:38 74: 6:51 78: 3:34 103: 3:06 100: 3:47 300: 40
8. OK Botnia -1 3:11:28
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Jonas Nyman 2A 49:11 31: 7:57 72: 3:22 81: 2:38 108: 4:36 110: 5:45 58: 4:40 91: 3:32 112: 2:04 74: 4:56 78: 3:08 103: 2:32 100: 3:26 300: 35
2 Thomas �man 2C 1:23:55 55: 15:11 72: 4:38 81: 3:54 108: 7:37 53: 9:26 59: 9:27 91: 4:16 112: 3:07 74: 7:43 78: 9:20 103: 3:57 100: 4:35 300: 44
3 Kenneth Lassila 2B 58:20 32: 10:52 72: 3:38 41: 4:05 108: 5:22 53: 6:12 59: 7:06 84: 3:53 112: 2:12 74: 5:34 78: 3:04 103: 2:51 100: 2:56 300: 36
9. IK Kronan -1 3:24:08
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Kenneth Grankull 2C 50:23 55: 8:25 72: 2:31 81: 1:56 108: 5:00 53: 5:45 59: 6:34 91: 4:24 112: 1:59 74: 5:01 78: 2:42 103: 2:49 100: 2:44 300: 35
2 Stefan �backa 2B 1:15:08 32: 11:09 72: 15:04 41: 4:57 108: 6:10 53: 6:10 59: 8:32 84: 4:35 112: 1:57 74: 5:17 78: 3:04 103: 2:57 100: 4:37 300: 39
3 Mats Strandvall 2A 1:18:36 31: 18:23 72: 4:04 81: 3:54 108: 7:19 110: 9:40 58: 5:57 91: 6:11 112: 2:47 74: 6:47 78: 3:21 103: 3:14 100: 6:17 300: 42
10. OK77 -2 3:57:00
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Olli Kantanen 2A 49:25 31: 8:06 72: 3:19 81: 2:35 108: 4:39 110: 5:49 58: 4:40 91: 3:29 112: 2:04 74: 5:03 78: 3:06 103: 2:28 100: 3:30 300: 39
2 Ari Kauhanen 2B 1:42:25 32: 16:59 72: 12:54 41: 8:35 108: 11:57 53: 8:32 59: 9:23 84: 5:14 112: 2:03 74: 9:33 78: 7:36 103: 4:33 100: 4:27 300: 37
3 Anders H�llstr�m af 2C 1:25:09 55: 13:48 72: 4:11 81: 4:16 108: 8:02 53: 8:36 59: 9:28 91: 3:56 112: 3:00 74: 7:20 78: 12:59 103: 3:51 100: 5:07 300: 35

H45

1. OK77 -1 2:32:25
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Petri T�tterman 3CC 51:49 144: 9:05 83: 4:29 108: 4:33 110: 6:30 48: 5:19 84: 4:46 123: 1:39 102: 6:57 78: 1:45 103: 2:48 100: 3:25 300: 33
2 Tomas Ray 3AA 51:41 130: 12:38 83: 3:00 108: 3:48 110: 5:53 77: 4:15 48: 1:22 84: 4:53 123: 1:24 102: 6:13 78: 1:55 103: 2:30 100: 3:09 300: 42
3 Jori Arrakoski 3BB 48:54 144: 10:14 83: 3:45 108: 3:32 53: 5:53 77: 4:24 91: 5:01 123: 2:19 102: 5:56 78: 1:41 103: 2:25 100: 3:08 300: 37
2. IF Brahe -1 2:41:53
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Kaj Gr�n 3BB 54:53 144: 9:08 83: 4:31 108: 4:24 53: 7:03 77: 3:54 91: 5:38 123: 2:24 102: 9:23 78: 1:44 103: 2:29 100: 3:45 300: 31
2 Tom Stenlund 3CC 57:16 144: 10:51 83: 9:34 108: 3:22 110: 7:36 48: 6:06 84: 4:39 123: 1:55 102: 6:00 78: 1:26 103: 2:09 100: 3:01 300: 39
3 Dan Stenlund 3AA 49:43 130: 10:20 83: 3:02 108: 4:22 110: 5:43 77: 4:13 48: 1:23 84: 4:52 123: 1:24 102: 6:02 78: 1:45 103: 2:58 100: 3:02 300: 38
3. Pargas IF -1 2:47:28
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Ove Ar�n 3AA 50:51 130: 10:44 83: 3:56 108: 3:17 110: 6:29 77: 3:51 48: 1:33 84: 4:45 123: 1:48 102: 6:16 78: 1:47 103: 3:03 100: 2:50 300: 32
2 Linus Hoffman 3CC 1:06:51 144: 14:08 83: 4:54 108: 3:49 110: 8:37 48: 9:54 84: 4:53 123: 1:48 102: 6:59 78: 4:58 103: 2:53 100: 3:18 300: 41
3 Markku Virtala 3BB 49:45 144: 9:15 83: 3:35 108: 3:50 53: 5:57 77: 4:10 91: 5:17 123: 2:27 102: 6:19 78: 2:31 103: 2:30 100: 3:00 300: 53
4. Malax IF -1 2:55:19
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Johan Holmback 3BB 1:03:26 144: 10:04 83: 4:08 108: 3:46 53: 15:34 77: 4:34 91: 5:19 123: 2:40 102: 7:33 78: 2:18 103: 2:55 100: 3:56 300: 40
2 Stefan H�stman 3AA 56:23 130: 14:15 83: 3:08 108: 3:58 110: 6:52 77: 4:00 48: 1:30 84: 4:33 123: 1:13 102: 8:30 78: 1:45 103: 2:39 100: 3:22 300: 39
3 Tommy L�froth 3CC 55:29 144: 9:22 83: 4:09 108: 4:14 110: 7:42 48: 5:23 84: 4:43 123: 1:18 102: 7:05 78: 4:35 103: 2:42 100: 3:36 300: 40
5. OK77 -2 3:29:31
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Jarmo Kankkunen 3AA 1:10:22 130: 13:46 83: 3:44 108: 5:03 110: 8:34 77: 5:42 48: 3:53 84: 6:12 123: 2:20 102: 9:49 78: 2:15 103: 4:24 100: 4:05 300: 37
2 Kim Westberg 3BB 1:11:09 144: 12:55 83: 5:20 108: 5:34 53: 9:27 77: 6:16 91: 6:58 123: 4:03 102: 9:10 78: 2:39 103: 4:07 100: 4:02 300: 39
3 Erik L�nnfeldt 3CC 1:07:59 144: 12:46 83: 5:19 108: 5:10 110: 8:26 48: 7:14 84: 6:21 123: 2:32 102: 8:34 78: 2:26 103: 4:05 100: 4:29 300: 37
6. Akilles OK -1 3:39:08
Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiv�lit
1 Mats H�gstr�m 3AA 1:12:17 130: 11:00 83: 3:04 108: 3:57 110: 6:59 77: 3:54 48: 1:56 84: 7:23 123: 2:06 102: 22:13 78: 2:34 103: 3:06 100: 3:30 300: 36
2 Benny R�nn 3BB 1:16:37 144: 14:12 83: 6:04 108: 5:19 53: 11:31 77: 5:58 91: 7:08 123: 3:13 102: 11:48 78: 2:22 103: 3:25 100: 4:49 300: 48
