lauantai 28. syyskuuta 2019

OK RASEBORG - 8.4.2012 - SNAPPERTUNA LÄHTÖLUETTELO



H21A

   1    11.30     30875   123384 Skinnari Juha            Pihkan
   2    11.32       895   173501 Linnainmaa Tero          IkNV
   3    11.34      3466   125940 Simosas Otto             Orient
   4    11.36     29581   483869 Wickholm Jörgen          SV
   5    11.38     12574   159054 Ylitalo Aki              HauSi
   6    11.40     35183   154881 Iivari Antti             RasKu
   7    11.42      8595    40452 Lapila Pekka             MSParma
   8    11.44     24157   146072 Kleemola Lauri           Lynx
   9    11.46     15688   167590 Bäckström Anders         Femman
  10    11.48      3059   148233 Ruokolainen Mikko        OK77
  11    11.50     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
  12    11.52     20405   138027 Hall Mathias             Femman
  13    11.54     12214    49795 Tolvanen Leo             Pihkan
  14    11.56      6047        0 Noponen Petri            Delta
  15    11.58     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
  16    12.00     23662   124407 Nuuttila Lauri           RasKu
  17    12.02     17548        0 Niemi Pyry               RR
  18    12.04      1821    88906 Suonpää Lasse            MSParma
  19    12.06     12783   153730 Seppänen Mika            VaKa
  20    12.08     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
  21    12.10      2784   123670 Bäckström Robin          Femman
  22    12.12      3117    42359 Taanila Henri            IkNV
  23    12.14     90225   169779 Kodeda Stepan            MSParma
  24    12.16     23320   145913 Kallio-Könnö Jarno       RasKu
  25    12.18      9506   140390 Alppi Antti              IkNV
  26    12.20      3045   152452 Henriksson Tobias        PIF
  27    12.22     47507    93051 Pihl Peeter              MSParma
  28    12.24     28911   412830 Taanila Vesa             IkNV
  29    12.26     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
  30    12.28     10377   413291 Lindberg Aapo            RR
  31    12.30      2648   159875 Jern Jens                Femman


H21AL

  50    11.58      9073    55424 Liljeroth Viljam         PIF
  51    12.00      1063    52728 Ahokainen Nike           Pihkan
  52    12.02      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
  53    12.04     33972    52006 Anttonen Antti           VaajTe
  54    12.06     26642   409730 Aaltonen Vesa            Brahe


H21C

  55    12.36      7761   134946 Åberg Janne              HyRa
  56    12.38     38657   170159 Huhtala Juho-Matti       YlKi
  57    12.40      5263    43554 Koho Taneli              RR
  58    12.42     19507    46503 Kenttä Santeri           OK77


H35

  59    11.00     12666   156676 Laaksonen Markku         HS
  60    11.02     13389   111346 Sillanpää Sampo          HyRa
  61    11.04     27596   312877 Kuusivaara Janne         EsAk
  62    11.06     23088   147315 Perä Tapio               RR
  63    11.08     37892   156781 Heikkonen Rami           SuSi
  64    11.10      9166   153315 Airila Markus            KeU
  65    11.12     18359    43510 Salonen Kari             HS
  66    11.14     33422    42005 Nikkinen Jari            Delta
  67    11.16     29392   402031 Vähänen Sami             RR
  68    11.18     33727    55020 Viero Jussi              LaihLu


H40

  69    11.00     19142   402662 Larmala Juha-Pekka       EsSu
  70    11.02      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
  71    11.04      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
  72    11.06     32269   402245 Lehto Milko              KarjUra
  73    11.08      2065   149133 Hytönen Harri            Delta
  74    11.10     22893    83349 Kivelä Tuomas            Raus
  75    11.12     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
  76    11.14     40574   138060 Forma Pauli              Delta
  77    11.16      2313   410695 Salonen Tero             HauSi
  78    11.18     38807    75497 Klinga Ville             LS-37
  79    11.20     13881   408563 Tala Tuomas              Delta
  80    11.22     18412    52762 Hyvönen Sakari           KuoSu
  81    11.24      2052    46548 Kämäräinen Sami          L-US
  82    11.26       248   411980 Sundström Sami           HS
  83    11.28        55        0 Haaramo Panu             EsSu
  84    11.30      9199    58197 Taskila Sakari           LeSi
  85    11.32     12182   409152 Laitamäki Jari           Delta
  86    11.34     38650   166198 Mårtenson Rasmus         OK77
  87    11.36     11677   161870 Määttänen Pekka          EsSu
  88    11.38      8901    55887 Suominen Manne           Delta
  89    11.40      5020    41843 Nieminen Jyrki           LHR
  90    11.42      3100   312855 Ryyppö Jarkko            RaVa
  91    11.44     94492   119920 Metsäranta Arto          Delta


H45

  92    11.38     30411   413392 Ikäheimo Seppo           EsSu
  93    11.40       900        0 Mandell Jonny            Femman
  94    11.42     22580   408887 Karling Harri            Pihkan
  95    11.44      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
  96    11.46     21146   172970 Kanko Jari               Koovee
  97    11.48     12860   154191 Jakobsson Harri          EsSu
  98    11.50     30480   142201 Valtonen Jari            HS
  99    11.52     19998    55449 Hoffman Linus            PIF
 100    11.54      6207   406079 Suhonen Timo             KuoSu
 101    11.56      8418    59001 Reiman Jarmo             AngA
 102    11.58     20510   150509 Lindahl Anders           AOK
 103    12.00     16847    51438 Partanen Juha            RasHy
 104    12.02      5681   120744 Yliluikki Matti          SuSi
 105    12.04     12184   141416 Mättölä Ali              EsSu
 106    12.06     27833    57571 Backman Kari             IinYr
 107    12.08     15724   154768 Huhtala Ismo             YlKi
 108    12.10      7721   138723 Lainema Timo             TuMe
 109    12.12     13402    74875 Pernu Kimmo              EsSu
 110    12.14      8860    43595 Kotiharju Ari            IkNV
 111    12.16      5315   112358 Ylönen Kari              IHR
 112    12.18      2515   409195 Virtanen Kalle           HlS
 113    12.20      9509    93617 Lainema Tommi            Raus
 114    12.22     15806   172776 Pietikänen Timo          Pihkan
 115    12.24      4268   312860 Mikkola Sakari           HS
 116    12.26     14835        0 Reiman Markku            JäPa
 117    12.28     11487   110431 Simosas Ove              Orient
 118    12.30     20363   123378 Kaartinen Markku         AngA
 119    12.32     16273    57283 Mamia Kari               Delta
 120    12.34     35431   138067 Nokka Ilkka              Rasti88
 121    12.36     21314    54925 Heikkinen Jussi          EsSu
 122    12.38       396   156656 Hanhijärvi Antti         EsAk
 123    12.40     16855    51439 Niskanen Petteri         RasHy
 124    12.42     27351   148624 Brink Anders             PIF


H50

 125    11.10     30231   170383 Lampinen Raino           HS
 126    11.12     24111   157596 Forsell Jouni            Delta
 127    11.14     20146   122916 Stenbäck Peter           AOK
 128    11.16     16843    51437 Partanen Timo            RasHy
 129    11.18     26957   161537 Silvennoinen Jussi       KR
 130    11.20     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
 131    11.22     22604   110873 Molnar Geza              LS-37
 132    11.24     30139   409120 Vänttinen Klaus          Delta
 133    11.26     24767    83693 Frilander Heikki         SV
 134    11.28      1674   124454 Sainio Harry             OK77
 135    11.30     30011   411744 Arki Hannu               TuMe
 136    11.32      9719    57252 Toppari Mauri            Delta
 137    11.34     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 138    11.36     12188    40856 Heikkinen Jarmo          HyRa
 139    11.38     17327   148930 Parviainen Ari           KeU
 140    11.40      6337   172818 Kuusinen Mikko           HS
 141    11.42     16640   170651 Laine Markku             MU
 142    11.44      8345   141299 Alho Jukka               RR
 143    11.46      6645   128301 Markki Tapio             EsSu
 144    11.48      3841   312905 Kauppinen Tuomo          HyRa
 145    11.50     15701   122597 Oksanen Vesa             R-P
 146    11.52      5929   166863 Valkonen Pasi            IHR
 147    11.54     30640   168888 Sorsa Heikki             Pihkan


H55

 148    11.00     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 149    11.02     21894    74243 Nyystilä Jukka           LaihLu
 150    11.04     31119    55071 Kinkki Seppo             TaNMKY
 151    11.06     35962   412509 Ojapalo Ilkka            RR
 152    11.08     30211   411936 Jumppanen Jarmo          Pihkan
 153    11.10     15050   126372 Lehto Esa                HS
 154    11.12     24491   138248 Nurminen Jouko           TP
 155    11.14     24718   127980 Nyberg Henry             Orient
 156    11.16     29621   172898 Malinen Jouko            HS
 157    11.18     37058    94145 Salmi Veijo              RR
 158    11.20     32195   159200 Vainikka Jari            Raus
 159    11.22      5928   401274 Valkonen Pekka           Kalske
 160    11.24     15253   138737 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 161    11.26      6651    43886 Turunen Ismo             RR


H60

 162    11.13     16985   157098 Laukka Ville             Raus
 163    11.15      6380   114551 Kauranen Ismo            Delta
 164    11.17     28100   170411 Helkkula Rauli           TuMe
 165    11.19     34571   128059 Väätäinen Seppo          EsSu
 166    11.21     13406   109774 Andelin Jouko            LaTa
 167    11.23     18005    56799 Kallio Lasse             SuSi
 168    11.25      5885   168898 Kangasaho Simo           Delta
 169    11.27     16364   117769 Hotti Reino              HS
 170    11.29         0   411697 Lesnikov Stanislav       Russia
 171    11.31      1439    41469 Eriksson Göran           KSF
 172    11.33     94642   151720 Wikstrom Osten           BEL
 173    11.35     18818    58877 Alilonttinen Martti      MSParma
 174    11.37     15252   121256 Turunen Erkki            SuSe
 175    11.39     10292   485578 Kurvinen Veijo           L-US
 176    11.41     18009   409510 Kataja Lasse             SuSi
 177    11.43     37222   152077 Vähänen Jukka            HyRa
 178    11.45     20065   173503 Turku Vesa               HS
 179    11.47     18612   152294 Tolvanen Harri           Pihkan
 180    11.49     12717   140475 Sjöberg Rolf             HiKi
 181    11.51     16318   137469 Savelainen Jouni         HS


H65

 182    11.11      3480   144506 Helminen Pentti          JRV
 183    11.13     16627   412841 Saarinen Olli            Delta
 184    11.15     17935   157782 Ekholm Hans              AOK
 185    11.17     26242   410700 Sane Kari                HS
 186    11.19        15   122598 Peltola Tuomo            MSParma
 187    11.21     23993   161097 Kallio Kari              SuSi
 188    11.23      6009   410655 Mäkinen Matti            Mesik
 189    11.25      5851   151298 Wessman Risto            Delta
 190    11.27      1630   114378 Sten Börje               Orient
 191    11.29     37327   170104 Valta Matti              JRV
 192    11.31     38817   169534 Kyyrönen Heikki          KS
 193    11.33     22489    81775 Virta Aare               SuSi
 194    11.35      1595   126194 Kamila Pentti            LaihLu
 195    11.37     26599    50707 Jarva Risto              OrPo
 196    11.39      1703   149080 Teppo Jaakko             KoS
 197    11.41     26257   157950 Laine Eero               Delta
 198    11.43      8698   170076 Ottelin Pekka            JRV
 199    11.45      5018   169494 Rapakko Timo             SuSi
 200    11.47     12453   170724 Liitiäinen Reijo         AOK
 201    11.49       711   140406 Jylhä Keijo              JRV


H70

 202    12.04     16102   161060 Leino Reijo              HiKi
 203    12.06     30454    53992 Launis Kari              Raus
 204    12.08     12511   412549 Suonpää Pentti           EsAk
 205    12.10         3   410751 Lainema Matti            MSParma
 206    12.12     17102   168994 Kuutti Jorma             PertPe
 207    12.14      4633        0 Haaramo Matti            EsSu
 208    12.16       358   169758 Hakio Risto              HS
 209    12.18     13259   142544 Syväterä Pekka           RiSu
 210    12.20      1375   140350 Luukko Jukka             LS-37
 211    12.22       307   142280 Saario Seppo             MSParma
 212    12.24     31011   135846 Kärkkäinen Eero          EKP
 213    12.26     29156   113301 Punkero Toivo            HyRa
 214    12.28       474    51252 Lappalainen Matti        EsAk
 215    12.30     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 216    12.32     32536    52136 Huuhtanen Jorma          Delta
 217    12.34     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 218    12.36     30675   123309 Kämäräinen Pentti        HiKi


H75

 219    11.54     16004   159161 Ruokonen Keijo           HS
 220    11.56     30946   132300 Hirvikorpi Raimo         HiKi
 221    11.58     11398    41457 Nordell Rolf             KSF
 222    12.00     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu


H80

 223    11.11     14115   312807 Asikainen Ville          XYZ
 224    11.13     23119    58544 Laurila Pertti           EsSu
 225    11.15      5005   118746 Liski Eero               LHR
 226    11.17     14113    45879 Kimpimäki Kauko          XYZ
 227    11.19     32287   411865 Pyökäri Antero           RaPi
 228    11.21     14119   480654 Luonteri Tapani          XYZ


H20

 229    11.22     21121    99285 Hänninen Jarkko          Delta
 230    11.24     26098   410617 Kankkunen Matias         OK77
 231    11.26      8899    52172 Valkonen Lauri           IHR
 232    11.28      7742   407058 Vesanto Anssi            EsSu
 233    11.30     32271   149073 Valjakka Vili            Navi
 234    11.32     14539   169059 Knuuttila Mikko          IkNV
 235    11.34     12465   411535 Ahti Niklas              EsSu


H18

 236    11.48     14165   143397 Salomaa Antti-Ville      Navi
 237    11.50     10293   312883 Sundman Edvard           Delta
 238    11.52     11687   147896 Huostila Anssi           LamSä
 239    11.54      1390   161670 Lehto Elias              KarjUra
 240    11.56      2608        0 Salervo Mikko            OK77
 241    11.58     19400   312760 Loukkalahti Vilho        Delta
 242    12.00     11521    92962 Hakala Joakim            Femman


H16

 243    11.43     10235   169512 Lindroos André           Raseborg
 244    11.45     13184   135723 Vehmas Miika             EsSu
 245    11.47     35146   146509 Visuri Kare              OK77
 246    11.49      7511    93574 Hulkkonen Mikko          Pihkan
 247    11.51     29186   157459 Rauhala Juha             EsSu
 248    11.53     25541   152020 Tulonen Benjamin         Delta
 249    11.55     21935   125130 Mandell Mikael           Femman
 250    11.57     29185   126352 Pernu Lari               EsSu
 251    11.59      1393   161639 Lehto Linus              KarjUra
 252    12.01     14391   111273 Huostila Tommi           LamSä
 253    12.03     14073        0 Sorsa Aleksi             Pihkan
 254    12.05     19306   167571 Hanhijärvi Petrus        EsAk
 255    12.07     11599   153334 Suominen Eemeli          Delta
 256    12.09     35599   148319 Rehn Dennis              Raseborg
 257    12.11      5611   160309 Halen Leevi              EsSu
 258    12.13      4089    53828 Molnar Daniel            HS
 259    12.15     21472   133784 Pietikäinen Aleksi       Pihkan
 260    12.17     10191   156176 Lindahl Jesper           AOK
 261    12.19     21077    89137 Ikäheimo Ilmari          EsSu
 262    12.21     37811   148670 Lindholm Michael         Raseborg
 263    12.23      5738   150639 Hällström af Fabian      OK77
 264    12.25      3628   148556 Puputti Tuomas           Delta
 265    12.27     21882    58958 Larmala Niko             EsSu
 266    12.29     28612    56876 Saukkonen Samuli         Pihkan


H14

 267    11.01     34849   140395 Nokka Atte               Rasti88
 268    11.03     12792   410933 Hollo Lauri              EsSu
 269    11.05     35148   166488 Visuri Ilari             OK77
 270    11.07     28709    56874 Saukkonen Eemeli         Pihkan
 271    11.09     90556        0 Hellman Aleksi           MSParma
 272    11.11     14653        0 Niskanen Janne           VeVe
 273    11.13     30849   122619 Westerlund Linus         Raseborg
 274    11.15     11733   173133 Palmen Alvar             EsSu
 275    11.17     36749   161521 Lahtinen Vesa            Delta
 276    11.19     26502   173315 Lapila Eero              MSParma


H12

 400    11.00     36109   148419 Sivula Otto              Delta
 401    11.02     21407   131164 Tervakangas Mikko        EsSu
 402    11.04     39370   128046 Söderholm Tobias         Raseborg
 403    11.06     35252   410746 Tala Miika               HS
 404    11.08     27671   413338 Hursti Toivo             EsSu
 405    11.10     39270   138283 Sandell Cedrik           Raseborg
 406    11.12     32288   159186 Silvennoinen Oskari      KR
 407    11.14     35753   148927 Mårtenson Valter         OK77
 408    11.16     34230   152342 Puupponen Lauri          EsSu
 409    11.18     27247   156001 Fingerroos Sebastian     PR
 410    11.20     13338   485472 Salonen Aapo             HS
 411    11.22     35121   158763 Nokka Vesa               Rasti88
 412    11.24     22355   159103 Donner Jonny             OK77


H10RR

 413    11.01     91583   124285 Nordgren Simon           AOK
 414    11.03     22046   154494 Hanhijärvi Paulus        EsAk
 415    11.05     13893        0 Laitamäki Wille          Delta
 416    11.07     35236   114386 Reiman Antti             AngA
 417    11.09     37986   169577 Forma Olli               KarjUra
 418    11.11     39440    52771 Hyvönen Jerry            KuoSu
 419    11.13     35715        0 Niskanen Aatu            VeVe
 420    11.15     38448   154119 Raasakka Jussi           EsSu
 421    11.17     90604   155584 Koho Miika               RR
 422    11.19     37987   169527 Forma Akseli             KarjUra
 423    11.21     26778   153511 Donner Jesper            OK77
 424    11.23     39711   161871 Määttänen Markus         EsSu
 425    11.25     19905   159151 Fingerroos Casper        PR
 426    11.27       662    83717 Kuusivaara Joonas        EsAk


D21A

  40    11.01     17075    45121 Nyholm Tanja             KaRa
  41    11.03     10188   127994 Lindholm Vivian          OK77
  42    11.05      9632   139862 Andelin Sanna            LaTa
  43    11.07     30058   170400 Rantanen Merja           JRV
  44    11.09      5494    46504 Ruokolainen Miina        OK77


D21AL

 277    12.56      1071    46257 Noponen Heli             Delta
 278    12.58     15748    82583 Andelin Marjaana         LaTa
 279    13.00      3643    55167 Puputti Jenny            Delta
 280    13.02     29703   159152 Fingerroos Meri          PR
 281    13.04     17644   135709 Orkola Saana             Delta


D21C

 282    12.41     29574   166469 Hämälistö Sanna          SuSi
 283    12.43       883   141985 Oksanen Noora            AngA
 284    12.45     93996    93566 Auvinen Tuija            Delta
 285    12.47      8028    55423 Liljeroth Emma           PIF
 286    12.49     34757   138216 Nokka Katja              Rasti88
 287    12.51     94593   146406 Klinga Jaana             LS-37
 288    12.53      1889   113065 Liljeroth Pia            PIF
 289    12.55      3663   480679 Nordberg Liisa           HS


D35

 290    11.30     19638    93335 Tervakangas Sanna        EsSu
 291    11.32     29600    47974 Vihavainen Meri          Lynx
 292    11.34     12508   117922 Sillanpää Hanna          HyRa


D40

 293    11.55     33380    47013 Elovaara Heli            AngA
 294    11.57     32482   171964 Brink Maria              PIF
 295    11.59     14961   137476 Francke Astra            EsSu
 296    12.01     38416    82071 Reitmaa Outi             Delta
 297    12.03      6054    51440 Niskanen Kirsi           VeVe
 298    12.05     14529   108243 Koistinen Marjo          EsSu
 299    12.07     90198   126214 Väisänen Inka            KuoSu
 300    12.09     34123    56729 Eskolin Tatjana          PIF
 301    12.11     29258   144680 Palmen Virpi             EsSu
 302    12.13     18423   113005 Hagman Terése            AOK
 303    12.15     16377   102607 Torp-Donner Heidi        OK77
 304    12.17     14828   161872 Kahanpää Hanna           EsSu


D45

 305    11.53       127   131885 Varpula Marjut           EsSu
 306    11.55      4791   150720 Myllys Leena             HS
 307    11.57     10767    56975 Mellin Ulla              SuSi
 308    11.59     12507    42223 Salmi Kirsti             RR
 309    12.01     17115   161534 Silvennoinen Tarja       KR
 310    12.03     15801    74855 Lankinen Pauliina        HS
 311    12.05     18413    43053 Suhonen Sirpa            KuoSu
 312    12.07     21427    54163 Molin Marja              KangSK
 313    12.09     94604    90151 Rauttola Marja           HiKi
 314    12.11     11631    53782 Molnar Pia               HS
 315    12.13     17974    43793 Reiman Anu               AngA
 316    12.15     22572    51524 Simosas Nina             Orient


D50

 317    12.40      5870   135587 Lähteilä Seija-Sinikka   HiKi
 318    12.42      1517    51284 Sarkki Sirkka            KeU
 319    12.44     15248   138365 Saarikoski Päivi         Pihkan
 320    12.46     18407   158798 Mäkelä Anja              RiSu
 321    12.48         0        0 Gavrilova Olga           Russia
 322    12.50      6652    54464 Turunen Päivi            RR
 323    12.52      2346    53573 Henriksson Ann-Catherine PIF


D55

 324    12.04     12628    43910 Ojapalo Anneli           RR
 325    12.06     38940   170007 Illaru Sinikka           Delta
 326    12.08      2442    55992 Turunen Päivi-Kaarina    SuSe
 327    12.10     28647    42073 Lönnberg Susanna         PIF
 328    12.12      5888   485514 Kangasaho Sirpa          Delta
 329    12.14     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Raus


D60

 330    12.18     16957   123316 Kämäräinen Paula         HiKi
 331    12.20     16319    47848 Savelainen Marketta      HS
 332    12.22     10291   413144 Kurvinen Ulla            L-US
 333    12.24     31492   401971 Vähänen Pia              HyRa
 334    12.26     30180   122722 Turku Kaija              HS
 335    12.28     22577   126035 Nurminen Eija            TP
 336    12.30       113    43651 Veijalainen Liisa        MSParma
 337    12.32     13405   112570 Andelin Tarja            LaTa


D65

 338    11.25     17965   159165 Ojamaa Marja-Liisa       SalVie
 339    11.27     24118    44999 Mehtälä Marjatta         Delta
 340    11.29     31370   123441 Reeni Eva                RiSu
 341    11.31       434   133500 Lehto Marja-Liisa        KarjUra
 342    11.33     15612   155689 Kuutti Kirsti            PertPe
 343    11.35     13257   159228 Syväterä Hillevi         RiSu


D70

 344    11.39      7725    45878 Lainema Eila             MSParma


D20

 345    11.38     16300   148323 Hietaoja Essi            HS
 346    11.40     25580    40982 Valkonen Outi            Kalske
 347    11.42     22220    56926 Björkstrand Julia        Femman
 348    11.44     17772   153085 Hanhijärvi Annukka       EsAk
 349    11.46      8754   159576 Pajunen Jenna            Navi
 350    11.48     16259   148902 Lehtinen Ilona           HS
 351    11.50     20742        0 Oksanen Elina            R-P


D18

 352    12.21     37846   145547 Rauttola Tiia-Maria      Delta
 353    12.23     18151   413138 Valkonen Viivi           Kalske
 354    12.25     40084    58561 Partanen Anni            RasHy
 355    12.27     15972    59801 Suhonen Anniina          KuoSu
 356    12.29     15880    40980 Valkonen Oona            Kalske
 357    12.31     17621    83672 Turunen Maaret           RR
 358    12.33     18003   153090 Hanhijärvi Marjukka      EsAk
 359    12.35     13767    93015 Nylund Elin              Femman


D16

 360    12.03     38451   152318 Raasakka Maija           EsSu
 361    12.05     11963   138730 Lövdal Elin              Femman
 362    12.07     15197   408081 Yliluikki Henna          SuSi
 363    12.09     94494   169947 Seppä Emma               EsSu
 364    12.11     30812   138985 Kaartinen Selja          AngA
 365    12.13     27396   120423 Brink Johanna            PIF
 366    12.15     27657   117165 Aaltonen Katariina       HS
 367    12.17     37480   412516 Ståhlberg Emilia         EsSu
 368    12.19     22419   124317 Stenbäck Josefine        AOK
 369    12.21     91632   169031 Wide Alexandra           Raseborg
 370    12.23     32393   152860 Malinen Anni             TVV
 371    12.25     31975   132255 Backman Saana            HaHe
 372    12.27     24944   117065 Enlund Alexandra         Femman
 373    12.29     20857        0 Virtanen Anna            HlS
 374    12.31     90228        0 Granados Escartin Elva   EsSu
 375    12.33      3430   156002 Fingerroos Camilla       PR
 376    12.35     28965   152534 Jaatinen Milja           HaHe
 377    12.37     24891   131628 Arantola Noora           EsSu


D14

 378    11.23     25544   153197 Tulonen Jenna            Delta
 379    11.25     34209   135616 Tikkanen Venla           EsSu
 380    11.27     20667   153472 Donner Janina            OK77
 381    11.29     30658        0 Cederberg Ida-Marie      PIF
 382    11.31     37454   142120 Lappi Jenni              EsSu
 383    11.33     12605   142496 Himilä Julia             Delta
 384    11.35     90624   165984 Metsälä Emma             Keihäs
 385    11.37     14655   169496 Mahlamäki Ella           EsSu
 386    11.39     21784   111298 Hanhijärvi Leenukka      EsAk
 387    11.41     21295   114387 Reiman Aino              AngA
 388    11.43     20077   134920 Sundman Josefina         Delta
 389    11.45      3589   157234 Liljeroth Alva           PIF
 390    11.47     26519   170016 Mandell Mira             Femman
 391    11.49     21234   152450 Suominen Sohvi           Delta
 392    11.51     10288   120591 Lindroos Nora            Raseborg
 393    11.53      3176        0 Kaukonen Ella            EsSu
 394    11.55     34962   141298 Alho Eerika              RR
 395    11.57     29613   167610 Kuusivaara Roosa         EsAk
 396    11.59     38452   152316 Raasakka Tiina           EsSu


D12

 429    11.28     13673        0 Aumo Isabella            Orient
 430    11.30     35167   114497 Roos Renja               AngA
 431    11.32     37232    57992 Suntioinen Elli          Delta
 432    11.34     39710   159068 Määttänen Maria          EsSu
 433    11.36     10231    45866 Yliluikki Hilda          SuSi
 434    11.38     38138   124316 Nordgren Sofia           AOK
 435    11.40     38463    43080 Ståhlberg Elisa          EsSu
 436    11.42     37671   152359 Metsälä Essi             Keihäs
 437    11.44     21319    41435 Lindahl Jannica          AOK
 438    11.46     13637        0 Palmen Aino              EsSu
 439    11.48     39405   158943 Pohjalainen Anni         LoJa
 440    11.50     91095    45087 Gustafsson Sara          Delta
 441    11.52     33007   161536 Silvennoinen Siiri       KR
 442    11.54     37467   411955 Paloheimo Oona           EsSu
 443    11.56     24647        0 Niskanen Nelli           VeVe
 444    11.58     13891        0 Laitamäki Sonja          Delta


D10RR

 445    11.31     18011   142579 Fritzen Isolde           KarjUra
 446    11.33       253   153461 Sundström Tinka          HS
 447    11.35     38449   153823 Raasakka Liisa           EsSu
 448    11.37     90083    45068 Kytäjä Nora              Delta
 449    11.39     35892   150659 Mårtenson Lydia          OK77
 450    11.41     19881    57101 Brink Henrika            PIF
 451    11.43       455   412831 Salonen Elli             HS
 452    11.45     39826   158941 Pohjalainen Emmi         LoJa
 453    11.47     91096   166387 Lindroth Siiri           Delta
 454    11.49       254   153459 Sundström Juulia         HS
 455    11.51     38353        0 Aumo Sabina              Orient
 456    11.53       957   130436 Kytäjä Nea               Delta
 457    11.55     35260    47859 Tala Juulia              HS
 458    11.57     23031   119893 Hanhijärvi Maijukka      EsAk
 459    11.59     38160    44477 Åberg Nea                HyRa
 460    12.01     35257   411119 Tala Emilia              HS 
 

Väliajat 24.11.2019 Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat 1. [1...